wetzoeker

Bijlage — bij de beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (deel 1) Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

bij de beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

Basisnetroutes | Bijzonderheden | Vervoersgegevens o.b.v. waarvan de risicoplafonds Basisnet zijn vastgesteld

Wegvak (nr.) | Naam Basisnetweg (wegnummer: van – tot) | Tc = tunnel-categorie Wt = wegtype indien afwijkend | Vervoershoeveelheden (in aantallen tankauto's)

Stofcategorieën

(voor GF3 zie Bijlage I bij de Regeling basisnet)

LF1 | LF2 | LT1 | LT2 | LT3 | GF1 | GF2 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5

Rijksweg A1

N1 | A1: Knp. Watergraafsmeer – Knp. Diemen | | 6458 | 25769 | 215 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

N2 | A1: Knp. Diemen – Knp. Muiderberg | | 9182 | 26202 | 195 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

N3 | A1: Knp. Muiderberg – Knp. Eemnes | | 11560 | 19986 | 236 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U1 | A1: Knp. Eemnes – afrit 10 (Soest) | | 12515 | 20519 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U91 | A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Bunschoten) | | 12515 | 20519 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U81 | A1: afrit 12 (Bunschoten) – afrit 13 (Amersfoort Noord) | | 13441 | 20839 | 82 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U90 | A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – Knp. Hoevelaken | | 13271 | 22065 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

G1 | A1: Knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld) | | 10680 | 19685 | 341 | 512 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0

G63 | A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe) | | 9887 | 12125 | 178 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

G72 | A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk) | | 12100 | 12782 | 178 | 670 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0

G64 | A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo) | | 11376 | 15926 | 82 | 862 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0

G71 | A1: afrit 19 (Hoenderloo) – Knp. Beekbergen | | 10754 | 15612 | 169 | 614 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0

G2 | A1: Knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer) | | 20620 | 35847 | 1147 | 1467 | 0 | 0 | 288 | 0 | 140 | 0 | 0

O2 | A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost) | | 20196 | 33335 | 1278 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

O113 | A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem) | | 19051 | 33739 | 1243 | 1028 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0

O3 | A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen) | | 19643 | 33008 | 1537 | 1360 | 0 | 96 | 192 | 0 | 13 | 0 | 0

O76 | A1: afrit 28 (Rijssen) – Knp. Azelo | | 14812 | 23411 | 1625 | 1936 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0

O4 | A1/A35: Knp. Azelo – Knp. Buren | | 11318 | 25179 | 1569 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

O5 | A1: Knp. Buren – afrit 30 (Hengelo) | | 13022 | 18290 | 836 | 937 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0

O6 | A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal) | | 12399 | 15103 | 1272 | 710 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0

O7 | A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid) | | 16179 | 21021 | 3124 | 850 | 0 | 294 | 1016 | 20 | 13 | 0 | 0

O8 | A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland | | 13275 | 15006 | 1491 | 1071 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0

Rijksweg A2/N2

N4 | A2: Knp. Amstel – Knp. Holendrecht 1 | | 7723 | 17055 | 82 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

N5 | A2/A9: Knp. Holendrecht 1 – Knp. Holendrecht 2 | | 5197 | 18085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U12 | A2: Knp. Holendrecht 2 – afrit 4 (Vinkeveen) | | 7541 | 27903 | 99 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U13 | A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen) | | 19735 | 25621 | 0 | 320 | 189 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0

U73 | A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Ring Utrecht Noord) | | 20429 | 28694 | 259 | 175 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U14 | A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) – afrit 7 (Oog in Al) | | 20173 | 28860 | 169 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U88 | A2: afrit 7 (Oog in Al) – Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel) | Tc A | 25469 | 31432 | 181 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U15 | A2: Knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein) | | 16935 | 15716 | 49 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

U84 | A2: afrit 9 (Nieuwegein) – Knp. Everdingen | | 14801 | 12139 | 96 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

G88 | A2: Knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen) | | 14232 | 12835 | 96 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0

G29 | A2: afrit 12 (Everdingen) – Knp. Deil | | 13063 | 14802 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0

B59 | A2: Knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel) | | 10496 | 20095 | 786 | 282 | 0 | 0 | 192 | 0 | 568 | 0 | 0

B107 | A2: afrit 19 (Kerkdriel) – Knp. Empel | | 10353 | 17463 | 934 | 2009 | 0 | 0 | 116 | 0 | 511 | 23 | 0

B60 | A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham | | 5564 | 17200 | 783 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0

B61 | A2: Knp. Hintham – afrit 21 (Veghel) | | 12973 | 17320 | 82 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0

B105 | A2: afrit 21 (Veghel) – Knp. Vught | | 9512 | 14824 | 338 | 742 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0

B62 | A2: Knp. Vught – Knp. Ekkersweijer | | 11235 | 8401 | 96 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0

B7 | A2/A58: Knp. Ekkersweijer – Knp. Batadorp | | 11586 | 18316 | 250 | 1045 | 0 | 0 | 99 | 0 | 499 | 0 | 0

B63 | A2: Knp. Batadorp – afrit 30 (Eindhoven Centrum) | | 21932 | 29088 | 1761 | 3561 | 0 | 99 | 675 | 0 | 301 | 0 | 0

B106 | A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) – Knp. De Hogt | | 24063 | 32496 | 1857 | 7046 | 0 | 99 | 1098 | 0 | 456 | 611 | 102

B72 | A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre) | | 39503 | 43370 | 3374 | 5060 | 0 | 192 | 675 | 0 | 527 | 384 | 99

B104 | A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide | | 41522 | 43331 | 4865 | 8458 | 0 | 291 | 483 | 0 | 557 | 678 | 0

B64 | A2: Knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard) | | 8454 | 18085 | 527 | 3593 | 0 | 0 | 390 | 0 | 449 | 215 | 99

B65 | A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert) | | 13621 | 18122 | 876 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0

L38 | A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen) | | 10344 | 14345 | 166 | 1144 | 0 | 96 | 0 | 0 | 578 | 288 | 0

L39 | A2: afrit 40 (Kelpen) – afrit 41 (Grathem) | | 7297 | 8129 | 332 | 1464 | 0 | 0 | 96 | 0 | 565 | 381 | 0

L40 | A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (St. Joost) | | 9018 | 12063 | 597 | 6967 | 0 | 96 | 99 | 0 | 581 | 291 | 0

L116 | A2: afrit 44 (St. Joost) – Knp. Het Vonderen | | 9018 | 12063 | 597 | 6967 | 0 | 96 | 99 | 0 | 581 | 291 | 0

L41 | A2: Knp. Het Vonderen – afrit 45 (Echt) | | 16783 | 28770 | 937 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0

L84 | A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born) | | 16956 | 29012 | 937 | 7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0

L85 | A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond) | | 16357 | 28219 | 687 | 7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 96

L86 | A2: afrit 48 (Urmond) – Knp. Kerensheide | | 22429 | 27564 | 1290 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0

L42 | A2: Knp. Kerensheide – afrit 50 (Maastricht-Aachen) | | 10722 | 12533 | 606 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

L43 | A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) – afrit 51 (Meerssen) | | 9488 | 12814 | 466 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

L44 | A2: afrit 51 (Meerssen) – Knp. Kruisdonk | | 3586 | 9325 | 428 | 527 | 0 | 96 | 96 | 0 | 13 | 0 | 0

L45 | A2: Knp. Kruisdonk – N2 (Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg) | | 5292 | 10998 | 428 | 664 | 0 | 96 | 189 | 0 | 13 | 0 | 0

L46 | N2: Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg – Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel | Wt binnen bebouwde kom | 4851 | 11072 | 416 | 1718 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0

L47 | N2: Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel – Knp. Europaplein | Wt binnen bebouwde kom | 5308 | 9629 | 498 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

L48 | A2: Knp. Europaplein – afrit 58 (Eijsden) | | 4478 | 9311 | 352 | 1954 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0

L92 | A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België | | 4596 | 9650 | 355 | 1750 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0

Rijksweg N3

Z98 | N3: A15 – Burg. Keijzerweg (Papendrecht) | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | 7689 | 8998 | 937 | 483 | 0 | 699 | 1453 | 0 | 413 | 0 | 0

Z115 | N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) – Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | 7578 | 9705 | 838 | 99 | 0 | 801 | 1750 | 0 | 411 | 0 | 0

Z97 | N3: Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) – A16 | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | 8078 | 7483 | 553 | 667 | 0 | 1098 | 2853 | 0 | 630 | 0 | 0

Rijksweg A4

Regeling
Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
01-04-2015
BWB-id
BWBR0035601
Versie
2015-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl