wetzoeker

Bijlage II — Tabel Basisnet spoor (deel 1) Regeling basisnet

Tabel Basisnet spoor

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Aanwijzing basisnetroutes | Risicoplafonds | Brandvoorschriftengebied (BVG) | Bijzonderheden

PR-plafonds | | Breedtecategorie | Overige

Begincoördinaten | Eindcoördinaten | Naam+ trajectnummer | PR 10‾⁶ | PR 10‾⁷ | PR 10‾⁸ | | (afstand in meters) | Weerstation

(afstand in meters) | | | Wisseltoeslag (W)Kopmaken (K)Lage snelheid (L)Veiligheidsmaatregel (V1/V2)

40809 : 385096 | 90165 : 394400 | Route 11, Sloehaven – Roosendaal West | | | | Nee | | Vlissingen

40809 : 385096 | 40851 : 385197 | A: Sloehaven – Franse Monument | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

40851 : 385197 | 40866 : 385248 | B: | 0 | 132 | 363 | | 25–49 | W

40866 : 385248 | 40872 : 385286 | C: | 0 | 133 | 363 | | 50–74 | W

40872 : 385286 | 40874 : 385322 | D: | 0 | 134 | 364 | | 75–99 | W

40874 : 385322 | 40866 : 385382 | E: | 0 | 136 | 365 | | 100–124 | W

40866 : 385382 | 40849 : 385430 | F: | 0 | 138 | 367 | | 125–149 | W

40849 : 385430 | 40843 : 385446 | G: | 0 | 136 | 365 | | 100–124 | W

40843 : 385446 | 40841 : 385453 | H: | 0 | 138 | 367 | | 125–149 | W

40841 : 385453 | 40569 : 385997 | I: | 0 | 136 | 365 | | 100–124 | W

40569 : 385997 | 40560 : 386034 | J: | 0 | 134 | 364 | | 75–99 | W

40560 : 386034 | 40554 : 386065 | K: | 0 | 133 | 363 | | 50–74 | W

40554 : 386065 | 40546 : 386100 | L: | 0 | 132 | 363 | | 25–49 | W

40546 : 386100 | 39671 : 387511 | M: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

39671 : 387511 | 38185 : 391531 | N: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

38185 : 391531 | 39112 : 391764 | O: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

39112 : 391764 | 45692 : 391282 | P: Franse Monument – Bergen op Zoom | 0 | 62 | 239 | | 0–24

45692 : 391282 | 46764 : 391204 | Q: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

46764 : 391204 | 50066 : 390985 | R: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

50066 : 390985 | 50954 : 390972 | S: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

50954 : 390972 | 51413 : 390977 | T: | 0 | 132 | 363 | | 25–49 | W

51413 : 390977 | 51807 : 390975 | U: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

Woensdrecht

51807 : 390975 | 60355 : 387582 | V: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

60355 : 387582 | 62121 : 386488 | W: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

62121 : 386488 | 69382 : 382193 | X: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

69382 : 382193 | 70518 : 382309 | Y: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

70518 : 382309 | 79204 : 388202 | Z: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

79204 : 388202 | 79526 : 390855 | AA: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

79526 : 390855 | 79556 : 390889 | AB: Bergen op Zoom – Roosendaal West | 0 | 62 | 239 | | 0–24

79556 : 390889 | 80427 : 391335 | AC: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

80427 : 391335 | 82240 : 391604 | AD: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

82240 : 391604 | 83229 : 391751 | AE: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

83229 : 391751 | 89987 : 393889 | AF: | 0 | 62 | 239 | | 0–24

89987 : 393889 | 90165 : 394400 | AG: | 0 | 133 | 369 | | 0–24 | W

91050 : 395470 | 111159 : 400589 | Route 12, Roosendaal Oost – Breda aansl. | | | | Nee | | Woensdrecht

91050 : 395470 | 91307 : 395652 | A: | 0 | 0 | 120 | | 0–24 | W L

91307 : 395652 | 91559 : 395696 | B: | 0 | 39 | 210 | | 0–24 | W

91559 : 395696 | 91937 : 395672 | C: | 0 | 11 | 159 | | 0–24

91937 : 395672 | 92904 : 395927 | D: | 0 | 39 | 210 | | 0–24 | W

92904 : 395927 | 100038 : 397830 | E: | 0 | 11 | 159 | | 0–24

100038 : 397830 | 101699 : 398272 | F: | 0 | 39 | 210 | | 0–24 | W

101699 : 398272 | 105079 : 399568 | G: | 0 | 11 | 159 | | 0–24

Gilze–Rijen

105079 : 399568 | 109727 : 400765 | H: | 0 | 11 | 159 | | 0–24

109727 : 400765 | 110734 : 400651 | I: | 0 | 39 | 210 | | 0–24 | W

110734 : 400651 | 110912 : 400628 | J: | 0 | 80 | 232 | | 25–49 | W

110912 : 400628 | 111159 : 400589 | K: | 0 | 14 | 158 | | 25–49

111159 : 400589 | 135660 : 397053 | Route 12, Breda aansl. – Tilburg aansl. | | | | Ja | | Gilze–Rijen

111159 : 400589 | 111522 : 400555 | L: | 1 | 18 | 162 | | 0–24

111522 : 400555 | 112429 : 400800 | M: | 8 | 57 | 221 | | 0–24 | W

112429 : 400800 | 112586 : 400857 | N: | 1 | 56 | 207 | | 25–49 | W

112586 : 400857 | 113092 : 400908 | O: | 1 | 59 | 211 | | 50–74 | W

113092 : 400908 | 113252 : 400917 | P: | 1 | 56 | 207 | | 25–49 | W

113252 : 400917 | 114119 : 400960 | Q: | 8 | 57 | 221 | | 0–24 | W

114119 : 400960 | 121320 : 399943 | R: | 1 | 18 | 162 | | 0–24

121320 : 399943 | 124175 : 399243 | S: | 8 | 57 | 221 | | 0–24 | W

124175 : 399243 | 131219 : 397519 | T: | 1 | 18 | 162 | | 0–24

131219 : 397519 | 133781 : 396929 | U: | 8 | 57 | 221 | | 0–24 | W

133781 : 396929 | 134296 : 396849 | V: | 1 | 56 | 207 | | 25–49 | W

134296 : 396849 | 135660 : 397053 | W: | 8 | 57 | 221 | | 0–24 | W

135660 : 397053 | 162895 : 384012 | Route 12, Tilburg aansl. – Eindhoven aansl. | | | | Ja | | Gilze–Rijen

135660 : 397053 | 136203 : 397263 | X: Tilburg aansl. – Boxtel | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

136203 : 397263 | 140725 : 398944 | Y: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

140725 : 398944 | 142609 : 399597 | Z: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

142609 : 399597 | 146910 : 399899 | AA: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

Eindhoven

146910 : 399899 | 149460 : 400060 | AB: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

149460 : 400060 | 150105 : 399690 | AC: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

150105 : 399690 | 150145 : 399645 | AD: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

150145 : 399645 | 150401 : 399369 | AE: | 1 | 50 | 187 | | 50–74 | W

150401 : 399369 | 150621 : 399106 | AF: Boxtel – Eindhoven aansl. | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

150621 : 399106 | 150966 : 398519 | AG: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

150966 : 398519 | 151063 : 398324 | AH: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

151063 : 398324 | 151406 : 397788 | AI: | 1 | 50 | 187 | | 50–74 | W

151406 : 397788 | 151592 : 397458 | AJ: | 1 | 39 | 151 | | 50–74

151592 : 397458 | 151596 : 397450 | AK: | 1 | 50 | 187 | | 50–74 | W

151596 : 397450 | 151729 : 397189 | AL: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

151729 : 397189 | 152847 : 395215 | AM: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

152847 : 395215 | 153930 : 393295 | AN: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

153930 : 393295 | 154725 : 391922 | AO: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

154725 : 391922 | 156826 : 388251 | AP: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

156826 : 388251 | 157547 : 387375 | AQ: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

157547 : 387375 | 158022 : 386800 | AR: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

158022 : 386800 | 158677 : 386012 | AS: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

158677 : 386012 | 159722 : 384743 | AT: | 1 | 17 | 150 | | 0–24

159722 : 384743 | 161211 : 383709 | AU: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

161211 : 383709 | 161308 : 383731 | AV: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

161308 : 383731 | 161403 : 383762 | AW: | 1 | 50 | 187 | | 50–74 | W

161403 : 383762 | 162009 : 383891 | AX: | 1 | 59 | 193 | | 75–99 | W

162009 : 383891 | 162526 : 384007 | AY: | 1 | 50 | 187 | | 50–74 | W

162526 : 384007 | 162842 : 384016 | AZ: | 1 | 42 | 183 | | 25–49 | W

162842 : 384016 | 162895 : 384012 | BA: | 6 | 38 | 186 | | 0–24 | W

162895 : 384012 | 209478 : 375425 | Route 12, Eindhoven aansl. – Venlo | | | | Nee | | Eindhoven

162895 : 384012 | 163186 : 383996 | BB: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

163186 : 383996 | 163289 : 384011 | BC: | 0 | 0 | 148 | | 25–49 | W

163289 : 384011 | 164002 : 384170 | BD: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

164002 : 384170 | 172636 : 386849 | BE: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

Volkel

172636 : 386849 | 173255 : 387096 | BF: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

173255 : 387096 | 175528 : 387247 | BG: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

175528 : 387247 | 182025 : 385523 | BH: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

182025 : 385523 | 183172 : 385218 | BI: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

183172 : 385218 | 191849 : 383791 | BJ: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

191849 : 383791 | 192938 : 383623 | BK: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

192938 : 383623 | 199603 : 382590 | BL: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

199603 : 382590 | 201342 : 381538 | BM: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

201342 : 381538 | 207169 : 377133 | BN: | 0 | 0 | 112 | | 0–24

207169 : 377133 | 208410 : 376270 | BO: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

208410 : 376270 | 208567 : 376113 | BP: | 0 | 0 | 148 | | 25–49 | W

208567 : 376113 | 209378 : 375528 | BQ: | 0 | 0 | 147 | | 0–24 | W

209378 : 375528 | 209417 : 375490 | BR: | 0 | 0 | 148 | | 25–49 | W

209417 : 375490 | 209447 : 375458 | BS: | 0 | 0 | 150 | | 50–74 | W

Regeling
Regeling basisnet
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
15-11-2024
BWB-id
BWBR0035000
Versie
2024-11-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl