Artikel 2 Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013
Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit
De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2008 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 3, eerste lid | Wind op land | € 0,056 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 9, eerste lid | Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp | € 0,228 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 15, eerste lid | AVI | € 0,096 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 29, eerste lid | Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2009 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 2, eerste lid | Wind op land < 6 MW | € 0,056 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 7a, eerste en tweede lid | Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp | € 0,228 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 15, eerste lid | AVI | € 0,096 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 29, eerste lid | Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2010 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,056 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 2, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Zon pv ≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp | € 0,228 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 15, eerste lid | AVI | € 0,096 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 29, eerste lid | Biomass co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2011 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 4, eerste lid | AVI | € 0,096 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 10, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 16, eerste lid | Waterkracht | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 21, eerste lid | Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | € 0,056 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 26, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 31, eerste lid | Wind in meer | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 35, eerste lid | Wind op zee | € 0,059091 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 40, eerste lid | Zon pv ≥ 15kWp | € 0,054 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 44, eerste lid | Thermische conversie ≤ 10 MW | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 48, eerste lid | Osmose | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 52, eerste lid | Geothermie (WKK) | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 56, eerste lid | Vrije stroming | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 4, eerste lid | Waterkracht | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 9, eerste lid | AWZI, RWZI | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b | Wind op land < 6 MW, wind op land < 6 meer vollasturen | € 0,056 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 14, eerste lid, onderdeel c | Wind op land ≥ 6 MW | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 19, eerste lid | Wind in meer | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 24, eerste lid | Wind op zee | € 0,059091 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 28, eerste lid | Zon pv ≥ 15 kWp | € 0,057 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 32, eerste lid | Osmose | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 36, eerste lid | Vrije stroming | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit | Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit
Artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b | Waterkracht nieuw en renovatie | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 5, eerste lid | AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b | Wind op land < 6 MW, wind op land ≥ 6 MW | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 9, eerste lid | Wind in meer | € 0,058 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 11, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen | € 0,055 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 13, eerste lid | Wind op zee | € 0,059091 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 15, eerste lid | Osmose | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
Artikel 17, eerste lid | Vrije stromingsenergie | € 0,052 per kWh | € 0 per kWh
- Regeling
- Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 25-03-2014
- BWB-id
- BWBR0034954
- Versie
- 2014-03-25_0