Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 oktober 2013, kenmerk BVE-548927 houdende vaststelling van de kwalificaties uit de kwalificatiedossiers en van de opleidingsdomeinen BES (Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES)
- Soort
- Ministeriële regeling BES
- Geldend vanaf
- 01-03-2025
- Rechtsgebied
- Onderwijsrecht
- Ministerie
- Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- BWB-id
- BWBR0034068
- Versie
- 2025-03-01_0
- SHA-256 bron
- d4c5ba8c5f3a5a65c33e9e025819aee626f872354d1280cf42f29c1a82216679
Inhoud (7)
Artikel 1
De kwalificaties uit de kwalificatiedossiers, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, die zijn opgenomen in bijlage I, worden bij deze regeling vastgesteld.
Artikel 2
De volgende opleidingsdomeinen BES, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, worden vastgesteld:
a. Bouw en infra;
b. Afbouw, hout en onderhoud;
c. Techniek en procesindustrie;
d. Media en vormgeving;
e. Informatie en communicatietechnologie;
f. Mobiliteit en voertuigen;
g. Handel en ondernemerschap;
h. Economie en administratie;
i. Veiligheid en sport;
j. Horeca en bakkerij;
k. Toerisme en recreatie;
l. Zorg en welzijn.
Artikel 2a
De kwalificaties die zijn vervallen zijn opgenomen in bijlage II.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES.
Bijlage I — als bedoeld in artikel 1 van de Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES
Bijlage I — als bedoeld in artikel 1 van de Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES
Opleidingscode | Kwalificatie | Niveau | Opleidingsdomein | Ingangsdatum | Geen nieuwe eerstejaarsinstroom mogelijk
25723 | Allround assistent business services | 3 | Economie en administratie | 1-8-2022
25605 | Allround medewerker IT-systems and devices | 3 | Informatie en communicatietechnologie | 1-8-2020
25669 | Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen | 3 | Mobiliteit en voertuigen | 1-8-2023
25023 | Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf | 3 | Bouw en infra | 1-8-2018 | x
25791 | Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf | 3 | Afbouw, hout en onderhoud | 1-8-2024
25650 | Apothekersassistent | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2024
25724 | Assistant business services | 2 | Economie en administratie | 1-8-2022
25250 | Assistent Bouwen, wonen en onderhoud | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2016 | x
25740 | Assistent bouwen, wonen en onderhoud | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2025
25251 | Assistent Dienstverlening en Zorg | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2016 | x
25741 | Assistent Dienstverlening | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2025
25252 | Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2016 | x
25742 | Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2025
25258 | Assistent Plant of (Groene) Leefomgeving | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2016 | x
25746 | Assistent plant, dier of groene omgeving | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2025
25257 | Assistent verkoop/Retail | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2016 | x
25748 | Assistent verkoop/retail | 1 | Niet van toepassing | 1-8-2025
95702 | AV-specialist | 4 | Media en vormgeving | 1-8-2013 | x
25668 | Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen | 2 | Mobiliteit en voertuigen | 1-8-2023
93212 | Bedrijfsadministrateur | 4 | Economie en administratie | 1-8-2016 | x
25690 | Beveiliger 2 | 2 | Veiligheid en Sport | 1-8-2021
25725 | Business administration & control specialist | 4 | Economie en administratie | 1-8-2022
25413 | Coördinator sport, bewegen en gezondheid | 4 | Veiligheid en sport | 1-8-2020 | x
25652 | Danser | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2022
25695 | Doktersassistent | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2023
25736 | Eerste monteur elektrotechnische installaties in gebouwde omgeving | 3 | Techniek en procesindustrie | 1-8-2024
25332 | Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 3 | Techniek en procesindustrie | 1-8-2021 | x
25606 | Expert IT-systems and devices | 4 | Informatie en communicatietechnologie | 1-8-2020
93200 | Financieel administratief medewerker | 3 | Economie en administratie | 1-8-2012 | x
25484 | Gespecialiseerd pedagogisch medewerker | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2019 | x
25697 | Gespecialiseerd pedagogisch medewerker | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25498 | Helpende Zorg en Welzijn | 2 | Zorg en welzijn | 1-8-2018 | x
25960 | Helpende Zorg en Welzijn | 2 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25145 | Juridisch-administratief dienstverlener | 4 | Economie en administratie | 1-8-2022 | x
25180 | Kok | 2 | Horeca en bakkerij | 1-8-2021
25726 | Legal, insurance & HR services specialist | 4 | Economie en administratie | 1-8-2022
25647 | Leidinggevende travel & hospitality | 4 | Toerisme en recreatie | 1-8-2020
25727 | Marketing & communication specialist | 4 | Economie en administratie | 1-8-2022
25655 | MBO- verpleegkundige | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2021
25500 | Medewerker sport en recreatie | 2 | Zorg en welzijn | 1-8-2018 | x
25961 | Medewerker sport en recreatie | 2 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25333 | Monteur elektrotechnische installaties | 2 | Techniek en procesindustrie | 1-8-2021 | x
25737 | Monteur Elektrotechnische installaties | 2 | Techniek en procesindustrie | 1-8-2024
25728 | Office & management support specialist | 4 | Economie en administratie | 1-8-2022
25698 | Onderwijsassistent | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2022
25486 | Pedagogisch medewerker kinderopvang | 3 | Zorg en welzijn | 1-8-2019 | x
25696 | Pedagogisch medewerker kinderopvang | 3 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25478 | Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2020 | x
25779 | Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg | 4 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25780 | Begeleider maatschappelijke zorg | 3 | Zorg en welzijn | 1-8-2025
25808 | Retailmedewerker | 2 | Handel en ondernemerschap | 1-8-2022
25024 | Servicemedewerker gebouwen | 2 | Afbouw, hout en onderhoud | 1-8-2018 | x
25792 | Servicemedewerker gebouwen | 2 | Afbouw, hout en onderhoud | 1-8-2024
25415 | Sport- en bewegingsleider | 3 | Veiligheid en sport | 1-8-2020 | x
25908 | Sport en bewegingsleider | 3 | Veiligheid en sport | 1-8-2024
25263 | Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 4 | Techniek en procesindustrie | 1-8-2021
25912 | Trainer-coach/instructeur | 4 | Veiligheid en sport | 1-8-2024
25656 | Verzorgende IG | 3 | Zorg en welzijn | 1-8-2021
25649 | Zelfstandig medewerker travel & hospitality | 3 | Toerisme en recreatie | 1-8-2020
25182 | Zelfstandig werkend kok | 3 | Horeca en bakkerij | 1-8-2021
Bijlage II — als bedoeld in artikel 2a van de Regeling vaststelling kwalificaties en opleidingsdomeinen BES › Vervallen kwalificaties
Vervallen kwalificaties
Opleidingscode | Kwalificatie | Niveau | Opleidingsdomein
94931 | Allround timmerman bouw- en werkplaats | 3 | Bouw en infra
25476 | Begeleider specifieke doelgroepen | 3 | Zorg en welzijn
90114 | Contactcenter medewerker | 3 | Economie en administratie
95762 | Eerste monteur | 3 | Techniek en procesindustrie
94281 | Eerste monteur elektrotechnische installaties | 3 | Techniek en procesindustrie
94140 | Gastheer/-vrouw | 2 | Horeca en bakkerij
92632 | Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, kinderopvang | 4 | Zorg en welzijn
95321 | ICT beheerder | 4 | Informatie en communicatietechnologie
90760 | Kok | 2 | Horeca en bakkerij
94120 | Leisure & Hospitality host | 3 | Toerisme en recreatie
92662 | Maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider | 4 | Zorg en welzijn
95070 | Medewerker beheer ICT | 3 | Informatie en communicatietechnologie
25149 | Medewerker financiële administratie | 2 | Economie en administratie
25146 | Medewerker human resource management | 4 | Economie en administratie
94271 | Monteur Elektrotechnische installaties | 2 | Techniek en procesindustrie
93500 | Onderwijsassistent | 4 | Zorg en welzijn
92620 | Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang | 3 | Zorg en welzijn
92662 | Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen | 4 | Zorg en welzijn
95380 | Secretaresse | 3 | Economie en administratie
95300 | Sport & bewegingsbegeleider | 2 | Veiligheid en sport
95292 | Sport & Bewegingscoördinator/BOS-medewerker | 4 | Veiligheid en sport
95280 | Sport & bewegingsleider | 3 | Veiligheid en sport
95763 | Technicus avionica | 4 | Techniek en procesindustrie
95764 | Technicus mechanica | 4 | Techniek en procesindustrie
94920 | Timmerman | 2 | Bouw en infra
95671 | Vliegtuigonderhoud part-66 | 4 | Techniek en procesindustrie