wetzoeker

Artikel 3 Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012

Grondslag en hoogte

1 De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik.

2 Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep uitgedrukt in de genoemde eenheid vermenigvuldigd met het genoemde tarief in Euro en bedraagt voor:

Productgroep | BRSnr. | Tarief | Eenh.

Glasgroenten

Andijvie | 648 | 4,40 | are

Aubergines | 618 | 15,88 | are

Courgette | 642 | 4,40 | are

Komkommers | 605 | 7,88 | are

Paprika - Gele paprika | 633 | 7,88 | are

Paprika - Groene paprika | 632 | 7,88 | are

Paprika - Rode paprika | 631 | 7,88 | are

Paprika - Overige paprika | 634 | 7,88 | are

Kropsla (alle sla in kropvorm) | 658 | 4,40 | are

Radijs | 644 | 4,40 | are

Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype) | 608 | 7,88 | are

Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten) | 604 | 7,88 | are

Tomaten - Cherry-tomaten | 606 | 7,88 | are

Overige groenten (inclusief meloenen) | 621 | 4,40 | are

Teelt in open grond

Aardbeien onder glas | 610 | 5,55 | are

Aardbeien plastic tunnel | 611 | 5,55 | are

Aardbeien productie | 433 | 60,19 | ha

Aardbeien vermeerdering | 431 | 33,33 | ha

Aardbeien wachtbed | 432 | 16,66 | ha

Andijvie | 434 | 43,88 | ha

Asperges | 435 | 47,14 | ha

Asperges (nog geen prod.) | 436 | 47,14 | ha

Bloemkool | 437 | 15,25 | ha

Boerenkool | 438 | 24,03 | ha

Bospeen | 439 | 9,81 | ha

Broccoli | 440 | 12,89 | ha

Chinese kool | 441 | 43,88 | ha

Erwten (groen te oogsten) | 244 | 8,37 | ha

Knolselderij | 442 | 8,37 | ha

Knolvenkel/venkel | 443 | 43,88 | ha

Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen) | 444 | 24,03 | ha

Courgette | 474 | 43,88 | ha

Koolraap | 445 | 24,03 | ha

Koolrabi | 446 | 24,03 | ha

Kroten | 447 | 8,37 | ha

Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden) | 496 | 24,03 | ha

Paksoi | 453 | 24,03 | ha

Peulen | 454 | 24,03 | ha

Prei | 455 | 28,83 | ha

Pronkbonen | 456 | 8,37 | ha

Raapstelen | 457 | 24,03 | ha

Rabarber | 458 | 43,88 | ha

Radijs | 459 | 24,03 | ha

Rodekool | 460 | 21,66 | ha

Savooiekool | 461 | 21,66 | ha

Schorseneren | 462 | 8,37 | ha

Selderij, bleek | 464 | 43,88 | ha

Selderij, groen | 463 | 24,03 | ha

Sla (IJsbergsla) | 451 | 24,94 | ha

Sla (radicchio rosso) | 475 | 43,88 | ha

Sla (kropsla en overige sla) | 452 | 24,94 | ha

Spinazie | 465 | 8,37 | ha

Spitskool | 466 | 21,66 | ha

Spruitkool | 467 | 24,94 | ha

Stamsperziebonen (=stamslabonen) | 468 | 8,37 | ha

Stoksnijbonen en stokslabonen | 469 | 8,37 | ha

Suikermaïs | 814 | 16,08 | ha

Tuinbonen (groen te oogsten) | 854 | 8,37 | ha

Waspeen | 470 | 9,81 | ha

Winterpeen | 471 | 9,81 | ha

Witlof in bakken | 585 | 0,70 | ha

Witlofwortel | 472 | 13,56 | ha

Wittekool | 473 | 21,66 | ha

Overige niet genoemde bladgewassen | 485 | 24,03 | ha

Overige niet genoemde groenten | 486 | 24,03 | ha

Fruit

Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten) | 2645 | 18,21 | ha

Appelen in seizoen | 490 | 34,79 | ha

Appelen vóór seizoen | 491 | 34,79 | ha

Blauwe bessen | 494 | 75,73 | ha

Bramen | 502 | 153,61 | ha

Frambozen | 488 | 153,61 | ha

Fruit onder glas | 635 | 3,75 | are

Peren in seizoen | 492 | 51,95 | ha

Peren vóór seizoen | 493 | 51,95 | ha

Pruimen | 495 | 81,52 | ha

Rode bessen | 489 | 153,61 | ha

Zure kersen (Best.Verw.Ind.) | 498 | 18,21 | ha

Zoete kersen | 487 | 81,52 | ha

Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.) | 499 | 18,21 | ha

Overig kleinfruit | 500 | 153,61 | ha

Overige pit- en steenvrucht | 501 | 81,52 | ha

Champignons

Oppervlakte met de hand geoogst | 702 | 0,00 | m²

Oppervlakte machinaal geoogst | 703 | 0,00 | m²

3 Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. De heffing bedraagt 0,068% van de omzet in 2012 van het geteelde uitgangsmateriaal.

Regeling
Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012
Soort
PBO-regeling
Geldend vanaf
22-09-2013
BWB-id
BWBR0031161
Versie
2013-09-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl