wetzoeker

Bijlage 1 — behorende bij artikel 1 en artikel 6, eerste lid, van de Regeling valschermspringen 2010 Regeling valschermspringen 2010

behorende bij artikel 1 en artikel 6, eerste lid, van de Regeling valschermspringen 2010

Locatie | Maximale springhoogte | Coördinaten | Toegestaan tijdstip

Ameland | FL 150 | 53°27'06"NB 005°40'38"OL | 01 APR-31 OCT During AD OPR HR

Echten | FL 150 | 52°43'56"NB 006°25'57"OL | Daily UDP

Hoogeveen | FL 150 | 52°43'51"NB 006°30'58"OL | During AD OPR HR

Rhoon | FL 120 | 51°51'07"NB 004°28'02"OL | Daily UDP

Spier | FL 150 | 52°48'01"NB 006°28'19"OL | Daily UDP

Teuge | FL 130 | 52°14'41"NB 006°02'48"OL | MON-FRI: 0700-1900 (0600-1800) SAT, SUN, HOL: 0800-1900 (0700-1800)

Texel | FL 150 | 53°06'55"NB 004°50'01"OL | Daily UDP

Oostwold | FL 150 | 53°12'36"NB 007°02'04"OL | MON-FRI: 0900-1900 (0800-1800) SAT, SUN, HOL: 0900 (0800)-end UDP

Winde | FL 130 | 53°07'38"NB 006°31'51"OL | SAT, SUN, HOL: begin UDP-1900 (1800)

Cluster Noord-Brabant

Rijsbergen | FL 100 | 51°32'06”NB 004°40'60”OL | Daily UDP

Seppe Airport | FL 100 | 51°33'16”NB 004°32'59”OL | Daily UDP

Schijf | FL 100 | 51°29'42”NB 004°35'22”OL | Daily UDP

Oudenbosch | FL 100 | 51°34'06”NB 004°31'48”OL | Daily UDP

Bosschenhoofd | FL 100 | 51°33'30"NB 004°31'36"OL | Daily UDP

Cluster Zeeland

’s-Heer Arendskerke | FL 120 | 51°29'56"NB 003°47'07"OL | Daily UDP

Oud Sabbinge | FL 120 | 51°31'24"NB 003°47'03"OL | Daily UDP

Zuid v. Midden-Zeeland | FL 120 | 51°30'26"NB 003°44'37"OL | Daily UDP

Cluster Utrecht

Baarn | FL 060 | 52°12'30"NB 005°19'00"OL | MON-SAT: 0700 (0600)-end UDP SUN + HOL: 1000-1700 (0900-1600)

Hilversum | FL 060 | 52°11'31"NB 005°08'49"OL | MON-SAT: 0700 (0600)-end UDP SUN, HOL: 1000-1700 (0900-1600)

Westbroek | FL 060 | 52°08'08"NB 005°07'51"OL | MON-FRI: 0700-1900 (0600-1800) SAT: 0700 (0600)-end UDP SUN, HOL: 1100-1700 (1000-1600)

Wijk bij Duurstede | FL 060 | 51°59'15"NB 005°18'07"OL | SAT: 0700 (0600)-end UDP SUN, HOL: 1000 (0900)-end UDP max 1700 (1600)

Regeling
Regeling valschermspringen 2010
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
23-09-2026
BWB-id
BWBR0027968
Versie
2026-09-23_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl