Bijlage 31n-3 — genoemd in artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg (deel 1) Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
genoemd in artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg
Gemeente | Uitkering 2014
Aa en Hunze | € 67.672
Aalburg | € 54.791
Aalsmeer | € 84.047
Aalten | € 73.931
Achtkarspelen | € 78.561
Alblasserdam | € 66.411
Albrandswaard | € 73.835
Alkmaar | € 167.065
Almelo | € 146.923
Almere | € 384.395
Alphen aan den Rijn | € 203.487
Alphen-Chaam | € 45.804
Ameland | € 37.281
Amersfoort | € 299.018
Amstelveen | € 157.230
Amsterdam | € 1.118.520
Apeldoorn | € 268.833
Appingedam | € 48.089
Arnhem | € 250.268
Assen | € 491.164
Asten | € 56.251
Baarle-Nassau | € 39.485
Baarn | € 66.780
Barendrecht | € 117.925
Barneveld | € 137.795
Bedum | € 47.794
Beek | € 52.049
Beemster | € 44.934
Beesel | € 51.238
Bellingwedde | € 42.656
Bergambacht | € 48.473
Bergeijk | € 59.252
Bergen L | € 49.947
Bergen NH | € 70.392
Bergen op Zoom | € 125.718
Berkelland | € 99.316
Bernheze | € 80.825
Bernisse | € 48.679
Best | € 77.949
Beuningen | € 70.260
Beverwijk | € 92.268
Binnenmaas | € 73.209
Bladel | € 62.031
Blaricum | € 44.808
Bloemendaal | € 67.156
Bodegraven-Reeuwijk | € 86.848
Boekel | € 48.628
Borger-Odoorn | € 68.335
Borne | € 66.942
Borsele | € 69.471
Boxmeer | € 73.806
Boxtel | € 78.060
Breda | € 291.800
Brielle | € 53.884
Bronckhorst | € 85.728
Brummen | € 62.223
Brunssum | € 67.893
Bunnik | € 55.285
Bunschoten | € 68.490
Buren | € 73.024
Bussum | € 86.657
Capelle aan den IJssel | € 130.356
Castricum | € 81.378
Coevorden | € 85.241
Cranendonck | € 60.299
Cromstrijen | € 49.888
Cuijk | € 69.589
Culemborg | € 78.200
Dalfsen | € 77.596
Dantumadiel | € 61.788
De Bilt | € 96.721
De Friese Meren | € 114.806
De Marne | € 45.900
De Ronde Venen | € 98.903
De Wolden | € 67.775
Delft | € 144.622
Delfzijl | € 66.698
Den Helder | € 109.092
Deurne | € 78.436
Deventer | € 187.296
Diemen | € 66.647
Dinkelland | € 74.410
Doesburg | € 48.340
Doetinchem | € 117.180
Dongen | € 69.913
Dongeradeel | € 70.820
Dordrecht | € 210.366
Drechterland | € 62.275
Drimmelen | € 69.906
Dronten | € 100.208
Druten | € 61.456
Duiven | € 74.182
Echt-Susteren | € 70.687
Edam-Volendam | € 79.372
Ede | € 217.658
Eemnes | € 46.320
Eemsmond | € 55.396
Eersel | € 57.630
Eijsden-Margraten | € 65.629
Eindhoven | € 325.125
Elburg | € 71.122
Emmen | € 539.730
Enkhuizen | € 58.640
Enschede | € 256.277
Epe | € 78.510
Ermelo | € 70.178
Etten-Leur | € 96.920
Ferwerderadiel | € 46.541
Franekeradeel | € 63.565
Geertruidenberg | € 63.830
Geldermalsen | € 76.622
Geldrop-Mierlo | € 89.650
Gemert-Bakel | € 76.630
Gennep | € 56.951
Giessenlanden | € 55.838
Gilze en Rijen | € 72.176
Goeree-Overflakkee | € 107.139
Goes | € 83.560
Goirle | € 66.647
Gorinchem | € 86.731
Gouda | € 145.795
Graft-De Rijp | € 41.653
Grave | € 50.522
Groesbeek | € 56.354
Groningen | € 248.300
Grootegast | € 52.749
Gulpen-Wittem | € 47.979
Haaksbergen | € 69.139
Haaren | € 51.938
Haarlem | € 259.934
Haarlemmerliede Spaarnw | € 39.655
Haarlemmermeer | € 277.290
Halderberge | € 71.963
Hardenberg | € 134.389
Harderwijk | € 108.598
Hardinxveld-Giessendam | € 63.078
Haren | € 59.989
Harlingen | € 55.440
Hattem | € 50.530
Heemskerk | € 88.036
Heemstede | € 73.312
Heerde | € 59.635
Heerenveen | € 108.820
Heerhugowaard | € 124.074
Heerlen | € 136.660
Heeze-Leende | € 53.464
Heiloo | € 65.467
Hellendoorn | € 88.603
Hellevoetsluis | € 88.161
Helmond | € 178.862
Hendrik-Ido-Ambacht | € 83.737
Hengelo O | € 157.355
Het Bildt | € 48.753
Heumen | € 57.232
Heusden | € 97.635
Hillegom | € 62.319
Hilvarenbeek | € 54.821
Hilversum | € 160.725
Hof van Twente | € 84.622
Hollands Kroon | € 106.777
Hoogeveen | € 468.920
Hoogezand-Sappemeer | € 81.407
Hoorn | € 145.772
Horst aan de Maas | € 95.099
Houten | € 121.457
Huizen | € 93.624
Hulst | € 68.298
IJsselstein | € 91.818
Kaag en Braassem | € 71.255
Kampen | € 124.634
Kapelle | € 53.354
Katwijk | € 139.823
Kerkrade | € 84.637
Koggenland | € 69.095
Kollumerland en Nwkruisl | € 52.373
Korendijk | € 48.812
Krimpen aan den IJssel | € 77.647
Laarbeek | € 64.966
Landerd | € 55.956
Landgraaf | € 77.043
Landsmeer | € 46.917
Langedijk | € 76.239
Lansingerland | € 143.148
Laren | € 46.917
Leek | € 62.629
Leerdam | € 64.774
Leeuwarden | € 180.056
Leeuwarderadeel | € 47.160
Leiden | € 181.472
Leiderdorp | € 73.172
Leidschendam-Voorburg | € 133.954
Lelystad | € 160.054
Leudal | € 82.130
Leusden | € 77.551
Lingewaal | € 49.129
Lingewaard | € 105.494
Lisse | € 65.172
Littenseradiel | € 50.714
Lochem | € 80.006
Loon op Zand | € 64.641
Lopik | € 56.723
Loppersum | € 47.057
Losser | € 65.821
Maasdonk | € 49.306
Maasdriel | € 69.640
Maasgouw | € 60.955
Maassluis | € 77.669
Maastricht | € 156.987
Marum | € 48.591
Medemblik | € 101.432
Meerssen | € 56.708
Menameradiel | € 53.789
Menterwolde | € 49.070
Meppel | € 85.138
Middelburg | € 103.585
Midden Drenthe | € 81.783
Midden-Delfland | € 62.275
Mill en Sint Hubert | € 47.514
Millingen aan de Rijn | € 40.186
Moerdijk | € 86.812
Molenwaard | € 88.058
Montferland | € 81.982
Montfoort U | € 55.964
Mook en Middelaar | € 42.729
Muiden | € 41.476
Naarden | € 63.366
Neder-Betuwe | € 75.052
Nederlek | € 51.768
Nederweert | € 55.005
Neerijnen | € 52.919
Nieuwegein | € 119.296
Nieuwkoop | € 73.128
Nijkerk | € 102.147
Nijmegen | € 243.257
Noord-Beveland | € 41.380
Noordenveld | € 76.925
Noordoostpolder | € 114.349
Noordwijk | € 66.632
Noordwijkerhout | € 55.890
Nuenen c.a. | € 64.133
Nunspeet | € 77.220
Nuth | € 50.935
Oegstgeest | € 68.984
Oirschot | € 58.920
Oisterwijk | € 69.699
Oldambt | € 83.752
Oldebroek | € 70.068
Oldenzaal | € 82.742
Olst-Wijhe | € 59.716
Ommen | € 58.669
Onderbanken | € 41.594
Oost Gelre | € 79.070
Oosterhout | € 110.139
Ooststellingwerf | € 69.633
Oostzaan | € 45.435
Opmeer | € 49.925
Opsterland | € 80.434
Oss | € 854.501
Oud-Beijerland | € 70.274
Oude IJsselstreek | € 90.616
Ouder-Amstel | € 52.963
Ouderkerk | € 45.479
Oudewater | € 47.942
Overbetuwe | € 112.292
Papendrecht | € 81.828
Peel en Maas | € 94.664
Pekela | € 49.674
Pijnacker-Nootdorp | € 131.300
Purmerend | € 147.940
Putten | € 71.395
Raalte | € 88.419
Reimerswaal | € 73.179
Renkum | € 75.752
Renswoude | € 41.159
Reusel-De Mierden | € 50.397
Rheden | € 90.587
Rhenen | € 63.934
Ridderkerk | € 91.818
Rijnwaarden | € 47.713
Rijssen-Holten | € 102.494
Rijswijk | € 90.277
Roerdalen | € 57.777
Roermond | € 109.033
Roosendaal | € 144.416
Rotterdam | € 925.579
Rozendaal | € 34.059
Rucphen | € 58.338
Schagen | € 102.936
Schermer | € 40.569
Scherpenzeel | € 49.063
Schiedam | € 143.325
Schiermonnikoog | € 32.783
Schijndel | € 66.286
Schinnen | € 48.126
Schoonhoven | € 50.633
Schouwen-Duiveland | € 78.031
's-Gravenhage | € 810.628
's-Hertogenbosch | € 241.539
Simpelveld | € 44.919
Sint-Anthonis | € 49.800
Sint-Michielsgestel | € 76.055
Sint-Oedenrode | € 59.458
Sittard-Geleen | € 149.901
Sliedrecht | € 71.218
Slochteren | € 56.421
Sluis | € 60.793
Smallingerland | € 119.967
Soest | € 102.825
Someren | € 58.581
Son en Breugel | € 57.858
Spijkenisse | € 134.212
Stadskanaal | € 78.790
Staphorst | € 66.485
Stede Broec | € 66.057
Steenbergen | € 64.096
Steenwijkerland | € 99.146
Stein | € 63.476
Stichtse Vecht | € 131.727
Strijen | € 43.489
Sudwest Fryslan | € 168.378
Ten Boer | € 44.779
Terneuzen | € 107.411
Terschelling | € 37.590
Texel | € 51.127
Teylingen | € 91.383
Tholen | € 76.364
Tiel | € 99.847
Tilburg | € 326.732
Tubbergen | € 69.080
Twenterand | € 91.523
Tynaarlo | € 82.189
Tytsjerksteradiel | € 83.155
Ubbergen | € 44.580
Uden | € 94.295
Uitgeest | € 54.091
Uithoorn | € 77.411
Urk | € 82.063
Utrecht | € 512.890
Utrechtse Heuvelrug | € 104.182
Vaals | € 41.660
Valkenburg aan de Geul | € 50.456
Valkenswaard | € 71.447
Veendam | € 72.626
Veenendaal | € 141.666
Veere | € 64.170
Veghel | € 91.339
Veldhoven | € 95.836
Velsen | € 131.705
Venlo | € 170.634
Venray | € 96.957
Vianen | € 62.747
Vlaardingen | € 130.695
Vlagtwedde | € 52.771
Vlieland | € 32.872
Vlissingen | € 91.095
Vlist | € 47.072
Voerendaal | € 47.315
Voorschoten | € 72.243
Voorst | € 66.367
Vught | € 71.144
Waalre | € 57.910
Waalwijk | € 98.173
Waddinxveen | € 71.410
Wageningen | € 75.376
Wassenaar | € 72.575
- Regeling
- Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 26-04-2019
- BWB-id
- BWBR0027383
- Versie
- 2019-04-26_0