Bijlage 31n — genoemd in artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg (deel 1) Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
genoemd in artikel 31n. Invoeringskosten Jeugdzorg
Gemeente | Uitkering 2012
Aa en Hunze | € 18.871
Aalburg | € 14.851
Aalsmeer | € 22.473
Aalten | € 20.402
Achtkarspelen | € 21.367
Alblasserdam | € 17.762
Albrandswaard | € 19.686
Alkmaar | € 45.157
Almelo | € 40.748
Almere | € 105.515
Alphen aan den Rijn | € 40.642
Alphen-Chaam | € 12.383
Ameland | € 9.946
Amersfoort | € 79.623
Amstelveen | € 40.868
Amsterdam | € 294.139
Apeldoorn | € 73.720
Appingedam | € 13.006
Arnhem | € 66.283
Assen | € 39.071
Asten | € 15.655
Baarle-Nassau | € 10.644
Baarn | € 18.383
Barendrecht | € 32.023
Barneveld | € 37.240
Bedum | € 12.970
Beek | € 14.498
Beemster | € 12.065
Beesel | € 14.066
Bellingwedde | € 11.719
Bergambacht | € 13.136
Bergeijk | € 16.286
Bergen L | € 13.752
Bergen NH | € 19.942
Bergen op Zoom | € 34.552
Berkelland | € 27.710
Bernheze | € 22.235
Bernisse | € 13.286
Best | € 21.753
Beuningen | € 19.742
Beverwijk | € 24.494
Binnenmaas | € 20.136
Bladel | € 16.870
Blaricum | € 12.007
Bloemendaal | € 18.459
Boarnsterhim | € 17.332
Bodegraven-Reeuwijk | € 23.924
Boekel | € 13.194
Borger-Odoorn | € 18.989
Borne | € 18.037
Borsele | € 19.119
Boskoop | € 15.555
Boxmeer | € 20.876
Boxtel | € 21.571
Breda | € 78.893
Brielle | € 14.717
Bronckhorst | € 24.396
Brummen | € 17.302
Brunssum | € 18.563
Bunnik | € 14.987
Bunschoten | € 18.491
Buren | € 20.012
Bussum | € 23.330
Capelle aan den IJssel | € 35.863
Castricum | € 23.088
Coevorden | € 23.434
Cranendonck | € 16.494
Cromstrijen | € 13.568
Cuijk | € 19.175
Culemborg | € 21.701
Dalfsen | € 21.427
Dantumadiel | € 16.928
De Bilt | € 26.568
De Marne | € 12.617
De Ronde Venen | € 27.826
De Wolden | € 18.697
Delft | € 39.617
Delfzijl | € 18.533
Den Helder | € 30.318
Deurne | € 21.919
Deventer | € 51.222
Diemen | € 18.131
Dinkelland | € 20.922
Dirksland | € 12.429
Doesburg | € 13.256
Doetinchem | € 32.219
Dongen | € 19.105
Dongeradeel | € 19.199
Dordrecht | € 57.870
Drechterland | € 17.240
Drimmelen | € 19.163
Dronten | € 27.588
Druten | € 16.712
Duiven | € 20.770
Echt-Susteren | € 19.690
Edam-Volendam | € 21.637
Ede | € 59.613
Eemnes | € 12.667
Eemsmond | € 15.483
Eersel | € 15.953
Eijsden-Margraten | € 18.421
Eindhoven | € 87.142
Elburg | € 19.191
Emmen | € 53.011
Enkhuizen | € 15.977
Enschede | € 70.324
Epe | € 21.781
Ermelo | € 19.349
Etten-Leur | € 26.175
Ferwerderadiel | € 12.521
Franekeradeel | € 17.434
Gaasterlan-Sleat | € 12.817
Geertruidenberg | € 17.144
Geldermalsen | € 21.070
Geldrop-Mierlo | € 24.328
Gemert-Bakel | € 20.988
Gennep | € 15.459
Giessenlanden | € 15.143
Gilze en Rijen | € 19.431
Goedereede | € 13.466
Goes | € 22.903
Goirle | € 17.852
Gorinchem | € 23.640
Gouda | € 40.224
Graafstroom | € 13.890
Graft-De Rijp | € 11.305
Grave | € 14.032
Groesbeek | € 15.597
Groningen | € 65.525
Grootegast | € 14.446
Gulpen-Wittem | € 13.258
Haaksbergen | € 19.135
Haaren | € 14.360
Haarlem | € 67.616
Haarlemmerliede Spaarnw | € 10.740
Haarlemmermeer | € 76.784
Halderberge | € 19.956
Hardenberg | € 36.960
Harderwijk | € 28.927
Hardinxveld-Giessendam | € 17.120
Haren | € 16.213
Harenkarspel | € 16.320
Harlingen | € 15.067
Hattem | € 13.710
Heemskerk | € 24.428
Heemstede | € 19.778
Heerde | € 16.207
Heerenveen | € 26.618
Heerhugowaard | € 33.114
Heerlen | € 38.159
Heeze-Leende | € 14.755
Heiloo | € 18.005
Hellendoorn | € 24.240
Hellevoetsluis | € 24.474
Helmond | € 48.687
Hendrik-Ido-Ambacht | € 22.045
Hengelo O | € 43.436
Het Bildt | € 13.418
Heumen | € 15.919
Heusden | € 27.130
Hillegom | € 16.746
Hilvarenbeek | € 15.127
Hilversum | € 42.893
Hof van Twente | € 23.690
Hollands Kroon | € 55.030
Hoogeveen | € 32.501
Hoogezand-Sappemeer | € 22.529
Hoorn | € 39.549
Horst aan de Maas | € 26.786
Houten | € 33.478
Huizen | € 26.209
Hulst | € 19.003
IJsselstein | € 25.435
Kaag en Braassem | € 19.641
Kampen | € 33.506
Kapelle | € 14.418
Katwijk | € 37.582
Kerkrade | € 22.865
Koggenland | € 18.789
Kollumerland en Nwkruisl | € 14.236
Korendijk | € 13.224
Krimpen aan den IJssel | € 21.006
Laarbeek | € 17.706
Landerd | € 15.117
Landgraaf | € 21.429
Landsmeer | € 12.507
Langedijk | € 21.232
Lansingerland | € 37.124
Laren | € 12.795
Leek | € 17.112
Leerdam | € 17.706
Leeuwarden | € 43.740
Leeuwarderadeel | € 13.050
Leiden | € 49.731
Leiderdorp | € 19.942
Leidschendam-Voorburg | € 35.535
Lelystad | € 43.482
Lemsterland | € 14.633
Leudal | € 23.312
Leusden | € 21.302
Liesveld | € 13.426
Lingewaal | € 13.366
Lingewaard | € 29.007
Lisse | € 17.866
Littenseradiel | € 13.886
Lochem | € 21.979
Loon op Zand | € 17.862
Lopik | € 15.539
Loppersum | € 12.859
Losser | € 17.852
Maasdonk | € 13.562
Maasdriel | € 18.977
Maasgouw | € 17.002
Maassluis | € 21.118
Maastricht | € 43.960
Marum | € 13.280
Medemblik | € 27.944
Meerssen | € 15.759
Menameradiel | € 14.715
Menterwolde | € 13.492
Meppel | € 22.959
Middelburg | € 28.465
Middelharnis | € 16.139
Midden Drenthe | € 22.799
Midden-Delfland | € 17.122
Mill en Sint Hubert | € 13.178
Millingen aan de Rijn | € 10.894
Moerdijk | € 23.698
Montferland | € 22.767
Montfoort U | € 15.187
Mook en Middelaar | € 11.729
Muiden | € 11.321
Naarden | € 17.060
Neder-Betuwe | € 20.738
Nederlek | € 14.134
Nederweert | € 15.183
Neerijnen | € 14.252
Nieuwegein | € 32.723
Nieuwkoop | € 20.302
Nieuw-Lekkerland | € 13.794
Nijkerk | € 27.370
Nijmegen | € 65.315
Noord-Beveland | € 11.068
Noordenveld | € 21.176
Noordoostpolder | € 31.348
Noordwijk | € 17.991
Noordwijkerhout | € 14.865
Nuenen c.a. | € 17.662
Nunspeet | € 21.381
Nuth | € 13.854
Oegstgeest | € 18.711
Oirschot | € 16.227
Oisterwijk | € 19.109
Oldambt | € 23.296
Oldebroek | € 19.043
Oldenzaal | € 22.597
Olst-Wijhe | € 16.348
Ommen | € 15.761
Onderbanken | € 11.343
Oost Gelre | € 22.237
Oosterhout | € 30.852
Oostflakkee | € 12.595
Ooststellingwerf | € 19.205
Oostzaan | € 12.389
Opmeer | € 13.754
Opsterland | € 22.335
Oss | € 44.026
Oud-Beijerland | € 19.219
Oude IJsselstreek | € 25.517
Ouder-Amstel | € 14.082
Ouderkerk | € 12.273
Oudewater | € 12.972
Overbetuwe | € 30.814
Papendrecht | € 22.249
Peel en Maas | € 26.788
Pekela | € 13.588
Pijnacker-Nootdorp | € 35.387
Purmerend | € 41.446
Putten | € 19.672
Raalte | € 24.767
Reimerswaal | € 19.810
Renkum | € 20.800
Renswoude | € 10.944
Reusel-De Mierden | € 13.522
Rheden | € 24.973
Rhenen | € 17.382
Ridderkerk | € 24.741
Rijnwaarden | € 13.020
Rijnwoude | € 16.546
Rijssen-Holten | € 27.982
Rijswijk | € 23.466
Roerdalen | € 15.973
Roermond | € 29.545
Roosendaal | € 40.162
Rotterdam | € 248.155
Rozendaal | € 9.039
Rucphen | € 16.133
Schagen (oud) | € 15.947
Schermer | € 10.900
Scherpenzeel | € 13.108
Schiedam | € 38.817
Schiermonnikoog | € 8.747
Schijndel | € 18.063
Schinnen | € 13.378
Schoonhoven | € 13.598
Schouwen-Duiveland | € 21.771
’s-Gravenhage | € 212.923
’s-Hertogenbosch | € 64.686
Simpelveld | € 12.239
Sint-Anthonis | € 13.780
Sint-Michielsgestel | € 20.950
Sint-Oedenrode | € 16.169
Sittard-Geleen | € 42.437
Skarsterlan | € 20.946
Sliedrecht | € 18.887
Slochteren | € 15.303
Sluis | € 16.588
Smallingerland | € 32.981
Soest | € 28.277
Someren | € 16.219
Son en Breugel | € 15.697
Spijkenisse | € 37.054
Stadskanaal | € 21.733
Staphorst | € 18.055
Stede Broec | € 18.083
Steenbergen | € 17.628
Steenwijkerland | € 27.202
Stein | € 17.622
Stichtse Vecht | € 35.863
Strijen | € 12.003
Sudwest Fryslan | € 45.811
Ten Boer | € 12.103
Terneuzen | € 29.651
Terschelling | € 10.086
Texel | € 14.172
Teylingen | € 25.237
Tholen | € 20.856
Tiel | € 27.448
Tilburg | € 88.809
Tubbergen | € 19.111
Twenterand | € 24.687
Tynaarlo | € 22.421
Tytsjerksteradiel | € 22.725
Ubbergen | € 12.113
Uden | € 26.125
Uitgeest | € 14.488
Uithoorn | € 20.996
Urk | € 21.953
Utrecht | € 128.999
Utrechtse Heuvelrug | € 29.355
Vaals | € 11.433
Valkenburg aan de Geul | € 13.988
Valkenswaard | € 19.826
Veendam | € 19.637
Veenendaal | € 38.687
Veere | € 17.690
Veghel | € 25.213
Veldhoven | € 26.133
Velsen | € 37.024
Venlo | € 47.232
Venray | € 26.894
Vianen | € 17.052
Vlaardingen | € 35.511
Vlagtwedde | € 14.611
Vlieland | € 8.851
Vlissingen | € 24.709
Vlist | € 12.803
Voerendaal | € 13.056
- Regeling
- Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 26-04-2019
- BWB-id
- BWBR0027383
- Versie
- 2019-04-26_0