Bijlage 29k-5 — genoemd in artikel 29k. Buurtsportcoaches (deel 1) Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
genoemd in artikel 29k. Buurtsportcoaches
Gemeente | Uitkering 2013
Aa en Hunze | € 101.640
Aalburg | € 61.320
Aalsmeer | € 88.080
Achtkarspelen | € 122.360
Alblasserdam | € 73.200
Albrandswaard | € 79.680
Alkmaar | € 359.520
Almelo | € 303.800
Almere | € 784.560
Alphen aan den Rijn | € 302.120
Alphen-Chaam | € 40.040
Ameland | € 28.000
Amersfoort | € 543.120
Amstelveen | € 124.920
Amsterdam | € 2.583.840
Apeldoorn | € 626.080
Appingedam | € 38.160
Arnhem | € 516.320
Assen | € 281.400
Asten | € 72.240
Baarn | € 53.280
Barendrecht | € 145.000
Barneveld | € 266.560
Bedum | € 34.200
Beek | € 45.400
Beemster | € 25.600
Beesel | € 55.160
Bellingwedde | € 33.040
Bergambacht | € 25.120
Bergeijk | € 44.960
Bergen L | € 23.760
Bergen NH | € 81.400
Bergen op Zoom | € 183.600
Berkelland | € 189.560
Bernheze | € 57.480
Bernisse | € 36.000
Best | € 94.200
Beuningen | € 81.600
Beverwijk | € 61.320
Bladel | € 70.800
Bloemendaal | € 67.400
Boarnsterhim | € 73.200
Bodegraven-Reeuwijk | € 106.000
Boekel | € 33.000
Borger-Odoorn | € 105.000
Borne | € 91.840
Borsele | € 102.760
Boskoop | € 70.560
Boxmeer | € 124.880
Boxtel | € 89.400
Breda | € 659.960
Brielle | € 27.000
Bronckhorst | € 134.400
Brummen | € 75.120
Brunssum | € 72.800
Bunnik | € 26.400
Bunschoten | € 40.920
Buren | € 47.640
Capelle aan den IJssel | € 223.920
Castricum | € 106.000
Coevorden | € 61.680
Cranendonck | € 78.680
Cromstrijen | € 37.200
Cuijk | € 103.320
Culemborg | € 91.800
Dalfsen | € 52.680
Dantumadiel | € 86.240
De Bilt | € 123.800
De Marne | € 30.600
De Ronde Venen | € 194.600
De Wolden | € 101.080
Delft | € 306.320
Delfzijl | € 75.000
Den Helder | € 222.040
Deurne | € 133.280
Deventer | € 396.200
Diemen | € 93.240
Dinkelland | € 123.760
Doesburg | € 35.200
Doetinchem | € 232.680
Dongen | € 90.480
Dongeradeel | € 109.200
Dordrecht | € 481.600
Drechterland | € 82.600
Drimmelen | € 76.800
Dronten | € 129.000
Druten | € 80.920
Duiven | € 125.720
Echt-Susteren | € 113.960
Edam-Volendam | € 126.560
Ede | € 209.040
Eemsmond | € 51.000
Eersel | € 54.400
Eijsden-Margraten | € 39.400
Eindhoven | € 726.320
Elburg | € 102.760
Emmen | € 366.480
Enkhuizen | € 71.680
Enschede | € 579.880
Epe | € 129.080
Ermelo | € 93.840
Etten-Leur | € 118.800
Ferwerderadiel | € 39.480
Franekeradeel | € 74.880
Gaasterlan-Sleat | € 44.240
Geertruidenberg | € 57.600
Geldermalsen | € 69.760
Geldrop-Mierlo | € 65.760
Gemert-Bakel | € 101.760
Gennep | € 55.920
Giessenlanden | € 46.800
Gilze en Rijen | € 106.400
Goeree-Overflakkee | € 174.000
Goes | € 142.240
Goirle | € 37.320
Gorinchem | € 140.840
Gouda | € 308.000
Graft-De Rijp | € 16.960
Grave | € 54.600
Groesbeek | € 52.400
Groningen | € 519.960
Grootegast | € 33.600
Gulpen-Wittem | € 22.320
Haaksbergen | € 72.600
Haarlem | € 462.480
Haarlemmerliede Spaarnw | € 23.800
Haarlemmermeer | € 535.680
Halderberge | € 64.320
Hardenberg | € 269.920
Harderwijk | € 185.640
Hardinxveld-Giessendam | € 61.000
Haren | € 44.320
Harlingen | € 45.200
Hattem | € 36.200
Heemskerk | € 157.080
Heemstede | € 88.560
Heerde | € 74.760
Heerenveen | € 171.080
Heerhugowaard | € 160.400
Heerlen | € 300.160
Heeze-Leende | € 62.160
Heiloo | € 64.400
Hellendoorn | € 151.200
Hellevoetsluis | € 68.400
Helmond | € 317.520
Hendrik-Ido-Ambacht | € 120.120
Hengelo O | € 335.720
Heusden | € 185.640
Hillegom | € 68.880
Hilvarenbeek | € 49.000
Hilversum | € 135.600
Hof van Twente | € 145.600
Hollands Kroon | € 207.480
Hoogeveen | € 159.400
Hoogezand-Sappemeer | € 133.280
Hoorn | € 247.440
Horst aan de Maas | € 150.480
Houten | € 234.920
Huizen | € 127.400
Hulst | € 90.960
IJsselstein | € 141.360
Kaag en Braassem | € 47.280
Kampen | € 233.240
Kapelle | € 56.280
Katwijk | € 281.960
Koggenland | € 84.240
Krimpen aan den IJssel | € 87.600
Laarbeek | € 65.200
Landgraaf | € 95.200
Landsmeer | € 17.880
Langedijk | € 121.240
Lansingerland | € 135.520
Leek | € 58.800
Leerdam | € 90.160
Leeuwarden | € 280.560
Leiden | € 284.600
Leiderdorp | € 48.720
Leidschendam-Voorburg | € 150.240
Lelystad | € 318.640
Lemsterland | € 58.240
Leudal | € 154.000
Leusden | € 89.000
Lingewaal | € 34.800
Lingewaard | € 137.400
Lisse | € 65.200
Littenseradiel | € 37.600
Lochem | € 111.120
Loon op Zand | € 67.000
Lopik | € 70.280
Loppersum | € 19.440
Losser | € 77.520
Maasdonk | € 22.440
Maasgouw | € 74.640
Maassluis | € 70.080
Maastricht | € 362.320
Marum | € 32.800
Medemblik | € 185.920
Meerssen | € 32.040
Menterwolde | € 36.600
Meppel | € 91.800
Middelburg | € 191.520
Midden Drenthe | € 60.000
Midden-Delfland | € 60.400
Mill en Sint Hubert | € 46.760
Millingen aan de Rijn | € 10.560
Moerdijk | € 104.000
Molenwaard | € 88.000
Montferland | € 102.800
Montfoort U | € 64.960
Muiden | € 29.400
Naarden | € 80.360
Neder-Betuwe | € 102.000
Nederlek | € 43.200
Nederweert | € 68.880
Neerijnen | € 39.800
Nieuwegein | € 235.200
Nieuwkoop | € 50.760
Nijkerk | € 176.120
Nijmegen | € 538.720
Noord-Beveland | € 18.200
Noordenveld | € 90.600
Noordoostpolder | € 157.600
Noordwijk | € 64.400
Noordwijkerhout | € 54.240
Nunspeet | € 107.280
Nuth | € 39.800
Oirschot | € 78.120
Oisterwijk | € 109.200
Oldambt | € 103.800
Oldebroek | € 74.400
Oldenzaal | € 132.720
Olst-Wijhe | € 76.720
Ommen | € 71.960
Oost Gelre | € 113.760
Oosterhout | € 214.480
Ooststellingwerf | € 92.400
Oostzaan | € 40.320
Opmeer | € 52.920
Opsterland | € 93.000
Oss | € 346.360
Oud-Beijerland | € 91.440
Oude IJsselstreek | € 144.000
Ouder-Amstel | € 54.880
Ouderkerk | € 16.080
Oudewater | € 19.320
Papendrecht | € 56.040
Peel en Maas | € 155.280
Pekela | € 29.920
Pijnacker-Nootdorp | € 158.600
Purmerend | € 323.120
Putten | € 76.000
Raalte | € 165.200
Reimerswaal | € 74.000
Renkum | € 119.840
Reusel-De Mierden | € 50.400
Rheden | € 157.080
Rhenen | € 57.800
Ridderkerk | € 157.640
Rijnwoude | € 80.920
Rijssen-Holten | € 155.520
Rijswijk | € 144.760
Roerdalen | € 74.760
Roermond | € 173.520
Roosendaal | € 132.000
Rotterdam | € 2.257.640
Schagen | € 196.840
Schermer | € 23.520
Scherpenzeel | € 24.800
Schiedam | € 207.200
Schiermonnikoog | € 20.000
Schijndel | € 95.480
Schinnen | € 36.200
Schoonhoven | € 50.960
Schouwen-Duiveland | € 55.560
’s-Gravenhage | € 1.840.160
’s-Hertogenbosch | € 518.840
Simpelveld | € 40.040
Sint-Anthonis | € 54.040
Sint-Michielsgestel | € 51.720
Sint-Oedenrode | € 54.000
Sittard-Geleen | € 348.600
Skarsterlan | € 120.400
Sliedrecht | € 71.200
Slochteren | € 46.200
Sluis | € 83.440
Smallingerland | € 165.800
Son en Breugel | € 28.920
Spijkenisse | € 292.600
Stadskanaal | € 131.880
Staphorst | € 65.400
Stede Broec | € 81.120
Steenbergen | € 92.120
Steenwijkerland | € 105.120
Stein | € 66.800
Stichtse Vecht | € 261.800
Strijen | € 27.000
Sudwest Fryslan | € 305.760
Ten Boer | € 34.720
Terneuzen | € 181.680
Terschelling | € 28.000
Texel | € 56.840
Teylingen | € 69.480
Tholen | € 119.560
Tiel | € 133.200
Tilburg | € 753.480
Tubbergen | € 104.720
Twenterand | € 87.360
Tynaarlo | € 129.640
Tytsjerksteradiel | € 137.200
Ubbergen | € 35.840
Uden | € 170.800
Uithoorn | € 118.720
Urk | € 122.640
Utrecht | € 1.009.120
Utrechtse Heuvelrug | € 200.760
Vaals | € 18.240
Valkenburg aan de Geul | € 40.000
Valkenswaard | € 82.400
Veendam | € 61.760
Veenendaal | € 165.600
Veere | € 65.000
Veghel | € 69.600
Veldhoven | € 124.400
Velsen | € 163.040
Venlo | € 382.760
Venray | € 104.160
Vianen | € 85.400
Vlaardingen | € 224.400
Vlagtwedde | € 62.160
Vlieland | € 20.000
Vlissingen | € 161.560
Vlist | € 43.680
Voerendaal | € 40.080
Voorschoten | € 68.400
Voorst | € 94.360
Vught | € 45.840
Waalre | € 51.800
Waalwijk | € 179.200
Waddinxveen | € 80.400
Wageningen | € 48.840
Wassenaar | € 61.280
Waterland | € 49.800
Weert | € 186.760
Weesp | € 45.400
Werkendam | € 117.320
West Maas en Waal | € 75.600
Westerveld | € 62.160
Westervoort | € 49.200
Westland | € 189.120
Weststellingwerf | € 72.000
Westvoorne | € 38.200
Wierden | € 104.440
Wijchen | € 174.440
Wijdemeren | € 69.200
Wijk bij Duurstede | € 61.920
Winsum | € 45.400
Winterswijk | € 104.160
Woensdrecht | € 57.400
Woerden | € 188.160
Wormerland | € 48.400
Woudenberg | € 54.600
- Regeling
- Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 26-04-2019
- BWB-id
- BWBR0027383
- Versie
- 2019-04-26_0