Bijlage 29jj-5 — genoemd in artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk (deel 1) Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
genoemd in artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk
Gemeente | Uitkering 2014
Aa en Hunze | € 115.700
Aalburg | € 40.978
Aalsmeer | € 50.617
Aalten | € 69.067
Achtkarspelen | € 80.949
Alblasserdam | € 36.197
Albrandswaard | € 43.542
Alkmaar | € 146.372
Almelo | € 133.267
Almere | € 382.334
Alphen aan den Rijn | € 220.541
Alphen-Chaam | € 36.919
Ameland | € 18.298
Amersfoort | € 266.348
Amstelveen | € 128.977
Amsterdam | € 1.084.405
Apeldoorn | € 309.684
Appingedam | € 21.508
Arnhem | € 223.217
Assen | € 124.458
Asten | € 38.690
Baarle-Nassau | € 25.111
Baarn | € 45.437
Barendrecht | € 90.266
Barneveld | € 144.374
Bedum | € 27.987
Beek | € 32.021
Beemster | € 28.031
Beesel | € 27.968
Bellingwedde | € 46.284
Bergambacht | € 27.527
Bergeijk | € 56.271
Bergen L | € 50.911
Bergen NH | € 66.143
Bergen op Zoom | € 120.177
Berkelland | € 129.285
Bernheze | € 73.479
Bernisse | € 35.496
Best | € 58.356
Beuningen | € 59.217
Beverwijk | € 62.449
Binnenmaas | € 68.244
Bladel | € 51.480
Blaricum | € 19.778
Bloemendaal | € 47.399
Bodegraven-Reeuwijk | € 91.754
Boekel | € 28.576
Borger-Odoorn | € 125.269
Borne | € 43.416
Borsele | € 86.746
Boxmeer | € 78.629
Boxtel | € 61.529
Breda | € 284.861
Brielle | € 34.024
Bronckhorst | € 123.693
Brummen | € 53.075
Brunssum | € 44.000
Bunnik | € 33.274
Bunschoten | € 44.280
Buren | € 88.089
Bussum | € 54.255
Capelle aan den IJssel | € 106.223
Castricum | € 71.241
Coevorden | € 130.680
Cranendonck | € 52.105
Cromstrijen | € 34.081
Cuijk | € 54.040
Culemborg | € 54.673
Dalfsen | € 81.880
Dantumadiel | € 57.840
De Bilt | € 90.535
De Friese Meren | € 200.114
De Marne | € 60.906
De Ronde Venen | € 121.591
De Wolden | € 98.179
Delft | € 135.530
Delfzijl | € 73.205
Den Helder | € 98.457
Deurne | € 74.497
Deventer | € 181.035
Diemen | € 40.685
Dinkelland | € 83.233
Doesburg | € 21.562
Doetinchem | € 108.950
Dongen | € 51.133
Dongeradeel | € 95.222
Dordrecht | € 199.101
Drechterland | € 53.901
Drimmelen | € 63.964
Dronten | € 116.046
Druten | € 43.825
Duiven | € 58.382
Echt-Susteren | € 73.538
Edam-Volendam | € 52.626
Ede | € 261.460
Eemnes | € 23.203
Eemsmond | € 67.601
Eersel | € 55.151
Eijsden-Margraten | € 71.982
Eindhoven | € 306.222
Elburg | € 55.356
Emmen | € 253.443
Enkhuizen | € 31.158
Enschede | € 264.170
Epe | € 88.772
Ermelo | € 60.842
Etten-Leur | € 73.911
Ferwerderadiel | € 37.298
Franekeradeel | € 63.100
Geertruidenberg | € 37.624
Geldermalsen | € 68.141
Geldrop-Mierlo | € 66.468
Gemert-Bakel | € 73.016
Gennep | € 42.195
Giessenlanden | € 49.193
Gilze en Rijen | € 56.793
Goeree-Overflakkee | € 141.944
Goes | € 75.378
Goirle | € 42.616
Gorinchem | € 58.861
Gouda | € 124.465
Graft-De Rijp | € 20.105
Grave | € 28.717
Groesbeek | € 45.153
Groningen | € 255.222
Grootegast | € 47.265
Gulpen-Wittem | € 61.475
Haaksbergen | € 60.811
Haaren | € 39.817
Haarlem | € 219.920
Haarlemmerliede Spaarnw | € 18.101
Haarlemmermeer | € 315.064
Halderberge | € 67.942
Hardenberg | € 173.754
Harderwijk | € 81.515
Hardinxveld-Giessendam | € 38.439
Haren | € 41.496
Harlingen | € 30.664
Hattem | € 25.850
Heemskerk | € 70.178
Heemstede | € 44.822
Heerde | € 51.077
Heerenveen | € 134.952
Heerhugowaard | € 99.639
Heerlen | € 127.766
Heeze-Leende | € 45.156
Heiloo | € 40.296
Hellendoorn | € 85.996
Hellevoetsluis | € 69.476
Helmond | € 152.488
Hendrik-Ido-Ambacht | € 49.847
Hengelo O | € 140.589
Het Bildt | € 43.781
Heumen | € 40.063
Heusden | € 87.647
Hillegom | € 36.383
Hilvarenbeek | € 46.421
Hilversum | € 135.975
Hof van Twente | € 92.293
Hollands Kroon | € 165.281
Hoogeveen | € 128.434
Hoogezand-Sappemeer | € 68.036
Hoorn | € 117.909
Horst aan de Maas | € 96.862
Houten | € 114.376
Huizen | € 80.159
Hulst | € 90.170
IJsselstein | € 67.180
Kaag en Braassem | € 73.242
Kampen | € 119.999
Kapelle | € 32.426
Katwijk | € 119.412
Kerkrade | € 64.261
Koggenland | € 77.547
Kollumerland en Nwkruisl | € 52.603
Korendijk | € 38.549
Krimpen aan den IJssel | € 50.526
Laarbeek | € 50.264
Landerd | € 41.160
Landgraaf | € 57.526
Landsmeer | € 28.580
Langedijk | € 54.884
Lansingerland | € 110.772
Laren | € 18.635
Leek | € 47.674
Leerdam | € 45.576
Leeuwarden | € 189.527
Leeuwarderadeel | € 29.502
Leiden | € 169.446
Leiderdorp | € 48.995
Leidschendam-Voorburg | € 109.507
Lelystad | € 156.033
Leudal | € 101.316
Leusden | € 64.777
Lingewaal | € 37.843
Lingewaard | € 88.754
Lisse | € 42.493
Littenseradiel | € 72.700
Lochem | € 103.298
Loon op Zand | € 48.879
Lopik | € 62.160
Loppersum | € 54.573
Losser | € 56.018
Maasdonk | € 34.395
Maasdriel | € 68.411
Maasgouw | € 52.840
Maassluis | € 50.444
Maastricht | € 162.733
Marum | € 36.737
Medemblik | € 122.569
Meerssen | € 43.748
Menameradiel | € 48.075
Menterwolde | € 38.181
Meppel | € 65.573
Middelburg | € 87.682
Midden Drenthe | € 140.818
Midden-Delfland | € 51.388
Mill en Sint Hubert | € 33.893
Millingen aan de Rijn | € 12.368
Moerdijk | € 107.874
Molenwaard | € 103.096
Montferland | € 85.384
Montfoort U | € 36.060
Mook en Middelaar | € 21.840
Muiden | € 17.860
Naarden | € 36.646
Neder-Betuwe | € 71.291
Nederlek | € 36.431
Nederweert | € 47.254
Neerijnen | € 47.160
Nieuwegein | € 96.714
Nieuwkoop | € 83.205
Nijkerk | € 92.019
Nijmegen | € 237.660
Noord-Beveland | € 40.891
Noordenveld | € 97.112
Noordoostpolder | € 155.268
Noordwijk | € 46.598
Noordwijkerhout | € 39.071
Nuenen c.a. | € 46.034
Nunspeet | € 79.343
Nuth | € 33.725
Oegstgeest | € 41.050
Oirschot | € 49.544
Oisterwijk | € 52.383
Oldambt | € 114.785
Oldebroek | € 63.465
Oldenzaal | € 55.636
Olst-Wijhe | € 56.995
Ommen | € 73.989
Onderbanken | € 21.162
Oost Gelre | € 74.669
Oosterhout | € 102.410
Ooststellingwerf | € 92.012
Oostzaan | € 21.790
Opmeer | € 38.435
Opsterland | € 110.059
Oss | € 177.046
Oud-Beijerland | € 46.700
Oude IJsselstreek | € 96.867
Ouder-Amstel | € 29.005
Ouderkerk | € 27.600
Oudewater | € 26.663
Overbetuwe | € 111.411
Papendrecht | € 53.902
Peel en Maas | € 107.908
Pekela | € 32.151
Pijnacker-Nootdorp | € 104.954
Purmerend | € 131.520
Putten | € 64.270
Raalte | € 98.697
Reimerswaal | € 68.653
Renkum | € 59.989
Renswoude | € 12.691
Reusel-De Mierden | € 38.217
Rheden | € 83.854
Rhenen | € 48.400
Ridderkerk | € 70.113
Rijnwaarden | € 31.695
Rijssen-Holten | € 94.230
Rijswijk | € 60.771
Roerdalen | € 57.046
Roermond | € 98.035
Roosendaal | € 148.517
Rotterdam | € 938.712
Rozendaal | € 7.044
Rucphen | € 44.574
Schagen | € 134.472
Schermer | € 29.320
Scherpenzeel | € 20.175
Schiedam | € 119.799
Schiermonnikoog | € 9.173
Schijndel | € 45.029
Schinnen | € 27.180
Schoonhoven | € 22.521
Schouwen-Duiveland | € 111.333
's-Gravenhage | € 747.539
's-Hertogenbosch | € 221.563
Simpelveld | € 20.457
Sint-Anthonis | € 41.479
Sint-Michielsgestel | € 63.935
Sint-Oedenrode | € 44.325
Sittard-Geleen | € 150.762
Sliedrecht | € 42.315
Slochteren | € 63.551
Sluis | € 98.057
Smallingerland | € 118.273
Soest | € 87.345
Someren | € 46.590
Son en Breugel | € 34.066
Spijkenisse | € 118.991
Stadskanaal | € 87.292
Staphorst | € 60.016
Stede Broec | € 40.360
Steenbergen | € 64.156
Steenwijkerland | € 153.234
Stein | € 43.441
Stichtse Vecht | € 149.549
Strijen | € 28.337
Sudwest Fryslan | € 278.207
Ten Boer | € 30.248
Terneuzen | € 148.577
Terschelling | € 32.352
Texel | € 75.456
Teylingen | € 81.927
Tholen | € 80.503
Tiel | € 80.685
Tilburg | € 325.224
Tubbergen | € 74.419
Twenterand | € 87.813
Tynaarlo | € 98.429
Tytsjerksteradiel | € 105.961
Ubbergen | € 27.443
Uden | € 78.362
Uitgeest | € 25.703
Uithoorn | € 50.205
Urk | € 51.647
Utrecht | € 446.855
Utrechtse Heuvelrug | € 118.051
Vaals | € 24.756
Valkenburg aan de Geul | € 35.933
Valkenswaard | € 55.819
Veendam | € 58.540
Veenendaal | € 118.637
Veere | € 78.059
Veghel | € 88.094
Veldhoven | € 74.350
Velsen | € 126.106
Venlo | € 189.063
Venray | € 122.309
Vianen | € 44.242
Vlaardingen | € 106.834
Vlagtwedde | € 64.779
Vlieland | € 10.580
Vlissingen | € 72.109
Vlist | € 34.812
Voerendaal | € 31.306
Voorschoten | € 40.482
Voorst | € 77.315
Vught | € 50.871
Waalre | € 32.109
Waalwijk | € 83.698
Waddinxveen | € 50.178
Wageningen | € 55.743
Wassenaar | € 52.587
- Regeling
- Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 26-04-2019
- BWB-id
- BWBR0027383
- Versie
- 2019-04-26_0