wetzoeker

Bijlage 29jj-3 — genoemd in artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk (deel 1) Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen

genoemd in artikel 29jj. Versterking peuterspeelzaalwerk

Gemeente | Uitkering 2012

Aa en Hunze | 115.699,70

Aalburg | 40.977,78

Aalsmeer | 50.616,54

Aalten | 69.067,38

Achtkarspelen | 80.948,56

Alblasserdam | 36.196,74

Albrandswaard | 43.541,68

Alkmaar | 146.371,84

Almelo | 133.267,10

Almere | 382.334,48

Alphen aan den Rijn | 131.971,46

Alphen-Chaam | 36.918,96

Ameland | 18.297,72

Amersfoort | 266.348,36

Amstelveen | 128.976,56

Amsterdam | 1.084.404,82

Apeldoorn | 309.683,84

Appingedam | 21.508,42

Arnhem | 223.217,46

Assen | 124.457,96

Asten | 38.690,38

Baarle-Nassau | 25.111,04

Baarn | 45.436,80

Barendrecht | 90.266,06

Barneveld | 144.373,62

Bedum | 27.986,64

Beek | 32.021,16

Beemster | 28.031,20

Beesel | 27.967,70

Bellingwedde | 46.283,94

Bergambacht | 27.526,84

Bergeijk | 56.271,14

Bergen L | 50.910,82

Bergen NH | 66.143,00

Bergen op Zoom | 120.177,06

Berkelland | 129.284,92

Bernheze | 73.478,62

Bernisse | 35.495,56

Best | 58.355,86

Beuningen | 59.217,04

Beverwijk | 62.448,58

Binnenmaas | 68.244,04

Bladel | 51.479,66

Blaricum | 19.778,20

Bloemendaal | 47.398,54

Boarnsterhim | 70.506,98

Bodegraven-Reeuwijk | 91.753,76

Boekel | 28.575,62

Borger-Odoorn | 125.269,46

Borne | 43.415,90

Borsele | 86.745,60

Boskoop | 35.675,16

Boxmeer | 78.628,90

Boxtel | 61.529,16

Breda | 284.860,58

Brielle | 34.023,52

Bronckhorst | 123.692,86

Brummen | 53.075,46

Brunssum | 44.000,28

Bunnik | 33.273,70

Bunschoten | 44.279,98

Buren | 88.088,50

Bussum | 54.254,96

Capelle aan den IJssel | 106.222,76

Castricum | 71.241,32

Coevorden | 130.679,94

Cranendonck | 52.104,56

Cromstrijen | 34.081,14

Cuijk | 54.039,68

Culemborg | 54.672,58

Dalfsen | 81.880,02

Dantumadiel | 57.840,12

De Bilt | 90.534,64

De Marne | 60.906,12

De Ronde Venen | 121.591,16

De Wolden | 98.179,14

Delft | 135.530,16

Delfzijl | 73.204,64

Den Helder | 98.457,08

Deurne | 74.496,74

Deventer | 181.035,04

Diemen | 40.685,38

Dinkelland | 83.233,00

Dirksland | 25.732,38

Doesburg | 21.561,84

Doetinchem | 108.949,84

Dongen | 51.132,74

Dongeradeel | 95.222,36

Dordrecht | 199.100,92

Drechterland | 53.900,72

Drimmelen | 63.963,78

Dronten | 116.045,96

Druten | 43.825,34

Duiven | 58.382,28

Echt-Susteren | 73.538,48

Edam-Volendam | 52.625,66

Ede | 261.460,28

Eemnes | 23.202,92

Eemsmond | 67.600,64

Eersel | 55.150,70

Eijsden-Margraten | 71.982,42

Eindhoven | 306.221,68

Elburg | 55.355,50

Emmen | 253.443,00

Enkhuizen | 31.157,60

Enschede | 264.170,36

Epe | 88.771,54

Ermelo | 60.841,56

Etten-Leur | 73.910,64

Ferwerderadiel | 37.297,88

Franekeradeel | 63.099,58

Gaasterlan-Sleat | 50.656,82

Geertruidenberg | 37.624,38

Geldermalsen | 68.141,26

Geldrop-Mierlo | 66.468,36

Gemert-Bakel | 73.015,96

Gennep | 42.194,64

Giessenlanden | 49.193,26

Gilze en Rijen | 56.792,52

Goedereede | 40.242,20

Goes | 75.378,42

Goirle | 42.615,72

Gorinchem | 58.860,92

Gouda | 124.465,38

Graafstroom | 44.608,68

Graft-De Rijp | 20.105,42

Grave | 28.716,58

Groesbeek | 45.153,16

Groningen | 255.221,98

Grootegast | 47.265,42

Gulpen-Wittem | 61.474,76

Haaksbergen | 60.810,58

Haaren | 39.816,84

Haarlem | 219.919,66

Haarlemmerliede Spaarnw | 18.101,02

Haarlemmermeer | 315.063,54

Halderberge | 67.942,36

Hardenberg | 173.754,02

Harderwijk | 81.514,70

Hardinxveld-Giessendam | 38.438,76

Haren | 41.495,74

Harenkarspel | 52.813,76

Harlingen | 30.664,16

Hattem | 25.850,14

Heemskerk | 70.178,40

Heemstede | 44.822,02

Heerde | 51.077,34

Heerenveen | 114.505,32

Heerhugowaard | 99.638,62

Heerlen | 127.765,90

Heeze-Leende | 45.156,30

Heiloo | 40.295,54

Hellendoorn | 85.995,98

Hellevoetsluis | 69.476,36

Helmond | 152.487,56

Hendrik-Ido-Ambacht | 49.846,50

Hengelo O | 140.588,76

Het Bildt | 43.781,06

Heumen | 40.063,16

Heusden | 87.646,84

Hillegom | 36.383,36

Hilvarenbeek | 46.421,44

Hilversum | 135.975,34

Hof van Twente | 92.293,10

Hollands Kroon | 165.281,42

Hoogeveen | 128.434,40

Hoogezand-Sappemeer | 68.036,38

Hoorn | 117.909,44

Horst aan de Maas | 96.862,34

Houten | 114.376,04

Huizen | 80.158,68

Hulst | 90.169,72

IJsselstein | 67.180,16

Kaag en Braassem | 73.241,62

Kampen | 119.998,70

Kapelle | 32.425,98

Katwijk | 119.412,42

Kerkrade | 64.261,14

Koggenland | 77.546,58

Kollumerland en Nwkruisl | 52.602,98

Korendijk | 38.548,70

Krimpen aan den IJssel | 50.526,00

Laarbeek | 50.264,46

Landerd | 41.159,72

Landgraaf | 57.525,84

Landsmeer | 28.579,66

Langedijk | 54.883,50

Lansingerland | 110.771,86

Laren | 18.634,52

Leek | 47.673,64

Leerdam | 45.575,94

Leeuwarden | 150.748,26

Leeuwarderadeel | 29.501,80

Leiden | 169.446,48

Leiderdorp | 48.994,98

Leidschendam-Voorburg | 109.507,46

Lelystad | 156.033,42

Lemsterland | 42.288,60

Leudal | 101.315,82

Leusden | 64.777,00

Liesveld | 31.670,64

Lingewaal | 37.842,98

Lingewaard | 88.754,48

Lisse | 42.493,30

Littenseradiel | 72.699,66

Lochem | 103.297,92

Loon op Zand | 48.878,90

Lopik | 62.160,24

Loppersum | 54.572,52

Losser | 56.018,46

Maasdonk | 34.395,42

Maasdriel | 68.411,10

Maasgouw | 52.840,34

Maassluis | 50.443,54

Maastricht | 162.732,66

Marum | 36.736,56

Medemblik | 122.569,06

Meerssen | 43.747,92

Menameradiel | 48.074,88

Menterwolde | 38.180,60

Meppel | 65.572,66

Middelburg | 87.681,82

Middelharnis | 42.067,74

Midden Drenthe | 140.817,98

Midden-Delfland | 51.387,74

Mill en Sint Hubert | 33.893,32

Millingen aan de Rijn | 12.368,10

Moerdijk | 107.874,40

Montferland | 85.383,96

Montfoort U | 36.060,22

Mook en Middelaar | 21.840,10

Muiden | 17.860,12

Naarden | 36.645,90

Neder-Betuwe | 71.291,30

Nederlek | 36.431,26

Nederweert | 47.254,02

Neerijnen | 47.159,50

Nieuwegein | 96.713,98

Nieuwkoop | 83.205,38

Nieuw-Lekkerland | 26.816,20

Nijkerk | 92.019,00

Nijmegen | 237.659,70

Noord-Beveland | 40.890,74

Noordenveld | 97.111,58

Noordoostpolder | 155.268,24

Noordwijk | 46.597,52

Noordwijkerhout | 39.071,22

Nuenen c.a. | 46.033,62

Nunspeet | 79.342,96

Nuth | 33.724,70

Oegstgeest | 41.049,90

Oirschot | 49.544,36

Oisterwijk | 52.383,32

Oldambt | 114.785,02

Oldebroek | 63.464,60

Oldenzaal | 55.636,48

Olst-Wijhe | 56.995,22

Ommen | 73.988,96

Onderbanken | 21.162,00

Oost Gelre | 74.669,30

Oosterhout | 102.410,40

Oostflakkee | 33.901,28

Ooststellingwerf | 92.011,70

Oostzaan | 21.789,70

Opmeer | 38.435,44

Opsterland | 110.058,92

Oss | 177.046,08

Oud-Beijerland | 46.699,96

Oude IJsselstreek | 96.867,42

Ouder-Amstel | 29.005,44

Ouderkerk | 27.600,36

Oudewater | 26.662,68

Overbetuwe | 111.411,22

Papendrecht | 53.902,10

Peel en Maas | 107.907,62

Pekela | 32.150,92

Pijnacker-Nootdorp | 104.953,76

Purmerend | 131.519,78

Putten | 64.269,98

Raalte | 98.697,18

Reimerswaal | 68.653,04

Renkum | 59.989,48

Renswoude | 12.690,50

Reusel-De Mierden | 38.217,38

Rheden | 83.854,34

Rhenen | 48.400,04

Ridderkerk | 70.112,86

Rijnwaarden | 31.695,04

Rijnwoude | 52.894,80

Rijssen-Holten | 94.230,26

Rijswijk | 60.770,96

Roerdalen | 57.045,72

Roermond | 98.034,80

Roosendaal | 148.517,40

Rotterdam | 938.711,88

Rozendaal | 7.044,10

Rucphen | 44.574,40

Schagen (oud) | 32.673,18

Schermer | 29.320,20

Scherpenzeel | 20.175,38

Schiedam | 119.798,50

Schiermonnikoog | 9.172,82

Schijndel | 45.028,54

Schinnen | 27.179,98

Schoonhoven | 22.521,42

Schouwen-Duiveland | 111.333,48

’s-Gravenhage | 747.538,60

’s-Hertogenbosch | 221.562,86

Simpelveld | 20.457,44

Sint-Anthonis | 41.478,82

Sint-Michielsgestel | 63.934,70

Sint-Oedenrode | 44.324,84

Sittard-Geleen | 150.762,40

Skarsterlan | 103.643,62

Sliedrecht | 42.314,74

Slochteren | 63.551,04

Sluis | 98.057,46

Smallingerland | 118.273,42

Soest | 87.344,58

Someren | 46.590,14

Son en Breugel | 34.065,68

Spijkenisse | 118.990,70

Stadskanaal | 87.291,66

Staphorst | 60.015,58

Stede Broec | 40.360,12

Steenbergen | 64.156,04

Steenwijkerland | 153.233,72

Stein | 43.440,76

Stichtse Vecht | 149.549,26

Strijen | 28.337,30

Sudwest Fryslan | 270.451,06

Ten Boer | 30.247,80

Terneuzen | 148.576,98

Terschelling | 32.352,02

Texel | 75.455,64

Teylingen | 81.927,28

Tholen | 80.502,72

Tiel | 80.684,66

Tilburg | 325.224,10

Tubbergen | 74.419,02

Twenterand | 87.812,76

Tynaarlo | 98.429,42

Tytsjerksteradiel | 105.960,62

Ubbergen | 27.442,80

Uden | 78.361,68

Uitgeest | 25.703,26

Uithoorn | 50.205,04

Urk | 51.646,52

Regeling
Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
Soort
AMvB
Geldend vanaf
26-04-2019
BWB-id
BWBR0027383
Versie
2019-04-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl