Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2007
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 08-10-2009
- Rechtsgebied
- Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
- Ministerie
- Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- BWB-id
- BWBR0026473
- Versie
- 2009-10-08_0
- SHA-256 bron
- fbf6d13c18eb947a67eaa4c8fbcff127c0bba60b3bd6cdbcbd9fe7e2f04e5848
Artikel 1
Voor het uitkeringsjaar 2007 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.
Artikel 2
Voor het uitkeringsjaar 2007 worden de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 2.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Bijlage 1
Bijlage 1
De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2007.
Nr. | Maatstaven | Bedragen €
1 | OZB (won. eig. eenheid € 2500) | –2,34
1 | OZB (niet won. gebr. eenheid € 2500) | –2,42
1 | OZB (niet won. eig. eenheid € 2500) | –3,00
2 | Inwoners | 124,89
2a | Inwoners potlood nieuw | 0,22
3 | Eénouder huishoudens | 144,68
4 | Jongeren | 218,89
5 | Ouderen | 80,30
5-a | Ouderen 75–85 jaar | 26,67
6-a | Waddengemeenten t/m 2500 inwoners | 187,99
6-b | Waddengemeenten van 2501 t/m 7500 inwoners | 146,94
6-c | Waddengemeenten vanaf 7501 inwoners | 32,29
7 | Lage inkomens | 84,01
7-a | Lage inkomens (drempel) | 346,50
8 | Bijstandsontvangers | 1.380,99
9 | ABW Schaalnadeel | 113.424,76
10 | ABW Schaalvoordeel | 3.807,15
11 | Uitkeringsontvangers | 107,30
12 | Minderheden | 288,01
13 | Klantenpotentieel lokaal | 50,66
14 | Klantenpotentieel regionaal | 20,10
15 | Leerlingen VO | 410,19
15-a | Leerling (V)SO | 315,80
15-b | Extra groei leerlingen VO | 221,81
15-c | Extra groei jongeren | 169,94
16 | Land | 35,05
17 | Land *percentage slechte grond | 0,82
18 | Land *bodemfactor gemeente | 22,13
19 | Binnenwater | 32,83
20 | Buitenwater | 25,81
21 | Oppervlak bebouwing | 672,83
22 | Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern | 2.877,61
23 | Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied | 1.372,79
24 | Woonruimten | 174,06
25 | Woonruimten *bodemfactor woonkern | 27,73
26 | Woonruimten *percentage slechte grond | 30,11
27-a | Historische kernen, eerste groep | 7.642,11
27-b | Historische kernen, tweede groep | 11.029,55
27-c | Historische kernen, derde groep | 19.565,26
28 | Historische waterweg | 13,56
29 | Bewoonde oorden 1930 | 30,96
30 | Historische woningen in bewoonde oorden | 87,20
31-a | ISV, onderdeel a | 17.651.512,69
31-b | ISV, onderdeel b | 11.056.275,73
32 | Omgevingsadressendichtheid | 61,26
33 | Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond | –0,94
34 | Oeverlengte *bodemfactor gemeente | 6,73
35 | Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor | 3,52
36 | Meerkernigheid | 16.495,92
37 | Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied | 12.289,36
38 | Bedrijfsvestigingen | 101,58
39 | Vast bedrag voor iedere gemeente ¹ | 217.736,97
40 | Vast bedrag voor Amsterdam | 199.252.678,45
41 | Vast bedrag voor Rotterdam | 111.360.831,09
42 | Vast bedrag voor Den Haag | 86.475.920,25
43 | Vast bedrag voor Utrecht | 47.771.966,67
44 | Vast bedrag voor de Waddengemeenten | 149.084,96
45-a | Herindeling, onderdeel a (basisbedrag) | 1.585.065,00
45-b | Herindeling, onderdeel b (per inwoner) | 53,29
¹ De gemeente Baarle Nassau ontvangt een vast bedrag gelijk aan 2 maal het vast bedrag voor iedere gemeente.
Bijlage 2
Bijlage 2
De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2007 (bijlage bij artikel 2)
Omschrijving | Bedragen €
De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in of na 1983) | 36,76
De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (indien aansluitingen gemaakt in 1982) | 15,88