Bijlage 3 (deel 1) Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
Gemeente | Suppletie 2006 | Suppletie 2007 | Suppletie 2008 | Suppletie 2009
Aa en Hunze | –3.976 | –3.364 | –2.648 | –1.897
Aalburg | 52.084 | 44.063 | 34.688 | 24.844
Aalsmeer | 280.640 | 237.422 | 186.906 | 133.865
Aalten | –450.372 | –381.015 | –299.948 | –214.828
Abcoude | 342.635 | 289.869 | 228.195 | 163.437
Achtkarspelen | 568.635 | 481.065 | 378.711 | 271.239
Alblasserdam | 143.459 | 121.367 | 95.544 | 68.430
Albrandswaard | 165.562 | 140.065 | 110.264 | 78.973
Alkemade (vóór herindeling) | –123.132 | –104.170 | –82.006
Alkmaar | 146.052 | 123.560 | 97.271 | 69.667
Almelo | 1.289.096 | 1.090.575 | 858.538 | 614.899
Almere | 2.565.825 | 2.170.688 | 1.708.840 | 1.223.899
Alphen aan den Rijn | 427.120 | 361.343 | 284.462 | 203.736
Alphen-Chaam | –35.410 | –29.957 | –23.583 | –16.890
Ambt Montfort | –34.662
Ameland | –101.157 | –85.579 | –67.371 | –48.252
Amersfoort | 4.339.334 | 3.671.077 | 2.889.996 | 2.069.862
Amstelveen | –251.094 | –212.426 | –167.229 | –119.772
Amsterdam | –12.517.908 | –10.590.151 | –8.336.927 | –5.971.042
Andijk | –54.634 | –46.220 | –36.386 | –26.060
Anna Paulowna | 131.731 | 111.444 | 87.733 | 62.836
Apeldoorn | 2.806.903 | 2.374.640 | 1.869.397 | 1.338.893
Appingedam | 446.673 | 377.886 | 297.485 | 213.063
Arcen en Velden | 42.865 | 36.264 | 28.548 | 20.446
Arnhem | 7.719.685 | 6.530.854 | 5.141.310 | 3.682.290
Assen | 575.287 | 486.693 | 383.141 | 274.412
Asten | –216.168 | –182.878 | –143.968 | –103.112
Baarle-Nassau | 2.746 | 2.324 | 1.829 | 1.310
Baarn | –527.668 | –446.407 | –351.427 | –251.698
Barendrecht | 420.438 | 355.690 | 280.011 | 200.549
Barneveld | –614.422 | –519.801 | –409.205 | –293.079
Bedum | 82.814 | 70.061 | 55.154 | 39.502
Beek | 306.114 | 258.972 | 203.872 | 146.016
Beemster | –5.862 | –4.959 | –3.904 | –2.796
Beesel | –163.204 | –138.071 | –108.694 | –77.848
Bellingwedde | 107.184 | 90.677 | 71.384 | 51.127
Bennebroek | –107.040 | –90.556 | –71.289
Bergambacht | 146.715 | 124.121 | 97.712 | 69.983
Bergeijk | –285.379 | –241.431 | –190.063 | –136.126
Bergen (Limburg) | –110.215 | –93.242 | –73.403 | –52.572
Bergen (Noord-Holland) | –299.913 | –253.727 | –199.742 | –143.059
Bergen op Zoom | 45.092 | 38.148 | 30.032 | 21.509
Bergschenhoek | 63.160
Berkel en Rodenrijs | 192.855
Berkelland | 84.552 | 71.531 | 56.312 | 40.331
Bernheze | –11.635 | –9.843 | –7.749 | –5.550
Bernisse | 93.824 | 79.375 | 62.487 | 44.754
Best | –540.008 | –456.847 | –359.645 | –257.584
Beuningen | 50.068 | 42.358 | 33.346 | 23.883
Beverwijk | 79.393 | 67.167 | 52.876 | 37.871
Binnenmaas (vóór herindeling) | –105.466
Binnenmaas (na herindeling) | | –18.812 | –14.809 | –10.607
Bladel | –79.182 | –66.988 | –52.735 | –37.770
Blaricum | 537.594 | 454.804 | 358.038 | 256.432
Bleiswijk | 127.970
Bloemendaal (vóór herindeling) | 1.067.602 | 903.191 | 711.023
Bloemendaal (na herindeling 2009) | | | | 458.188
Boarnsterhim | 150.693 | 127.486 | 100.362 | 71.881
Bodegraven | 12.013 | 10.163 | 8.001 | 5.730
Boekel | –62.176 | –52.601 | –41.409 | –29.658
Bolsward | 82.201 | 69.542 | 54.746 | 39.210
Borger-Odoorn | 640.404 | 541.782 | 426.509 | 305.473
Borne | 152.795 | 129.265 | 101.761 | 72.883
Borsele | 469.423 | 397.132 | 312.636 | 223.915
Boskoop | 348.199 | 294.576 | 231.900 | 166.091
Boxmeer | 163.263 | 138.120 | 108.733 | 77.876
Boxtel | –139.086 | –117.667 | –92.631 | –66.344
Breda | –441.981 | –373.916 | –294.360 | –210.825
Breukelen | 7.828 | 6.622 | 5.213 | 3.734
Brielle | 6.765 | 5.724 | 4.506 | 3.227
Bronckhorst | –745.190 | –630.430 | –496.296 | –355.455
Brummen | –148.986 | –126.042 | –99.225 | –71.067
Brunssum | 227.341 | 192.331 | 151.409 | 108.442
Bunnik | 711.079 | 601.573 | 473.579 | 339.185
Bunschoten | –341.295 | –288.735 | –227.302 | –162.798
Buren | –220.369 | –186.433 | –146.766 | –105.116
Bussum | –1.499.946 | –1.268.955 | –998.964 | –715.474
Capelle aan den IJssel | 472.556 | 399.783 | 314.722 | 225.409
Castricum | 828.793 | 701.159 | 551.976 | 395.334
Coevorden | 736.931 | 623.444 | 490.796 | 351.516
Cranendonck | 112.731 | 95.371 | 75.079 | 53.773
Cromstrijen | 102.276 | 86.526 | 68.116 | 48.786
Cuijk | –287.423 | –243.160 | –191.424 | –137.101
Culemborg | 747.374 | 632.278 | 497.751 | 356.497
Dalfsen | –502.477 | –425.096 | –334.650 | –239.682
Dantumadeel | 70.003 | 59.222 | 46.622 | 33.391
De Bilt | 39.058 | 33.043 | 26.013 | 18.631
De Marne | –3.611 | –3.055 | –2.405 | –1.722
De Ronde Venen | –353.546 | –299.100 | –235.462 | –168.642
De Wolden | 193.923 | 164.059 | 129.153 | 92.501
Delft | 1.822.258 | 1.541.630 | 1.213.624 | 869.217
Delfzijl | 754.410 | 638.231 | 502.437 | 359.853
Den Helder | 470.343 | 397.910 | 313.248 | 224.353
Deurne | –34.446 | –29.141 | –22.941 | –16.431
Deventer | 1.420.258 | 1.201.538 | 945.892 | 677.463
Diemen | –237.002 | –200.504 | –157.843 | –113.050
Dinkelland | 440.678 | 372.814 | 293.492 | 210.204
Dirksland | –79.949 | –67.637 | –53.246 | –38.136
Doesburg | 124.583 | 105.398 | 82.973 | 59.426
Doetinchem | –190.314 | –161.006 | –126.749 | –90.780
Dongen | –155.919 | –131.907 | –103.842 | –74.373
Dongeradeel | 12.736 | 10.775 | 8.482 | 6.075
Dordrecht | 1.721.977 | 1.456.792 | 1.146.837 | 821.383
Drechterland | –243.817 | –206.269 | –162.382 | –116.301
Drimmelen | –408.619 | –345.692 | –272.140 | –194.911
Dronten | 319.521 | 270.315 | 212.801 | 152.411
Druten | 238.480 | 201.754 | 158.828 | 113.755
Duiven | –100.586 | –85.096 | –66.990 | –47.980
Echt-Susteren | –275.294 | –232.899 | –183.346 | –131.315
Edam-Volendam | –238.799 | –202.024 | –159.040 | –113.907
Ede | 1.918.391 | 1.622.959 | 1.277.648 | 915.073
Eemnes | –129.418 | –109.488 | –86.193 | –61.733
Eemsmond | 789.691 | 668.078 | 525.934 | 376.682
Eersel | 100.333 | 84.882 | 66.822 | 47.859
Eijsden | 52.346 | 44.285 | 34.862 | 24.969
Eindhoven | –720.305 | –609.378 | –479.723 | –343.585
Elburg | –303.385 | –256.663 | –202.054 | –144.714
Emmen | 4.106.158 | 3.473.809 | 2.734.701 | 1.958.637
Enkhuizen | 541.824 | 458.383 | 360.855 | 258.450
Enschede | 5.551.188 | 4.696.305 | 3.697.091 | 2.647.917
Epe | –515.157 | –435.823 | –343.095 | –245.730
Ermelo | –216.002 | –182.737 | –143.857 | –103.033
Etten-Leur | –87.859 | –74.329 | –58.514 | –41.909
Ferwerderadiel | 152.686 | 129.173 | 101.689 | 72.831
Franekeradeel | 281.285 | 237.967 | 187.336 | 134.173
Gaasterlân-Sleat | –3.031 | –2.564 | –2.018 | –1.446
Geertruidenberg | –299.035 | –252.983 | –199.157 | –142.640
Geldermalsen | –125.535 | –106.202 | –83.606 | –59.880
Geldrop-Mierlo | –500.593 | –423.502 | –333.395 | –238.783
Gemert-Bakel | –86.346 | –73.049 | –57.507 | –41.187
Gennep | –212.620 | –179.877 | –141.605 | –101.420
Giessenlanden | –328.233 | –277.685 | –218.603 | –156.567
Gilze en Rijen | –234.997 | –198.808 | –156.508 | –112.094
Goedereede | –150.311 | –127.163 | –100.107 | –71.698
Goes | 1.315.651 | 1.113.040 | 876.223 | 627.565
Goirle | –312.358 | –264.254 | –208.030 | –148.995
Gorinchem | –233.418 | –197.472 | –155.456 | –111.340
Gouda | 1.682.292 | 1.423.219 | 1.120.406 | 802.453
Graafstroom | –54.147 | –45.808 | –36.062 | –25.828
Graft-De Rijp | –35.354 | –29.909 | –23.546 | –16.864
Grave | 23.588 | 19.956 | 15.710 | 11.252
Groenlo | –65.997
Groesbeek | –422.765 | –357.659 | –281.562 | –201.659
Groningen | 5.009.857 | 4.238.339 | 3.336.565 | 2.389.702
Grootegast | 152.002 | 128.594 | 101.233 | 72.505
Gulpen-Wittem | 218.899 | 185.189 | 145.787 | 104.415
Haaksbergen | 274.853 | 232.525 | 183.052 | 131.105
Haaren | 172.820 | 146.206 | 115.098 | 82.435
Haarlem | 58.639 | 49.609 | 39.054 | 27.971
Haarlemmerliede-Spaarnwoude | 32.271 | 27.301 | 21.492 | 15.393
Haarlemmermeer | 2.968.747 | 2.511.560 | 1.977.185 | 1.416.092
Haelen | –133.140
Halderberge | –152.997 | –129.435 | –101.896 | –72.979
Hardenberg | 100.479 | 85.006 | 66.919 | 47.929
Harderwijk | –237.658 | –201.059 | –158.280 | –113.363
Hardinxveld-Giessendam | 15.721 | 13.300 | 10.470 | 7.499
Haren | 286.335 | 242.240 | 190.699 | 136.582
Harenkarspel | 60.907 | 51.527 | 40.564 | 29.053
- Regeling
- Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 21-07-2009
- BWB-id
- BWBR0025868
- Versie
- 2009-07-21_0