Bijlage 2 (deel 1) Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
Gemeente | Suppletie 2008 | Suppletie 2009
Aa en Hunze | 230.547 | 115.274
Aalburg | –199.384 | –99.692
Aalsmeer | –550.595 | –275.298
Aalten | 749.572 | 374.786
Abcoude | –103.981 | –51.990
Achtkarspelen | 36.343 | 18.171
Alblasserdam | –238.710 | –119.355
Albrandswaard | –283.725 | –141.862
Alkemade | –153.701 | –76.850
Alkmaar | –694.034 | –347.017
Almelo | 1.029.888 | 514.944
Almere | –2.091.114 | –1.045.557
Alphen aan den Rijn | –557.282 | –278.641
Alphen-Chaam | –187.004 | –93.502
Ameland | –69.929 | –34.965
Amersfoort | 1.122.466 | 561.233
Amstelveen | –2.108.464 | –1.054.232
Amsterdam | 6.595.117 | 3.297.559
Andijk | –101.174 | –50.587
Anna Paulowna | 190.731 | 95.365
Apeldoorn | 1.146.242 | 573.121
Appingedam | –355.115 | –177.557
Arcen en Velden | 15.950 | 7.975
Arnhem | –115.389 | –57.694
Assen | –107.450 | –53.725
Asten | –117.845 | –58.922
Baarle-Nassau | –96.948 | –48.474
Baarn | –179.098 | –89.549
Barendrecht | –80.055 | –40.027
Barneveld | –16.008 | –8.004
Bedum | –148.304 | –74.152
Beek | 192.829 | 96.415
Beemster | –233.112 | –116.556
Beesel | 200.999 | 100.499
Bellingwedde | 6.404 | 3.202
Bennebroek | –200.486 | –100.243
Bergambacht | –94.269 | –47.135
Bergeijk | –106.727 | –53.363
Bergen L | –333.249 | –166.625
Bergen NH | –628.058 | –314.029
Bergen op Zoom | 1.419.192 | 709.596
Berkelland | 1.174.248 | 587.124
Bernheze | 121.003 | 60.502
Bernisse | –126.516 | –63.258
Best | –167.174 | –83.587
Beuningen | –224.885 | –112.443
Beverwijk | –403.288 | –201.644
Binnenmaas | –308.811 | –154.406
Bladel | –249.730 | –124.865
Blaricum | –176.617 | –88.309
Bloemendaal | –411.218 | –205.609
Boarnsterhim | –534.506 | –267.253
Bodegraven | 14.373 | 7.187
Boekel | 29.952 | 14.976
Bolsward | –224.610 | –112.305
Borger-Odoorn | 407.181 | 203.591
Borne | –39.407 | –19.703
Borsele | –182.568 | –91.284
Boskoop | 20.075 | 10.037
Boxmeer | –241.348 | –120.674
Boxtel | –71.923 | –35.961
Breda | 448.864 | 224.432
Breukelen | –310.914 | –155.457
Brielle | –66.351 | –33.176
Bronckhorst | 942.727 | 471.364
Brummen | 198.499 | 99.249
Brunssum | 159.840 | 79.920
Bunnik | –211.295 | –105.647
Bunschoten | 168.303 | 84.151
Buren | 302.230 | 151.115
Bussum | –583.840 | –291.920
Capelle aan den IJssel | –1.184.728 | –592.364
Castricum | –526.074 | –263.037
Coevorden | 697.713 | 348.857
Cranendonck | –306.207 | –153.104
Cromstrijen | 3.091 | 1.546
Cuijk | –329.044 | –164.522
Culemborg | –182.263 | –91.132
Dalfsen | –110.583 | –55.291
Dantumadeel | –104.942 | –52.471
De Bilt | –1.058.371 | –529.185
De Marne | –552.158 | –276.079
De Ronde Venen | –277.161 | –138.581
De Wolden | 99.402 | 49.701
Delft | –176.142 | –88.071
Delfzijl | –838.369 | –419.185
Den Helder | 122.496 | 61.248
Deurne | –93.237 | –46.619
Deventer | –171.777 | –85.888
Diemen | –674.909 | –337.454
Dinkelland | 400.557 | 200.279
Dirksland | 15.238 | 7.619
Doesburg | 204.475 | 102.237
Doetinchem | 1.336.262 | 668.131
Dongen | –77.978 | –38.989
Dongeradeel | –462.176 | –231.088
Dordrecht | –198.566 | –99.283
Drechterland | –55.612 | –27.806
Drimmelen | –255.572 | –127.786
Dronten | 238.122 | 119.061
Druten | –182.578 | –91.289
Duiven | –7.871 | –3.936
Echt-Susteren | 639.729 | 319.865
Edam-Volendam | –208.145 | –104.073
Ede | 1.086.264 | 543.132
Eemnes | –74.010 | –37.005
Eemsmond | –51.780 | –25.890
Eersel | –252.728 | –126.364
Eijsden | 46.112 | 23.056
Eindhoven | –3.714.138 | –1.857.069
Elburg | –23.070 | –11.535
Emmen | 3.692.863 | 2.488.607
Enkhuizen | 161.190 | 80.595
Enschede | 831.517 | 415.758
Epe | 254.192 | 127.096
Ermelo | 193.841 | 96.921
Etten-Leur | 28.521 | 14.261
Ferwerderadiel | –237.107 | –118.554
Franekeradeel | –286.160 | –143.080
Gaasterlan-Sleat | –66.099 | –33.049
Geertruidenberg | –232.615 | –116.307
Geldermalsen | 68.450 | 34.225
Geldrop-Mierlo | –244.210 | –122.105
Gemert-Bakel | –188.089 | –94.044
Gennep | –182.995 | –91.497
Giessenlanden | –23.076 | –11.538
Gilze en Rijen | –48.459 | –24.230
Goedereede | 287.229 | 143.614
Goes | 695.106 | 347.553
Goirle | –257.203 | –128.601
Gorinchem | –682.358 | –341.179
Gouda | –127.474 | –63.737
Graafstroom | –82.665 | –41.332
Graft-De Rijp | –138.519 | –69.260
Grave | –112.746 | –56.373
Groesbeek | –296.612 | –148.306
Groningen | 2.344.440 | 1.172.220
Grootegast | –94.766 | –47.383
Gulpen-Wittem | 27.487 | 13.744
Haaksbergen | –5.651 | –2.825
Haaren | –10.087 | –5.043
Haarlem | –2.186.129 | –1.093.065
Haarlemmerliede Spaarnw | –220.970 | –110.485
Haarlemmermeer | –2.305.564 | –1.152.782
Halderberge | 142.097 | 71.049
Hardenberg | –121.764 | –60.882
Harderwijk | 798.777 | 399.389
Hardinxveld-Giessendam | –95.084 | –47.542
Haren | –179.530 | –89.765
Harenkarspel | –33.441 | –16.721
Harlingen | –66.687 | –33.344
Hattem | 52.278 | 26.139
Heemskerk | –857.545 | –428.773
Heemstede | –938.836 | –469.418
Heerde | 12.576 | 6.288
Heerenveen | –853.064 | –426.532
Heerhugowaard | –105.577 | –52.789
Heerlen | –1.029.863 | –514.932
Heeze-Leende | –211.516 | –105.758
Heiloo | –198.401 | –99.200
Helden | –65.161 | –32.581
Hellendoorn | 1.166.122 | 703.415
Hellevoetsluis | –6.896 | –3.448
Helmond | 319.069 | 159.535
Hendrik-Ido-Ambacht | 1.275.295 | 1.603.040
Hengelo O | 249.340 | 124.670
Het Bildt | –248.537 | –124.269
Heumen | 45.050 | 22.525
Heusden | 53.445 | 26.722
Hillegom | –438.013 | –219.007
Hilvarenbeek | –108.186 | –54.093
Hilversum | –1.359.230 | –679.615
Hof van Twente | –216.687 | –108.344
Hoogeveen | 1.164.636 | 582.318
Hoogezand-Sappemeer | –40.855 | –20.427
Hoorn | 753.792 | 376.896
Horst aan de Maas | –240.717 | –120.359
Houten | –20.525 | –10.262
Huizen | –384.013 | –192.007
Hulst | 744.525 | 372.263
IJsselstein | –344.170 | –172.085
Jacobswoude | –135.480 | –67.740
Kampen | 559.478 | 279.739
Kapelle | 159.490 | 79.745
Katwijk | 3.254 | 1.627
Kerkrade | 127.013 | 63.507
Kessel | –32.220 | –16.110
Koggenland | 99.218 | 49.609
Kollumerland en Nwkruisl | –288.422 | –144.211
Korendijk | –136.721 | –68.360
Krimpen aan den IJssel | –378.803 | –189.401
Laarbeek | –189.864 | –94.932
Landerd | 12.870 | 6.435
Landgraaf | –114.198 | –57.099
Landsmeer | –60.868 | –30.434
Langedijk | 17.340 | 8.670
Lansingerland | –360.232 | –180.116
Laren | –457.944 | –228.972
Leek | –127.165 | –63.582
Leerdam | –68.543 | –34.271
Leeuwarden | –548.469 | –274.235
Leeuwarderadeel | 82.537 | 41.269
Leiden | 1.096.540 | 548.270
Leiderdorp | –21.954 | –10.977
Leidschendam-Voorburg | –2.541.630 | –1.270.815
Lelystad | 1.126.130 | 563.065
Lemsterland | –202.819 | –101.410
Leudal | –276.812 | –138.406
Leusden | –22.833 | –11.416
Liesveld | –109.482 | –54.741
Lingewaal | –89.959 | –44.979
Lingewaard | 131.899 | 65.950
Lisse | –436.831 | –218.415
Lith | 2.867 | 1.433
Littenseradiel | –206.928 | –103.464
Lochem | 516.028 | 258.014
Loenen | –167.653 | –83.827
Loon op Zand | 12.200 | 6.100
Lopik | –200.811 | –100.406
Loppersum | –96.988 | –48.494
Losser | 293.422 | 146.711
Maarssen | –126.784 | –63.392
Maasbree | 22.475 | 11.237
Maasdonk | –32.080 | –16.040
Maasdriel | –41.962 | –20.981
Maasgouw | 66.990 | 33.495
Maassluis | –237.432 | –118.716
Maastricht | 1.477.052 | 738.526
Margraten | –46.057 | –23.028
Marum | –40.105 | –20.052
Medemblik | –8.401 | –4.201
Meerlo-Wanssum | –2.868 | –1.434
Meerssen | 120.297 | 60.148
Meijel | –68.928 | –34.464
Menaldumadeel | –190.851 | –95.425
Menterwolde | –168.889 | –84.445
Meppel | 1.147.789 | 915.674
Middelburg | 363.096 | 181.548
Middelharnis | –116.229 | –58.115
Midden Drenthe | 716.580 | 358.290
Midden-Delfland | 55.247 | 27.623
Mill en Sint Hubert | –41.009 | –20.505
Millingen aan de Rijn | –49.609 | –24.805
Moerdijk | 719.192 | 359.596
Montferland | 797.644 | 398.822
Montfoort U | 31.867 | 15.934
Mook en Middelaar | –119.625 | –59.813
Moordrecht | –89.686 | –44.843
Muiden | –111.426 | –55.713
Naarden | –128.044 | –64.022
Neder-Betuwe | –160.963 | –80.481
Nederlek | –219.968 | –109.984
Nederweert | –119.396 | –59.698
Neerijnen | –77.586 | –38.793
Niedorp | 61.222 | 30.611
Nieuwegein | –437.290 | –218.645
- Regeling
- Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 21-07-2009
- BWB-id
- BWBR0025868
- Versie
- 2009-07-21_0