Bijlage 1 (deel 1) Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
Gemeente1) | Suppletie 2006 | Suppletie 2007
Aa en Hunze | –72.344,20 | –36.166,67
Aalburg | 22.320,52 | 11.158,59
Aalsmeer | 189.283,53 | 94.627,57
Aalten | 65.429,43 | 32.709,81
Abcoude | 15.370,18 | 7.683,94
Achtkarspelen | –96.448,97 | –48.217,25
Alblasserdam | –89.101,54 | –44.544,09
Albrandswaard | –42.092,24 | –21.042,96
Alkemade | 69.841,23 | 34.915,38
Alkmaar | –25.131,31 | –12.563,77
Almelo | –22.578,23 | –11.287,42
Almere | –2.414.542,53 | –1.207.090,18
Alphen aan den Rijn | –73.832,64 | –36.910,79
Alphen-Chaam | 63.282,45 | 31.636,48
Ambt Montfort | 11.912,02
Ameland | 81.091,63 | 40.539,73
Amersfoort | –468.596,61 | –234.263,16
Amstelveen | –19.177,39 | –9.587,26
Amsterdam | 1.842.101,43 | 920.912,56
Andijk | 71.419,62 | 35.704,45
Anna Paulowna | 200.517,30 | 100.243,61
Apeldoorn | 474.750,25 | 237.339,52
Appingedam | –171.968,36 | –85.971,28
Arcen en Velden | 102.962,10 | 51.473,33
Arnhem | –342.999,26 | –171.473,91
Assen | –231.231,23 | –115.598,27
Asten | 62.030,47 | 31.010,58
Baarle-Nassau | –39.625,83 | –19.809,94
Baarn | –148.469,99 | –74.223,86
Barendrecht | –82.914,86 | –41.451,21
Barneveld | –61.893,25 | –30.941,98
Bedum | 46.954,02 | 23.473,49
Beek | 44.081,82 | 22.037,60
Beemster | 40.474,14 | 20.234,04
Beesel | 60.294,30 | 30.142,63
Bellingwedde | –82.789,67 | –41.388,63
Bennebroek | –1.064,36 | –532,10
Bergambacht | 69.377,42 | 34.683,51
Bergeijk | 111.722,11 | 55.852,68
Bergen L | –9.730,46 | –4.864,50
Bergen NH | 82.111,09 | 41.049,39
Bergen op Zoom | –7.269,61 | –3.634,26
Bergschenhoek | –73.238,27
Berkel en Rodenrijs | 78.216,98
Berkelland | 94.573,78 | 47.279,80
Bernheze | 144.251,49 | 72.114,93
Bernisse | 60.353,46 | 30.172,20
Best | 65.503,49 | 32.746,83
Beuningen | 158.890,69 | 79.433,43
Beverwijk | –500.127,34 | –250.026,16
Binnenmaas (voor herindeling) | 111.319,89
Binnenmaas (na herindeling) | 56.271,10
Bladel | –46.402,38 | –23.197,71
Blaricum | 57.821,41 | 28.906,37
Bleiswijk | –130.182,20
Bloemendaal | –224.484,94 | –112.225,64
Boarnsterhim | 11.886,91 | 5.942,56
Bodegraven | 153.534,40 | 76.755,69
Boekel | 90.182,24 | 45.084,36
Bolsward | –84.449,22 | –42.218,27
Borger-Odoorn | –78.838,64 | –39.413,41
Borne | 121.661,80 | 60.821,78
Borsele | 165.281,91 | 82.628,56
Boskoop | 75.626,89 | 37.807,77
Boxmeer | 1.397,80 | 698,79
Boxtel | –25.508,63 | –12.752,40
Breda | 334.663,35 | 167.306,58
Breukelen | –30.073,69 | –15.034,59
Brielle | –105.558,21 | –52.771,19
Bronckhorst | 291.067,97 | 145.512,16
Brummen | 152.303,19 | 76.140,17
Brunssum | –90.346,74 | –45.166,59
Bunnik | 152.698,26 | 76.337,68
Bunschoten | 147.336,40 | 73.657,15
Buren | 147.774,92 | 73.876,38
Bussum | –303.612,40 | –151.783,43
Capelle aan den IJssel | –964.755,73 | –482.305,51
Castricum | –141.299,73 | –70.639,27
Coevorden | –160.554,64 | –80.265,28
Cranendonck | 178.726,00 | 89.349,60
Cromstrijen | 33.565,36 | 16.780,16
Cuijk | 45.751,39 | 22.872,27
Culemborg | –216.042,31 | –108.004,95
Dalfsen | 325.421,38 | 162.686,29
Dantumadeel | 13.803,98 | 6.900,96
De Bilt | –56.258,87 | –28.125,22
De Marne | –117.933,58 | –58.957,94
De Ronde Venen | –38.990,99 | –19.492,57
De Wolden | 105.491,51 | 52.737,85
Delft | –1.093.447,69 | –546.641,84
Delfzijl | –159.668,23 | –79.822,14
Den Helder | –220.372,72 | –110.169,83
Deurne | 7.663,71 | 3.831,28
Deventer | 870.378,76 | 435.124,11
Diemen | 52.257,04 | 26.124,60
Dinkelland | 308.914,34 | 154.434,00
Dirksland | 80.984,28 | 40.486,07
Doesburg | –52.400,35 | –26.196,24
Doetinchem | –124.686,25 | –62.333,78
Dongen | 55.514,68 | 27.753,18
Dongeradeel | –179.888,46 | –89.930,74
Dordrecht | –779.447,47 | –389.665,28
Drechterland (na herindeling) | 173.628,26 | 86.806,11
Drimmelen | 166.062,25 | 83.018,67
Dronten | 9.432,08 | 4.715,33
Druten | –31.512,19 | –15.753,73
Duiven | –152.140,68 | –76.058,93
Echt-Susteren | 17.004,64 | 8.501,04
Edam-Volendam | 210.527,13 | 105.247,78
Ede | 349.439,31 | 174.693,45
Eemnes | 79.288,27 | 39.638,19
Eemsmond | –246.971,61 | –123.467,28
Eersel | –102.002,91 | –50.993,81
Eijsden | –40.018,21 | –20.006,10
Eindhoven | 1.923.684,63 | 961.698,05
Elburg | 54.771,64 | 27.381,71
Emmen | –492.817,07 | –246.371,58
Enkhuizen | 13.734,91 | 6.866,42
Enschede | 112.685,96 | 56.334,53
Epe | 211.079,20 | 105.523,77
Ermelo | 101.060,76 | 50.522,80
Etten-Leur | 117.733,99 | 58.858,17
Ferwerderadiel | –37.986,35 | –18.990,33
Franekeradeel | –82.912,55 | –41.450,06
Gaasterlan-Sleat | –29.213,07 | –14.604,34
Geertruidenberg | 102.924,93 | 51.454,75
Geldermalsen | 223.303,47 | 111.634,99
Geldrop-Mierlo | –1.674,66 | –837,20
Gemert-Bakel | 14.156,87 | 7.077,37
Gennep | –59.398,11 | –29.694,60
Giessenlanden | 100.028,05 | 50.006,52
Gilze en Rijen | 143.797,33 | 71.887,88
Goedereede | 87.489,65 | 43.738,26
Goes | –164.270,18 | –82.122,77
Goirle | 47.444,45 | 23.718,67
Gorinchem | –152.635,20 | –76.306,15
Gouda | –855.854,19 | –427.862,91
Graafstroom | –6.198,15 | –3.098,61
Graft-De Rijp | 29.424,47 | 14.710,03
Grave | –32.552,52 | –16.273,82
Groenlo | 97.680,95 | 48.833,15
Groesbeek | 132.369,49 | 66.174,82
Groningen | 1.154.491,38 | 577.159,11
Grootegast | 50.409,19 | 25.200,82
Gulpen–Wittem | –226.851,70 | –113.408,84
Haaksbergen | 163.507,20 | 81.741,34
Haaren | 174.992,71 | 87.483,23
Haarlem | 163.036,66 | 81.506,10
Haarlemmerliede Spaarnw | –31.473,78 | –15.734,53
Haarlemmermeer | 555.128,30 | 277.522,52
Haelen | –155.462,40
Halderberge | –190.383,22 | –95.177,33
Hardenberg | 144.678,62 | 72.328,46
Harderwijk | 36.991,30 | 18.492,88
Hardinxveld-Giessendam | 208.201,20 | 104.084,98
Haren | 16.470,70 | 8.234,11
Harenkarspel | 88.645,57 | 44.316,14
Harlingen | –147.455,93 | –73.716,90
Hattem | 109.402,22 | 54.692,91
Heel | 127.739,49
Heemskerk | –302.430,86 | –151.192,75
Heemstede | –152.313,60 | –76.145,38
Heerde | 78.833,67 | 39.410,92
Heerenveen | –262.521,50 | –131.241,06
Heerhugowaard | 219.842,73 | 109.904,88
Heerlen | –1.721.889,63 | –860.815,68
Heeze-Leende | 71.313,46 | 35.651,38
Heiloo | 197.035,11 | 98.502,78
Helden | 125.556,72 | 62.768,94
Hellendoorn | 357.379,88 | 178.663,14
Hellevoetsluis | –120.672,32 | –60.327,11
Helmond | 50.903,48 | 25.447,92
Hendrik-Ido-Ambacht | 66.969,86 | 33.479,91
Hengelo | 238.416,77 | 119.190,51
Het Bildt | –98.866,80 | –49.425,98
Heumen | 92.278,77 | 46.132,47
Heusden | 219.018,93 | 109.493,04
Heythuysen | 17.907,57
Hillegom | 108.139,06 | 54.061,42
Hilvarenbeek | 133.060,30 | 66.520,17
Hilversum | –189.357,93 | –94.664,76
Hof van Twente | 227.776,74 | 113.871,29
Hoogeveen | –181.240,42 | –90.606,62
Hoogezand-Sappemeer | –148.525,37 | –74.251,55
Hoorn | 557.875,81 | 278.896,07
Horst aan de Maas | 26.926,88 | 13.461,42
Houten | 55.616,93 | 27.804,29
Huizen | –116.119,71 | –58.051,15
Hulst | 133.610,03 | 66.794,99
Hunsel | 20.487,76
IJsselstein | –148.625,52 | –74.301,61
Jacobswoude | 37.988,90 | 18.991,60
Kampen | 207.246,78 | 103.607,85
Kapelle | 76.186,34 | 38.087,46
Katwijk (na herindeling) | 267.934,64 | 133.947,23
Kerkrade | –520.714,35 | –260.318,12
Kessel | 15.143,59 | 7.570,66
Kollumerland en Nwkruisl | –14.410,27 | –7.204,05
Koggenland | 49.873,06
Korendijk | 20.564,90 | 10.280,91
Krimpen aan den IJssel | –199.491,84 | –99.730,96
Laarbeek | 169.653,84 | 84.814,20
Landerd | 114.611,29 | 57.297,05
Landgraaf | –274.215,20 | –137.087,04
Landsmeer | –17.100,33 | –8.548,88
Langedijk | 241.288,55 | 120.626,18
Lansingerland | –62.592,34
Laren | –162.348,25 | –81.161,95
Leek | –170.698,57 | –85.336,48
Leerdam | –58.856,69 | –29.423,93
Leeuwarden | –505.091,07 | –252.507,66
Leeuwarderadeel | 148.386,95 | 74.182,35
Leiden | –488.588,13 | –244.257,42
Leiderdorp | 33.003,16 | 16.499,10
Leidschendam-Voorburg | –1.473.508,76 | –736.643,87
Lelystad | –90.991,73 | –45.489,04
Lemsterland | 159.471,21 | 79.723,65
Leudal | –32.974,49
Leusden | 271.126,55 | 135.542,94
Liemeer | 78.850,43
Liesveld | 31.955,07 | 15.975,14
Lingewaal | 73.181,86 | 36.585,44
Lingewaard | –63.759,55 | –31.874,99
Lisse | 20.149,36 | 10.073,17
Lith | 31.077,72 | 15.536,53
- Regeling
- Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001 (vaststellen en wijzigen enkele verdeelmaatstaven)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 21-07-2009
- BWB-id
- BWBR0025868
- Versie
- 2009-07-21_0