wetzoeker

Annex 4 — behorende bij artikel 50, eerste lid, en artikel 50a, eerste lid Regeling voertuigen

behorende bij artikel 50, eerste lid, en artikel 50a, eerste lid

Loadindex

LI | Max. last | LI | Max. last | LI | Max. Last | LI | Max. last

(kg) | | (kg) | | (kg) | | (kg)

0 | 45 | 51 | 195 | 101 | 825 | 151 | 3450

1 | 46,2 | 52 | 200 | 102 | 850 | 152 | 3550

2 | 47,5 | 53 | 206 | 103 | 875 | 153 | 3650

3 | 48,7 | 54 | 212 | 104 | 900 | 154 | 3750

4 | 50 | 55 | 218 | 105 | 925 | 155 | 3875

5 | 51,5 | 56 | 224 | 106 | 950 | 156 | 4000

6 | 53 | 57 | 230 | 107 | 975 | 157 | 4125

7 | 54,5 | 58 | 236 | 108 | 1000 | 158 | 4250

8 | 56 | 59 | 240 | 109 | 1030 | 159 | 4375

9 | 58 | 60 | 250 | 110 | 1060 | 160 | 4500

10 | 60 | 61 | 257 | 111 | 1090 | 161 | 4625

11 | 61,5 | 62 | 265 | 112 | 1120 | 162 | 4750

12 | 63 | 63 | 272 | 113 | 1150 | 163 | 4875

13 | 65 | 64 | 280 | 114 | 1180 | 164 | 5000

14 | 67 | 65 | 290 | 115 | 1215 | 165 | 5150

15 | 69 | 66 | 300 | 116 | 1250 | 166 | 5300

16 | 71 | 67 | 307 | 117 | 1285 | 167 | 5450

17 | 73 | 68 | 315 | 118 | 1320 | 168 | 5600

18 | 75 | 69 | 325 | 119 | 1360 | 169 | 5800

19 | 77,5 | 70 | 335 | 120 | 1400 | 170 | 6000

20 | 80 | 71 | 345 | 121 | 1450 | 171 | 6150

21 | 82,5 | 72 | 355 | 122 | 1500 | 172 | 6300

22 | 85 | 73 | 365 | 123 | 1550 | 173 | 6500

23 | 87,5 | 74 | 375 | 124 | 1600 | 174 | 6700

24 | 90 | 75 | 387 | 125 | 1650 | 175 | 6900

25 | 92,5 | 76 | 400 | 126 | 1700 | 176 | 7100

26 | 95 | 77 | 412 | 127 | 1750 | 177 | 7300

27 | 97,5 | 78 | 425 | 128 | 1800 | 178 | 7500

28 | 100 | 79 | 437 | 129 | 1850 | 179 | 7750

29 | 103 | 80 | 450 | 130 | 1900 | 180 | 8000

30 | 106 | 81 | 462 | 131 | 1950 | 181 | 8250

31 | 109 | 82 | 475 | 132 | 2000 | 182 | 8500

32 | 112 | 83 | 487 | 133 | 2060 | 183 | 8750

33 | 115 | 84 | 500 | 134 | 2120 | 184 | 9000

34 | 118 | 85 | 515 | 135 | 2180 | 185 | 9250

35 | 121 | 86 | 530 | 136 | 2240 | 186 | 9500

36 | 125 | 87 | 545 | 137 | 2300 | 187 | 9750

37 | 128 | 88 | 560 | 138 | 2360 | 188 | 10000

38 | 132 | 89 | 580 | 139 | 2430 | 189 | 10300

39 | 136 | 90 | 600 | 140 | 2500 | 190 | 10600

40 | 140 | 91 | 615 | 141 | 2575 | 191 | 10900

41 | 145 | 92 | 630 | 142 | 2650 | 192 | 11200

42 | 150 | 93 | 650 | 143 | 2725 | 193 | 11500

43 | 155 | 94 | 670 | 144 | 2800 | 194 | 11800

44 | 160 | 95 | 690 | 145 | 2900 | 195 | 12150

45 | 165 | 96 | 710 | 146 | 3000 | 196 | 12500

46 | 170 | 97 | 730 | 147 | 3075 | 197 | 12850

47 | 175 | 98 | 750 | 148 | 3150 | 198 | 13200

48 | 180 | 99 | 775 | 149 | 3250 | 199 | 13600

49 | 185 | 100 | 800 | 150 | 3350 | 200 | 14000

Regeling
Regeling voertuigen
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-07-2026
BWB-id
BWBR0025798
Versie
2026-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl