wetzoeker

2 — Land Uitvoeringsregeling pacht

Land

Perceel 1 | Perceel 2 | Perceel 3 | Perceel 4 | Perceel5

Gemeente (voor pachtprijsgebied)

Soort landbouwgrond (vermeld: tuinland of overig) | ha | ha | ha | ha | ha

Totaal oppervlakte in ha (som van de percelen) | ha | ha | ha | ha | ha

Vrije verkeerswaarde per ha | € | € | € | € | €

2% Vrije verkeerswaarde per ha (1) | € | € | € | € | €

Pachtwaarde berekend op basis van de pachtnormen 2001 + het veranderpercentage(2) | € | € | € | € | €

Bruto pachtwaarde per ha: (1) of (2) te weten het laagste bedrag | € | € | € | € | €

Indien sprake is van gebruiksbeperkingen:

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen in % | % | % | % | % | %

– Aftrek wegens gebruiksbeperkingen per ha | € | € | € | € | €

Pachtwaarde per ha | € | € | € | € | €

Totale pachtprijs per perceel | € | € | € | € | €

Totale pachtprijs land | €

Factor beheervergoeding in percentage | % | % | % | % | %

Bedrag beheervergoeding per ha | € | € | € | € | €

Beheervergoeding per perceel | € | € | € | € | €

Regeling
Uitvoeringsregeling pacht
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-07-2026
BWB-id
BWBR0022465
Versie
2026-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl