wetzoeker

Vaststellingsbesluit bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2003

Besluit van 7 juli 2006, nr. 2006- 0000227879, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2003

Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
20-07-2006
Rechtsgebied
Staats- en bestuursrecht, Staatsrecht
Ministerie
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BWB-id
BWBR0020068
Versie
2006-07-20_0
SHA-256 bron
5aae5fd4469a0e0e4fac79357e8f78ba159754a219368bddbcc8673dbd2c6553

Officiële tekst op wetten.overheid.nl

Inhoud (5)
  1. Artikel 1
  2. Artikel 2
  3. Artikel 3
  4. Bijlage 1
  5. Bijlage 2

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2003 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Voor het uitkeringsjaar 2003 worden de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bijlage 1

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2003 (bijlage bij artikel 1)

Maatstaven | Bedragen (euro’s)

1 | OZB (per eenheid van € 2268) | – 5,05

2 | Inwoners | 150,43

3 | Inwoners *bodemfactor buitengebied | 0,80

4 | Jongeren | 183,25

5 | Ouderen | 47,59

6-a | Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf (t/m 2500 inwoners) | 188,44

6-b | Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf (van 2501 t/m 7500 inwoners) | 146,75

6-c | Inwoners Waddengemeenten, derde schijf (vanaf 7501 inwoners) | 32,49

7 | Huishoudens met laag inkomen | 373,82

8 | Bijstandsontvangers | 525,38

9 | Uitvoeringskosten bijstand | 1.113,99

10 | Schaalfactor bijstand | 224.925,94

11 | Uitkeringsontvangers | 172,12

12 | Minderheden | 297,04

13 | Klantenpotentieel lokaal | 64,26

14 | Klantenpotentieel regionaal | 25,83

15 | Leerlingen (V)SO en VO | 242,19

15a | Extra leerlingen streekscholen | 80,73

15b | Sterke groei leerlingen VO | 142,39

15c | Sterke groei jongeren | 102,33

16 | Land | 34,57

17 | Land *percentage slechte grond | 1,05

18 | Land *bodemfactor gemeente | 21,14

19 | Binnenwater | 29,83

20 | Buitenwater | 26,84

21 | Oppervlak bebouwing | 645,50

22 | Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern | 3.885,03

23 | Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied | 1.828,25

24 | Woonruimten | 228,33

25 | Woonruimten *bodemfactor woonkern | 37,36

26 | Woonruimten *percentage slechte grond | 38,32

27-a | Historische kernen, eerste groep (< 40 ha) | 7.458,13

27-b | Historische kernen, tweede groep (40–64 ha) | 12.028,75

27-c | Historische kernen, derde groep (> 64 ha) | 20.615,98

28 | Lengte historisch water | 18,28

29 | Bewoonde oorden | 36,11

30 | Historische woningen in bewoonde oorden | 87,74

31a | ISV, onderdeel a | 23.472.890,33

31b | ISV, onderdeel b | 13.335.875, 96

32 | Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden) | 56,68

33 | Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond | – 1,20

34 | Oeverlengte *bodemfactor gemeente | 9,08

35 | Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor | 4,54

36 | Meerkernigheid | 6.823,49

37 | Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied | 15.997,17

38 | Bedrijfsvestigingen | 116,26

39 | Vast bedrag voor iedere gemeente | 244.769,21

40 | Vast bedrag voor Amsterdam | 162.350.569,79

41 | Vast bedrag voor Rotterdam | 115.492.029,05

42 | Vast bedrag voor Den Haag | 84.711.775,57

43 | Vast bedrag voor Utrecht | 45.285.806,20

44 | Vast bedrag voor de Waddengemeenten | 149.950,63

46 | Omvangrijke opgave woningbouw | 571,39

Bijlage 2

Bijlage 2

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet over het uitkeringsjaar 2003 (bijlage bij artikel 2)

Omschrijving | Bedragen (euro’s)

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 | 36,76