Bijlage II — (inflatie 2005, 1,7%) (deel 1) Circulaire Huurprijsbeleid periode 1 juli 2006 tot 1 januari 2007
(inflatie 2005, 1,7%)
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2006
Punten | Bedrag
* maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,90 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 824,69 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.
1 | 1,75
2 | 3,48
3 | 5,22
4 | 6,96
5 | 8,70
6 | 10,44
7 | 12,17
8 | 13,91
9 | 15,65
10 | 17,38
11 | 19,10
12 | 20,84
13 | 22,58
14 | 24,31
15 | 26,06
16 | 27,78
17 | 29,52
18 | 31,26
19 | 33,00
20 | 34,72
21 | 36,46
22 | 38,19
23 | 39,93
24 | 41,66
25 | 43,40
26 | 45,14
27 | 46,88
28 | 48,61
29 | 50,35
30 | 52,07
31 | 53,81
32 | 55,55
33 | 57,27
34 | 59,01
35 | 60,75
36 | 62,49
37 | 64,22
38 | 65,96
39 | 67,70
40 | 69,43
41 | 71,17
42 | 72,89
43 | 74,63
44 | 76,36
45 | 78,10
46 | 79,83
47 | 81,58
48 | 83,32
49 | 85,06
50 | 86,78
51 | 88,52
52 | 90,26
53 | 92,00
54 | 93,73
55 | 95,47
56 | 97,19
57 | 98,93
58 | 100,67
59 | 102,40
60 | 104,13
61 | 105,87
62 | 107,61
63 | 109,34
64 | 111,08
65 | 112,82
66 | 114,56
67 | 116,28
68 | 118,02
69 | 119,76
70 | 121,48
71 | 123,22
72 | 124,95
73 | 126,69
74 | 128,43
75 | 130,17
76 | 131,90
77 | 133,64
78 | 135,37
79 | 137,11
80 | 138,83
81 | 140,57
82 | 142,31
83 | 144,04
84 | 145,78
85 | 147,51
86 | 149,25
87 | 150,99
88 | 152,73
89 | 154,45
90 | 156,19
91 | 157,93
92 | 159,67
93 | 161,40
94 | 163,14
95 | 164,88
96 | 166,62
97 | 168,34
98 | 170,08
99 | 171,82
100 | 173,56
101 | 175,28
102 | 177,01
103 | 178,75
104 | 180,49
105 | 182,23
106 | 183,96
107 | 185,70
108 | 187,44
109 | 189,17
110 | 190,91
111 | 192,63
112 | 194,36
113 | 196,10
114 | 197,84
115 | 199,57
116 | 201,31
117 | 203,05
118 | 204,79
119 | 206,52
120 | 208,26
121 | 209,99
122 | 211,73
123 | 213,44
124 | 215,19
125 | 216,92
126 | 218,66
127 | 220,40
128 | 222,13
129 | 223,87
130 | 225,61
131 | 227,34
132 | 229,07
133 | 230,82
134 | 232,55
135 | 234,28
136 | 236,02
137 | 237,75
138 | 239,50
139 | 241,23
140 | 242,97
141 | 244,69
142 | 246,43
143 | 248,17
144 | 249,91
145 | 251,63
146 | 253,37
147 | 255,11
148 | 256,85
149 | 258,57
150 | 260,32
151 | 262,04
152 | 263,78
153 | 265,51
154 | 267,25
155 | 268,99
156 | 270,73
157 | 272,46
158 | 274,19
159 | 275,93
160 | 277,67
161 | 279,40
162 | 281,13
163 | 282,86
164 | 284,61
165 | 286,34
166 | 288,07
167 | 289,81
168 | 291,54
169 | 293,28
170 | 295,02
171 | 296,74
172 | 298,48
173 | 300,22
174 | 301,96
175 | 303,68
176 | 305,44
177 | 307,17
178 | 308,91
179 | 310,63
180 | 312,37
181 | 313,27
182 | 314,17
183 | 315,07
184 | 315,97
185 | 316,87
186 | 317,77
187 | 318,65
188 | 319,57
189 | 320,45
190 | 321,36
191 | 322,25
192 | 323,16
193 | 324,04
194 | 324,95
195 | 325,85
196 | 326,75
197 | 327,65
198 | 328,55
199 | 329,45
200 | 330,35
201 | 331,25
202 | 332,15
203 | 333,05
204 | 333,93
205 | 334,84
206 | 335,73
207 | 336,64
208 | 337,54
209 | 338,44
210 | 339,33
211 | 340,23
212 | 341,13
213 | 342,03
214 | 342,93
215 | 343,82
216 | 344,72
217 | 345,62
218 | 346,52
219 | 347,43
220 | 348,33
221 | 349,22
222 | 350,12
223 | 351,02
224 | 351,92
225 | 352,81
226 | 353,72
227 | 354,61
228 | 355,51
229 | 356,41
230 | 357,32
231 | 358,20
232 | 359,12
233 | 360,00
234 | 360,91
235 | 361,79
236 | 362,71
237 | 363,59
238 | 364,50
239 | 365,39
240 | 366,29
241 | 367,20
242 | 368,10
243 | 369,00
244 | 369,90
245 | 370,80
246 | 371,69
247 | 372,59
248 | 373,49
249 | 374,39
250 | 375,29
251 | 376,18
252 | 377,09
253 | 377,97
254 | 378,89
255 | 379,77
256 | 380,68
257 | 381,56
258 | 382,48
259 | 383,36
260 | 384,28
261 | 385,16
262 | 386,08
263 | 386,96
264 | 387,88
265 | 388,77
266 | 389,67
267 | 390,57
268 | 391,47
269 | 392,36
270 | 393,26
271 | 394,16
272 | 395,05
273 | 395,96
274 | 396,85
275 | 397,75
276 | 398,66
277 | 399,55
278 | 400,45
279 | 401,35
280 | 402,25
281 | 403,14
282 | 404,04
283 | 404,95
284 | 405,85
285 | 406,75
286 | 407,65
287 | 408,54
288 | 409,44
289 | 410,34
290 | 411,24
291 | 412,13
292 | 413,03
293 | 413,93
294 | 414,83
295 | 415,73
296 | 416,63
297 | 417,52
298 | 418,43
299 | 419,32
300 | 420,23
301 | 421,12
302 | 422,03
303 | 422,91
304 | 423,82
305 | 424,72
306 | 425,62
307 | 426,52
308 | 427,42
309 | 428,31
310 | 429,21
311 | 430,12
312 | 431,01
313 | 431,91
314 | 432,81
315 | 433,71
316 | 434,60
317 | 435,51
318 | 436,40
319 | 437,29
320 | 438,20
321 | 439,09
322 | 440,00
323 | 440,88
324 | 441,81
325 | 442,69
326 | 443,60
327 | 444,49
328 | 445,40
329 | 446,28
330 | 447,20
331 | 448,08
332 | 448,99
333 | 449,88
334 | 450,79
335 | 451,68
336 | 452,58
337 | 453,48
338 | 454,37
339 | 455,27
340 | 456,17
341 | 457,07
342 | 457,97
343 | 458,87
344 | 459,77
345 | 460,67
346 | 461,58
347 | 462,47
348 | 463,38
349 | 464,27
350 | 465,17
351 | 466,05
352 | 466,97
353 | 467,85
354 | 468,76
355 | 469,65
356 | 470,56
357 | 471,45
358 | 472,36
359 | 473,25
360 | 474,15
361 | 475,04
362 | 475,95
363 | 476,84
364 | 477,74
365 | 478,64
366 | 479,55
367 | 480,44
368 | 481,35
369 | 482,25
370 | 483,14
371 | 484,05
372 | 484,94
373 | 485,84
374 | 486,74
375 | 487,64
376 | 488,53
377 | 489,44
378 | 490,33
379 | 491,24
380 | 492,12
381 | 493,04
382 | 493,92
383 | 494,84
384 | 495,72
385 | 496,62
386 | 497,51
387 | 498,43
388 | 499,32
389 | 500,23
390 | 501,13
391 | 502,02
392 | 502,92
393 | 503,82
394 | 504,72
395 | 505,61
396 | 506,51
397 | 507,41
398 | 508,31
399 | 509,21
400 | 510,11
401 | 511,00
402 | 511,89
403 | 512,81
404 | 513,69
405 | 514,60
406 | 515,49
407 | 516,40
408 | 517,29
409 | 518,21
410 | 519,09
411 | 520,00
412 | 520,89
413 | 521,80
414 | 522,69
415 | 523,60
416 | 524,49
417 | 525,38
418 | 526,29
419 | 527,18
420 | 528,08
421 | 528,97
422 | 529,88
423 | 530,77
424 | 531,68
425 | 532,58
426 | 533,47
427 | 534,37
428 | 535,27
429 | 536,18
430 | 537,08
431 | 537,97
432 | 538,87
433 | 539,77
434 | 540,66
435 | 541,57
436 | 542,46
437 | 543,36
438 | 544,26
439 | 545,16
440 | 546,06
441 | 546,96
442 | 547,85
443 | 548,75
444 | 549,65
445 | 550,55
446 | 551,45
447 | 552,36
448 | 553,24
449 | 554,16
450 | 555,05
451 | 555,95
452 | 556,84
453 | 557,75
454 | 558,64
455 | 559,54
456 | 560,44
457 | 561,34
458 | 562,23
459 | 563,14
460 | 564,04
461 | 564,93
462 | 565,83
463 | 566,73
464 | 567,63
465 | 568,53
466 | 569,43
467 | 570,32
468 | 571,21
469 | 572,12
470 | 573,02
471 | 573,94
472 | 574,81
473 | 575,73
474 | 576,61
475 | 577,53
476 | 578,41
477 | 579,32
478 | 580,20
479 | 581,12
480 | 582,00
481 | 582,92
482 | 583,81
483 | 584,70
484 | 585,60
485 | 586,50
486 | 587,40
487 | 588,30
488 | 589,20
489 | 590,09
490 | 590,99
491 | 591,90
492 | 592,80
493 | 593,69
494 | 594,60
495 | 595,50
496 | 596,39
497 | 597,30
498 | 598,19
499 | 599,09
500 | 599,98
501 | 600,89
502 | 601,77
503 | 602,68
504 | 603,57
505 | 604,48
506 | 605,38
507 | 606,28
508 | 607,17
509 | 608,07
510 | 608,97
511 | 609,87
512 | 610,77
513 | 611,68
514 | 612,57
515 | 613,46
516 | 614,37
517 | 615,27
518 | 616,16
519 | 617,06
520 | 617,96
521 | 618,86
522 | 619,76
523 | 620,66
524 | 621,55
525 | 622,45
526 | 623,35
527 | 624,25
528 | 625,16
529 | 626,05
530 | 626,95
531 | 627,84
532 | 628,74
533 | 629,65
534 | 630,54
535 | 631,45
536 | 632,34
537 | 633,24
538 | 634,14
539 | 635,05
540 | 635,93
541 | 636,85
542 | 637,73
543 | 638,64
544 | 639,53
545 | 640,44
546 | 641,32
547 | 642,23
548 | 643,12
549 | 644,02
550 | 644,91
551 | 645,82
552 | 646,72
553 | 647,61
554 | 648,53
555 | 649,42
556 | 650,32
557 | 651,22
558 | 652,12
559 | 653,01
560 | 653,91
561 | 654,81
562 | 655,71
563 | 656,62
564 | 657,51
565 | 658,41
566 | 659,29
567 | 660,21
568 | 661,09
569 | 662,01
570 | 662,89
571 | 663,80
572 | 664,68
573 | 665,60
574 | 666,49
575 | 667,41
576 | 668,31
577 | 669,20
578 | 670,10
579 | 671,00
580 | 671,90
581 | 672,78
582 | 673,69
583 | 674,58
584 | 675,49
585 | 676,39
586 | 677,29
587 | 678,18
588 | 679,08
589 | 679,98
590 | 680,88
591 | 681,77
- Regeling
- Circulaire Huurprijsbeleid periode 1 juli 2006 tot 1 januari 2007
- Soort
- Circulaire
- Geldend vanaf
- 01-07-2006
- BWB-id
- BWBR0019760
- Versie
- 2006-07-01_0