Bijlage 1 — Tabel van normbedragen Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
Tabel van normbedragen
Overzicht normen Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
Gewas | Specificatie | Normbedrag in € inclusief BTW per ha, tenzij anders vermeld
Aardbei | | 50.200
Andijvie | verse markt | 18.700
Appel | productie | 15.000
Bloemkool | | 9.800
Bloemkool | verse markt biologisch | 9.500
Boerenkool | Industrie | 1.600
Bospeen | | 13.000
Bruine bonen | | € 1.900
Cichorei | | 2.400
Coniferen | éénjarig plantgoed | 232.000
Coniferen | twee en driejarig | 125.000
Coniferen | tweejarig leverbaar | 405.000
Coniferen | tweejarig gezaaid | 79.000
Coniferen | tweejarig tweej. Pl. | 94.900
Consumptieaardappel | klei biologisch | 7.700
Consumptieaardappel | klei | 3.800
Consumptieaardappel | zand/veen | 3.600
Gerst | | 880
Graszaad | | 1.500
Groenselderij | | 23.100
Heesters | éénjarig winterstek | 147.000
Heesters | overige éénjarigen | 252.000
Heesters | tweejarig winterstek | 93.700
Heesters | overige tweejarigen | 172.000
Heesters | tweejarige veredeld | 292.000
Heesters | tweejarige geënt | 430.000
IJssla | | 10.300
Knolselderij | verse markt | 14.600
Knolselderij | Industrie | 3.400
Knolselderij | Industrie biologisch | 8.400
Krulandijvie | verse markt | 22.400
Laanbomen | jaaraanwas | 36.000
Peer | productie | 19.100
Peterselie | verse markt | 51.300
Peterselie | industrie | 4.500
Pootaardappel | klei biologisch | 10.000
Pootaardappel | klei | 7.700
Pootaardappel | zand/veen | 4.100
Rode kool | verse markt | 10.400
Rode kool | Industrie | 4.600
Rode kool | verse markt biologisch | 11.900
Rode kool | Industrie biologisch | 6.600
Savooiekool | groen | 10.500
Spinazie | verse markt | 20.100
Spinazie | Industrie | 1.700
Spinazie | verse markt biologisch | 14.600
Spruitkool | | 8.600
Stamslabonen | verse markt | 4.800
Stamslabonen | Industrie | 1.900
Stamslabonen | verse markt biologisch | 8.000
Suikerbieten | | 3.200
Suikerbieten | biologisch | 3.900
Suikermaïs | industrie | 1.400
Tarwe | | 1.200
Uien | | 4.400
Uien | biologisch | 8.800
Vlas | totaal | 1.800
Waspeen | | 4.600
Winterpeen | | 6.700
Winterpeen | biologisch | 15.900
Witlofwortel | | 4.200
Witlofwortel | biologisch | 6.600
Wittekool | verse markt | 11.300
Wittekool | Industrie | 6.100
Wittekool | verse markt biologisch | 12.700
Zetmeelaardappel | | 2.600
Andijvie | industrie | 2.900
Bladselderij | industrie | 3.500
Boerenkool | industrie biologisch | 5.300
Koolrapen | verse markt biologisch | 12.000
Koolrapen | industrie | 3.100
Knolselderij | verse markt biologisch | 17.400
Kervel | industrie nateelt | 2.200
Koriander | | 4.800
Thijm | industrie | 2.600
Tuinkers | drogerij | 1.700
Pastinaak | | 7.500
Pastinaak | biologisch | 8.000
Prei | verse markt | 13.900
Prei | industrie | 7.100
Rode bieten | | 7.400
Rode bieten | verse markt biologisch | 17.700
Rode bieten | industrie biologisch | 13.000
Savooiekool | biologisch | 14.400
Spinazie | industrie biologisch | 4.300
Stamslabonen | industrie biologisch | 3.600
Winterpeen | industrie biologisch | 11.500
Broccoli | herfstteelt | 7.100
Digitalis lanata | kruiden | 4.800
Erwten | zaadteelt | 1.100
Groene asperge | eerste oogstjaar | 2.400
Groene asperge | derde t/m negende oogstjaar | 15.100
Groene asperge | vervangingswaarde | 0,29/plant
Bloemkool | zaadteelt | 6.800
Kruiden | potteelt potmaat < 13 cm | 0,46/pot
Kruiden | potteelt potmaat ≥ 13 cm | 0,68/pot
Bieslook | pollenteelt | 29.700
Skimmia | potteelt | 1,90/pot
Potchrysanten | | 1,68/pot
Hypericum | snijheester derde – vierde oogstjaar | 58.300
Hypericum | snijheester zesde oogstjaar | 15.500
Brassica olearacea | snijteelt | 0,32/stuk
Euphorbia Amyg. ‘Purpurea’ | potteelt | 1,52/pot
Hebe | potteelt potmaat < 15 cm | 0,67/pot
Hebe | potteelt potmaat ≥ 15 cm | 1,10/pot
Pernethya | potteelt potmaat < 15 cm | 0,70/pot
Pernethya | potteelt potmaat ≥ 15 cm | 1,80/pot
Framboos | voorjaar/verwarmd | 153.000
Appelbomen | vervangingswaarde driejarige bomen | 36.000
- Regeling
- Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 09-11-2006
- BWB-id
- BWBR0019496
- Versie
- 2006-11-09_0