Tabel III — Aan- en afvoer van staldieren, behorende bij artikel 102 Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Aan- en afvoer van staldieren, behorende bij artikel 102
per dier | per kg lichaamsgewicht
kg stikstof | kg fosfaat | kg stikstof | kg fosfaat
Bos Taurus (Rund)
Nuchtere kalveren | 1,4 | 0,8 | 0,0294 | 0,0183
Witvleeskalveren | 6,9 | 4,0 | 0,0302 | 0,0174
Sus scrofa (Varken)
Pasgeboren biggen | 0,03 | 0,02 | 0,0187 | 0,0141
Gespeende biggen, ongeveer 4 weken oud | 0,18 | 0,09 | 0,0244 | 0,0122
Biggen van ongeveer 10 weken (ca 25 kg) | 0,65 | 0,32 | 0,0248 | 0,0122
Vleesvarkens | 2,85 | 1,40 | 0,0250 | 0,0123
Fokzeugen | 5,13 | 2,51 | 0,0250 | 0,0123
Opfokzeugen/beren van ca. 7 maanden | 3,11 | 1,65 | 0,0249 | 0,0132
Fokberen ouder dan 7 maanden | 8,13 | 3,98 | 0,0250 | 0,0123
Slachtzeugen | 5,13 | 2,51 | 0,0250 | 0,0123
Gallus gallus (Kip)
Eendagskuikens – kip | 0,0010 | 0,0002 | 0,0258 | 0,0058
Opfokhennen/-hanen van ongeveer 18 weken, wit | 0,036 | 0,016 | 0,0280 | 0,0126
Opfokhennen/-hanen van ongeveer 18 weken, bruin | 0,043 | 0,019 | 0,0280 | 0,0126
Hennen/hanen ouder dan 18 weken, wit | 0,045 | 0,021 | 0,0280 | 0,0128
Hennen/hanen ouder dan 18 weken, bruin | 0,050 | 0,023 | 0,0280 | 0,0128
Opfokhennen/-hanen vleesrassen van ongeveer 20 weken | 0,0735 | 0,0277 | 0,0334 | 0,0126
Ouderdieren vleesrassen ouder dan 20 weken | 0,121 | 0,052 | 0,0292 | 0,0125
Vleeskuikens – kip | 0,067 | 0,024 | 0,0283 | 0,0101
Meleagris gallopavo (Kalkoen)
Eendagskuikens | 0,0017 | 0,0004 | 0,0300 | 0,0078
Kalkoenenouderdieren van 7 maanden | 0,46 | 0,16 | 0,0330 | 0,0117
Kalkoenenouderdieren ouder dan 7 maanden | 0,49 | 0,17 | 0,0330 | 0,0117
Vleeskalkoenen, hennen | 0,32 | 0,11 | 0,0330 | 0,0117
Vleeskalkoenen, hanen | 0,65 | 0,23 | 0,0330 | 0,0117
Mustela vison (Nerts)
Fokteven ouder dan 7 maanden | 0,033 | 0,016 | 0,0279 | 0,0137
Reuen ouder dan 7 maanden | 0,081 | 0,040 | 0,0279 | 0,0137
Pups | 0,016 | 0,008 | 0,0279 | 0,0137
Oryctolagus cuniculus (Konijn)
Jonge konijnen | 0,021 | 0,009 | 0,0300 | 0,0124
Voedsters en fokrammen | 0,121 | 0,048 | 0,0302 | 0,0119
Vleeskonijnen | 0,075 | 0,032 | 0,0282 | 0,0119
Opfokkonijnen | 0,075 | 0,032 | 0,0295 | 0,0116
Rattus norvegicus (Bruine rat)
Alle ratten | 0,0101 | 0,0048 | 0,0289 | 0,0137
Mus musculus (Tamme muis)
Alle muizen | 0,0016 | 0,0008 | 0,0289 | 0,0137
Cavia porcellus (Cavia)
Alle cavia's | 0,0275 | 0,0131 | 0,0289 | 0,0137
Mesocricetus auratus (Goudhamster)
Alle goudhamsters | 0,0087 | 0,0041 | 0,0289 | 0,0137
Meriones unguiculatus (Gerbil)
Alle gerbils | 0,0029 | 0,0014 | 0,0289 | 0,0137
Anas plathyrhynchos (Peking eend)
Eendagskuikens | 0,0016 | 0,0004 | 0,0280 | 0,0068
Vleeseenden 3.200 g | 0,0994 | 0,0371 | 0,0295 | 0,0116
Ouderdieren van vleeseenden (tot 18 weken) 3.125 g | 0,0922 | 0,0363 | 0,0295 | 0,0116
Ouderdieren van vleeseenden (ouder dan 18 weken) 3.400 g | 0,1125 | 0,0612 | 0,0331 | 0,0180
Struthio camelus (Struisvogel)
Alle struisvogels | 3,63 | 1,28 | 0,0330 | 0,0117
Dromaius novae hollandiae (Emoe)
Alle emoe's | 1,65 | 0,58 | 0,0330 | 0,0117
Rhea Americana (Nandoe)
Alle nandoe’s | 1,09 | 0,39 | 0,0330 | 0,0117
Anser cygnoides (Knobbelgans)
Alle knobbelganzen | 0,13 | 0,06 | 0,0259 | 0,0121
Anser anser (Grauwe gans)
Alle grauwe ganzen | 0,13 | 0,06 | 0,0259 | 0,0121
Numida meleagris (Helmparelhoen)
Eendagskuikens | 0,0007 | 0,0002 | 0,0248 | 0,0076
Vleesparelhoenders | 0,0718 | 0,0253 | 0,0357 | 0,0126
Phasianus colchicus (Fazant)
Alle fazanten | 0,054 | 0,019 | 0,0357 | 0,0126
Perdix perdix (Patrijs)
Alle patrijzen | 0,014 | 0,005 | 0,0357 | 0,0126
Columbia livia (Vleesduif)
Alle duiven | 0,006 | 0,002 | 0,0357 | 0,0126
- Regeling
- Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-07-2026
- BWB-id
- BWBR0018989
- Versie
- 2026-07-01_0