wetzoeker

Tabel IIB — Excretieforfaits per melkkoe vaste mest Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg N respectievelijk kg P2O5 per jaar) in relatie tot melkproductie per jaar en ureumgehalte in de melk. Excretie na aftrek vluchtige N.

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

<14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

< | 5625 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 64,0 | 65,0

5625 | – | 5874 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,5

5875 | – | 6124 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 68,0

6125 | – | 6374 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0

6375 | – | 6624 | 60,5 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5

6625 | – | 6874 | 62,0 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0

6875 | – | 7124 | 63,5 | 64,5 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,5 | 72,5 | 73,5

7125 | – | 7374 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 74,0 | 75,0

7375 | – | 7624 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,5 | 76,5

7625 | – | 7874 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 78,0

7875 | – | 8124 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0

8125 | – | 8374 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5

8375 | – | 8624 | 72,0 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0

8625 | – | 8874 | 73,5 | 74,5 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,5 | 82,5 | 83,5

8875 | – | 9124 | 75,0 | 76,0 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 83,0 | 84,0 | 85,0

9125 | – | 9374 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,5 | 86,5

9375 | – | 9624 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 88,0

9625 | – | 9874 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,5

9875 | – | 10124 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5

10125 | – | 10374 | 82,0 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0

10375 | – | 10624 | 83,5 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5

> | 10624 | 85,0 | 86,0 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 93,0 | 94,0 | 95,0

Vervolg Tabel IIB. Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

< | 5625 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 75,0 | 76,0

5625 | – | 5874 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,5

5875 | – | 6124 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5

6125 | – | 6374 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0

6375 | – | 6624 | 71,5 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5

6625 | – | 6874 | 73,0 | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 81,0 | 82,0 | 83,0

6875 | – | 7124 | 74,5 | 75,5 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,5 | 83,5 | 84,5

7125 | – | 7374 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 85,0 | 86,0

7375 | – | 7624 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,5

7625 | – | 7874 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 89,0

7875 | – | 8124 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0

8125 | – | 8374 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5

8375 | – | 8624 | 83,0 | 84,5 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0

8625 | – | 8874 | 84,5 | 85,5 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,5 | 93,5 | 94,5

8875 | – | 9124 | 86,0 | 87,0 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 95,0 | 96,0

9125 | – | 9374 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,5 | 97,5

9375 | – | 9624 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 99,0

9625 | – | 9874 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0

9875 | – | 10124 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5

10125 | – | 10374 | 93,0 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0

10375 | – | 10624 | 94,5 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 102,5 | 103,5 | 104,5

> | 10624 | 96,0 | 97,0 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 104,0 | 105,0 | 106,0

Vervolg Tabel IIB. Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | > 40

< | 5625 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 86,0

5625 | – | 5874 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0

5875 | – | 6124 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,5 | 86,5 | 87,5 | 88,5

6125 | – | 6374 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84,5 | 85,5 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0

6375 | – | 6624 | 82,5 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,5 | 90,5 | 91,5

6625 | – | 6874 | 84,0 | 85,0 | 86,5 | 87,5 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 92,0 | 93,0

6875 | – | 7124 | 85,5 | 86,5 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,5 | 94,5

7125 | – | 7374 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,5 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 96,0

7375 | – | 7624 | 88,5 | 89,5 | 90,5 | 91,5 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0

7625 | – | 7874 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5

7875 | – | 8124 | 91,5 | 92,5 | 93,5 | 94,5 | 95,5 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0

8125 | – | 8374 | 92,5 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,5 | 100,5 | 101,5

8375 | – | 8624 | 94,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 101,0 | 102,0 | 103,0

8625 | – | 8874 | 95,5 | 96,5 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,5 | 104,5

8875 | – | 9124 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | 106,0

9125 | – | 9374 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,5

9375 | – | 9624 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 104,5 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,5

9625 | – | 9874 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 | 105,5 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 110,0

9875 | – | 10124 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 108,5 | 109,5 | 110,5 | 111,5

10125 | – | 10374 | 104,0 | 105,5 | 106,5 | 107,5 | 108,5 | 109,5 | 111,0 | 112,0 | 113,0

10375 | – | 10624 | 105,5 | 106,5 | 108,0 | 109,0 | 110,0 | 111,0 | 112,0 | 113,5 | 114,5

> | 10624 | 107,0 | 108,0 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 112,5 | 113,5 | 115,0 | 116,0

Vervolg Tabel IIB. Excretieforfaits per melkkoe vaste mest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Fosfaat-excretie (kg) | M3 mest/7 maanden op basis van 1,7 kg P2O5/ton

< 5.624 | 32,4 | 6,2

5.625 – 5.874 | 34,0 | 6,5

5.875 – 6.124 | 34,8 | 6,6

6.125 – 6.374 | 35,5 | 6,7

6.375 – 6.624 | 36,2 | 6,8

6.625 – 6.874 | 36,9 | 7,0

6.875 – 7.124 | 37,7 | 7,1

7.125 – 7.374 | 38,4 | 7,2

7.375 – 7.624 | 39,1 | 7,3

7.625 – 7.874 | 39,8 | 7,5

7.875 – 8.124 | 40,6 | 7,6

8.125 – 8.374 | 41,3 | 7,7

8.375 – 8.624 | 42,0 | 7,8

8.625 – 8.874 | 42,7 | 8,0

8.875 – 9.124 | 43,5 | 8,1

9.125 – 9.374 | 44,2 | 8,2

9.375 – 9.624 | 44,9 | 8,4

9.625 – 9.874 | 45,6 | 8,5

9.875 – 10.124 | 46,4 | 8,6

10.125 – 10.374 | 47,1 | 8,7

10.375 – 10.624 | 47,8 | 8,9

> 10.624 | 49,3 | 9,1

Regeling
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-07-2026
BWB-id
BWBR0018989
Versie
2026-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl