wetzoeker

Tabel IIA — Excretieforfaits per melkkoe drijfmest Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Stikstofexcretie en fosfaatexcretie per koe (in kg N resp. kg P2O5 per jaar), in relatie tot melkproductie per jaar en ureumgehalte in de melk. Excretie na aftrek vluchtige N.

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

<14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

< | 5625 | 77,5 | 79,0 | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 90,0 | 91,5

5625 | – | 5874 | 79,5 | 81,0 | 82,5 | 84,0 | 86,0 | 87,5 | 89,0 | 90,5 | 92,0 | 93,5

5875 | – | 6124 | 81,5 | 83,0 | 84,5 | 86,0 | 88,0 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 95,5

6125 | – | 6374 | 83,5 | 85,0 | 86,5 | 88,5 | 90,0 | 91,5 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5

6375 | – | 6624 | 85,5 | 87,0 | 88,5 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5

6625 | – | 6874 | 87,5 | 89,0 | 91,0 | 92,5 | 94,0 | 95,5 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 101,5

6875 | – | 7124 | 89,5 | 91,0 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5

7125 | – | 7374 | 91,5 | 93,0 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5

7375 | – | 7624 | 93,5 | 95,5 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5

7625 | – | 7874 | 95,5 | 97,5 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5

7875 | – | 8124 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5

8125 | – | 8374 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,5

8375 | – | 8624 | 102,0 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,5

8625 | – | 8874 | 104,0 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 118,0

8875 | – | 9124 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 120,0

9125 | – | 9374 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,5 | 122,0

9375 | – | 9624 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,5 | 124,0

9625 | – | 9874 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,5 | 126,0

9875 | – | 10124 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 125,0 | 126,5 | 128,0

10125 | – | 10374 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 127,0 | 128,5 | 130,0

10375 | – | 10624 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,0

> | 10624 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,0

Vervolg Tabel IIA. Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

< | 5625 | 93,0 | 94,5 | 96,0 | 97,5 | 99,0 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 105,5 | 107,0

5625 | – | 5874 | 95,0 | 96,5 | 98,0 | 99,5 | 101,0 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 107,5 | 109,0

5875 | – | 6124 | 97,0 | 98,5 | 100,0 | 101,5 | 103,5 | 105,0 | 106,5 | 108,0 | 109,5 | 111,0

6125 | – | 6374 | 99,0 | 100,5 | 102,0 | 103,5 | 105,5 | 107,0 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0

6375 | – | 6624 | 101,0 | 102,5 | 104,0 | 106,0 | 107,5 | 109,0 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0

6625 | – | 6874 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | 108,0 | 109,5 | 111,0 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0

6875 | – | 7124 | 105,0 | 106,5 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0

7125 | – | 7374 | 107,0 | 108,5 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0

7375 | – | 7624 | 109,0 | 110,5 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,0

7625 | – | 7874 | 111,0 | 113,0 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0

7875 | – | 8124 | 113,0 | 115,0 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,0

8125 | – | 8374 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,0

8375 | – | 8624 | 117,5 | 119,0 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 129,5 | 131,0

8625 | – | 8874 | 119,5 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,0 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0

8875 | – | 9124 | 121,5 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,5

9125 | – | 9374 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,5

9375 | – | 9624 | 125,5 | 127,0 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 138,0 | 139,5

9625 | – | 9874 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 140,0 | 141,5

9875 | – | 10124 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 142,0 | 143,5

10125 | – | 10374 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 137,5 | 139,0 | 140,5 | 142,5 | 144,0 | 145,5

10375 | – | 10624 | 133,5 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 141,0 | 142,5 | 144,5 | 146,0 | 147,5

> | 10624 | 135,5 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 141,5 | 143,0 | 145,0 | 146,5 | 148,0 | 149,5

Vervolg Tabel IIA. Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Stikstofexcretie (kg) Ureumgehalte in mg/100g

33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | > 40

< | 5625 | 108,5 | 110,0 | 111,5 | 113,0 | 114,5 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0

5625 | – | 5874 | 110,5 | 112,0 | 113,5 | 115,0 | 116,5 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,0

5875 | – | 6124 | 112,5 | 114,0 | 115,5 | 117,0 | 118,5 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,0

6125 | – | 6374 | 114,5 | 116,0 | 117,5 | 119,0 | 121,0 | 122,5 | 124,0 | 125,5 | 127,0

6375 | – | 6624 | 116,5 | 118,0 | 119,5 | 121,0 | 123,0 | 124,5 | 126,0 | 127,5 | 129,0

6625 | – | 6874 | 118,5 | 120,0 | 121,5 | 123,5 | 125,0 | 126,5 | 128,0 | 129,5 | 131,0

6875 | – | 7124 | 120,5 | 122,0 | 123,5 | 125,5 | 127,0 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0

7125 | – | 7374 | 122,5 | 124,0 | 126,0 | 127,5 | 129,0 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,0

7375 | – | 7624 | 124,5 | 126,0 | 128,0 | 129,5 | 131,0 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,0

7625 | – | 7874 | 126,5 | 128,5 | 130,0 | 131,5 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 137,5 | 139,0

7875 | – | 8124 | 128,5 | 130,5 | 132,0 | 133,5 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 141,0

8125 | – | 8374 | 130,5 | 132,5 | 134,0 | 135,5 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 141,5 | 143,0

8375 | – | 8624 | 133,0 | 134,5 | 136,0 | 137,5 | 139,0 | 140,5 | 142,0 | 143,5 | 145,0

8625 | – | 8874 | 135,0 | 136,5 | 138,0 | 139,5 | 141,0 | 142,5 | 144,0 | 145,5 | 147,0

8875 | – | 9124 | 137,0 | 138,5 | 140,0 | 141,5 | 143,0 | 144,5 | 146,0 | 147,5 | 149,0

9125 | – | 9374 | 139,0 | 140,5 | 142,0 | 143,5 | 145,0 | 146,5 | 148,0 | 149,5 | 151,0

9375 | – | 9624 | 141,0 | 142,5 | 144,0 | 145,5 | 147,0 | 148,5 | 150,0 | 151,5 | 153,0

9625 | – | 9874 | 143,0 | 144,5 | 146,0 | 147,5 | 149,0 | 150,5 | 152,0 | 153,5 | 155,5

9875 | – | 10124 | 145,0 | 146,5 | 148,0 | 149,5 | 151,0 | 152,5 | 154,0 | 155,5 | 157,5

10125 | – | 10374 | 147,0 | 148,5 | 150,0 | 151,5 | 153,0 | 154,5 | 156,0 | 157,5 | 159,5

10375 | – | 10624 | 149,0 | 150,5 | 152,0 | 153,5 | 155,0 | 156,5 | 158,0 | 160,0 | 161,5

> | 10624 | 151,0 | 152,5 | 154,0 | 155,5 | 157,0 | 158,5 | 160,0 | 162,0 | 163,5

Vervolg Tabel IIA. Excretieforfaits per melkkoe drijfmest

Melkproductie in kg melk per koe per jaar | Fosfaatexcretie (kg) | M3 mest/7 maanden op basis van 1,7 kg P2O5/ton

< 5.624 | 32,4 | 12,1

5.625 – 5.874 | 34,0 | 12,6

5.875 – 6.124 | 34,8 | 12,9

6.125 – 6.374 | 35,5 | 13,1

6.375 – 6.624 | 36,2 | 13,4

6.625 – 6.874 | 36,9 | 13,6

6.875 – 7.124 | 37,7 | 13,9

7.125 – 7.374 | 38,4 | 14,1

7.375 – 7.624 | 39,1 | 14,4

7.625 – 7.874 | 39,8 | 14,6

7.875 – 8.124 | 40,6 | 14,9

8.125 – 8.374 | 41,3 | 15,1

8.375 – 8.624 | 42,0 | 15,4

8.625 – 8.874 | 42,7 | 15,6

8.875 – 9.124 | 43,5 | 15,9

9.125 – 9.374 | 44,2 | 16,1

9.375 – 9.624 | 44,9 | 16,4

9.625 – 9.874 | 45,6 | 16,6

9.875 – 10.124 | 46,4 | 16,9

10.125 – 10.374 | 47,1 | 17,1

10.375 – 10.624 | 47,8 | 17,4

> 10.624 | 49,3 | 17,9

Regeling
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-07-2026
BWB-id
BWBR0018989
Versie
2026-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl