Bijlage IIa — Gemiddelde WOZ-waarden per vierkante meter per COROP-gebied Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Gemiddelde WOZ-waarden per vierkante meter per COROP-gebied
Gemiddelde WOZ-waarde per m2 gebruiksoppervlakte
2025 | 2026
COROP-gebied | Peildatum1 1-1-2024 | Peildatum1 1-1-2025
Oost-Groningen | € 1.924 | € 2.184
Delfzijl en omgeving | € 1.752 | € 2.015
Overig Groningen | € 2.490 | € 2.777
Noord-Friesland | € 2.094 | € 2.275
Zuidwest-Friesland | € 2.195 | € 2.393
Zuidoost-Friesland | € 2.279 | € 2.583
Noord-Drenthe | € 2.453 | € 2.738
Zuidoost-Drenthe | € 2.064 | € 2.269
Zuidwest-Drenthe | € 2.380 | € 2.640
Noord-Overijssel | € 2.758 | € 3.065
Zuidwest-Overijssel | € 2.996 | € 3.326
Twente | € 2.648 | € 2.958
Veluwe | € 3.418 | € 3.815
Achterhoek | € 2.524 | € 2.820
Arnhem/Nijmegen | € 3.154 | € 3.511
Zuidwest-Gelderland | € 3.088 | € 3.403
Utrecht | € 4.197 | € 4.684
Kop van Noord-Holland | € 2.829 | € 3.124
Alkmaar en omgeving | € 3.820 | € 4.164
IJmond | € 3.858 | € 4.206
Agglomeratie Haarlem | € 5.116 | € 5.582
Zaanstreek | € 3.788 | € 4.099
Groot-Amsterdam | € 5.751 | € 6.378
Het Gooi en Vechtstreek | € 4.674 | € 5.100
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek | € 4.201 | € 4.668
Agglomeratie ’s-Gravenhage | € 4.016 | € 4.342
Delft en Westland | € 3.902 | € 4.386
Oost-Zuid-Holland | € 3.444 | € 3.875
Groot-Rijnmond | € 3.537 | € 3.884
Zuidoost-Zuid-Holland | € 3.289 | € 3.582
Zeeuwsch-Vlaanderen | € 2.163 | € 2.287
Overig Zeeland | € 2.634 | € 2.806
West-Noord-Brabant | € 2.999 | € 3.323
Midden-Noord-Brabant | € 3.041 | € 3.370
Noordoost-Noord-Brabant | € 3.088 | € 3.456
Zuidoost-Noord-Brabant | € 3.166 | € 3.531
Noord-Limburg | € 2.408 | € 2.693
Midden-Limburg | € 2.311 | € 2.633
Zuid-Limburg | € 2.209 | € 2.486
Flevoland | € 3.047 | € 3.310
1 Geldend voor taxatiewaarden en WOZ-beschikkingen met de betreffende peildatum
- Regeling
- Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
- Afkortingen
- Urhw
- Soort
- Ministeriële regeling
- Geldend vanaf
- 01-07-2026
- BWB-id
- BWBR0015386
- Versie
- 2026-07-01_0