Overzicht tegemoetkoming reiskosten Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
per maand in euro’s behorende bij bijlage J2 van het Rpbo
per 1 maart 2003
Afstand tussen woonplaats en gebouw in aantal zones | Aantal reisdagen per week
1 | 2 | 3 | 4 of meer
1e jaar | volg | 1e jaar | volg | 1e jaar | volg | 1e jaar | volg
jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar | jaar
3 | 2,22 | 2,22 | 4,98 | 4,98 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20
4 | 6,64 | 6,64 | 13,27 | 13,27 | 19,92 | 19,92 | 21,57 | 21,57
5 | 9,96 | 9,96 | 20,46 | 20,46 | 30,42 | 30,42 | 34,85 | 34,85
6 | 14,39 | 9,96 | 28,76 | 20,46 | 43,15 | 30,42 | 50,35 | 34,85
7 | 18,80 | 9,96 | 37,07 | 20,46 | 55,87 | 30,42 | 66,38 | 34,85
8 | 22,69 | 9,96 | 45,36 | 20,46 | 68,04 | 30,42 | 81,86 | 34,85
9 | 26,54 | 9,96 | 52,55 | 20,46 | 79,11 | 30,42 | 95,14 | 34,85
10 | 30,42 | 9,96 | 60,85 | 20,46 | 91,82 | 30,42 | 111,19 | 34,85
11 | 36,50 | 9,96 | 73,01 | 20,46 | 109,53 | 30,42 | 133,31 | 34,85
12 | 36,50 | 9,96 | 73,01 | 20,46 | 109,53 | 30,42 | 133,31 | 34,85
13 | 43,70 | 9,96 | 87,39 | 20,46 | 131,09 | 30,42 | 160,42 | 34,85
14 | 43,70 | 9,96 | 87,39 | 20,46 | 131,09 | 30,42 | 160,42 | 34,85
15 | 51,44 | 9,96 | 102,88 | 20,46 | 154,33 | 30,42 | 189,17 | 34,85
16 | 51,44 | 9,96 | 102,88 | 20,46 | 154,33 | 30,42 | 189,17 | 34,85
17 | 58,62 | 9,96 | 117,27 | 20,46 | 175,89 | 30,42 | 216,28 | 34,85
18 | 58,62 | 9,96 | 117,27 | 20,46 | 175,89 | 30,42 | 216,28 | 34,85
19 | 66,38 | 9,96 | 132,76 | 20,46 | 199,13 | 30,42 | 245,60 | 34,85
20 | 66,38 | 9,96 | 132,76 | 20,46 | 199,13 | 30,42 | 245,60 | 34,85
21 | 73,57 | 9,96 | 147,13 | 20,46 | 220,70 | 30,42 | 259,42 | 34,85
22 | 73,57 | 9,96 | 147,13 | 20,46 | 220,70 | 30,42 | 259,42 | 34,85
23 | 79,65 | 9,96 | 159,32 | 20,46 | 238,96 | 30,42 | 259,42 | 34,85
24 | 79,65 | 9,96 | 159,32 | 20,46 | 238,96 | 30,42 | 259,42 | 34,85
25 | 86,85 | 9,96 | 173,69 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
26 | 86,85 | 9,96 | 173,69 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
27 | 94,03 | 9,96 | 188,08 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
28 | 94,03 | 9,96 | 188,08 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
29 | 100,12 | 9,96 | 200,24 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
30 | 100,12 | 9,96 | 200,24 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
31 | 108,42 | 9,96 | 216,84 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
32 | 108,42 | 9,96 | 216,84 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
33 | 108,42 | 9,96 | 216,84 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
34 | 108,42 | 9,96 | 216,84 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
35 | 117,81 | 9,96 | 235,65 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
36 | 117,81 | 9,96 | 235,65 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
37 | 117,81 | 9,96 | 235,65 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
38 | 117,81 | 9,96 | 235,65 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
39 | 117,81 | 9,96 | 235,65 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
40 | 125,01 | 9,96 | 250,01 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
41 | 125,01 | 9,96 | 250,01 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
42 | 125,01 | 9,96 | 250,01 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
43 | 125,01 | 9,96 | 250,01 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
44 | 132,20 | 9,96 | 259,42 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
45 | 132,20 | 9,96 | 259,42 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
46 | 132,20 | 9,96 | 259,42 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
47 | 132,20 | 9,96 | 259,42 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
48 of meer | 138,28 | 9,96 | 259,42 | 20,46 | 259,42 | 30,42 | 259,42 | 34,85
- Regeling
- Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 11-06-2003
- BWB-id
- BWBR0015072
- Versie
- 2003-06-11_0