wetzoeker

Tabel (Bijlage bij circulaire DI/AB 89-21) Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003

(omrekentabel ’oude’ salarissen) inzake toepassing artikel I-P10 en I-P11 naar het loonpeil 1 maart 2003 bij een laastst genoten salaris bij een normbetrekking (LSN).

Als een laatst genoten salaris wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2000 en het bedrag groter is dan het bedrag dat in kolom 9 staat vermeld wordt na de berekening (laatst genoten salaris * factor) de uitkomst verhoogd met 66 euro.

Indien het LSN wordt vastgesteld op basis van gegevens van voor 1 januari 2001 dient het LSN in guldens eerst omgerekend te worden naar euro’s via de rekensom: LSN : 2,20371

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

LSN | factor | LSN | | factor | LSN | | factor

=< | | > | =< | | > | =< | | >

2003 jan/feb | 2560 | 1,0225 | 2560 | 3178 | 1,0225 | 3178 | 3487 | 1,0225 | 3487 | 1,0225

2002 jul/dec | 2560 | 1,0225 | 2560 | 3178 | 1,0225 | 3178 | 3487 | 1,0225 | 3487 | 1,0225

2002 jan/jun | 2510 | 1,0429 | 2510 | 3116 | 1,0429 | 3116 | 3418 | 1,0429 | 3418 | 1,0429

2001 mrt/dec | 2479 | 1,0559 | 2479 | 3077 | 1,0559 | 3077 | 3376 | 1,0559 | 3376 | 1,0559

2001 jan/feb | 2413 | 1,0848 | 2413 | 2994 | 1,0848 | 2994 | 3285 | 1,0848 | 3285 | 1,0848

2000 mrt/dec | 2368 | 1,1054 | 2368 | 2939 | 1,1054 | 2939 | 3224 | 1,1054 | 3224 | 1,0850 | +66

2000 jan/febr | 2294 | 1,1416 | 2294 | 2846 | 1,1416 | 2846 | 3123 | 1,1416 | 3123 | 1,1203 | +66

1999 febr/dec | 2294 | 1,1416 | 2294 | 2846 | 1,1416 | 2846 | 3123 | 1,1416 | 3123 | 1,1203 | +66

1999 jan | 2238 | 1,1701 | 2238 | 2777 | 1,1701 | 2777 | 3046 | 1,1701 | 3046 | 1,1482 | +66

1998 dec | 2238 | 1,1701 | 2238 | 2777 | 1,1701 | 2777 | 3046 | 1,1701 | 3046 | 1,1482 | +66

1998 aug/nov | 2227 | 1,1759 | 2227 | 2763 | 1,1759 | 2763 | 3031 | 1,1759 | 3031 | 1,1539 | +66

1998 jan/jul | 2194 | 1,1936 | 2194 | 2722 | 1,1936 | 2722 | 2987 | 1,1936 | 2987 | 1,1713 | +66

1997 aug/dec | 2177 | 1,2024 | 2177 | 2702 | 1,2024 | 2702 | 2964 | 1,2024 | 2964 | 1,1801 | +66

1997 apr/jul | 2172 | 1,2057 | 2172 | 2695 | 1,2057 | 2695 | 2957 | 1,2057 | 2957 | 1,1830 | +66

1997 jan/mrt | 2156 | 1,2147 | 2156 | 2675 | 1,2147 | 2675 | 2935 | 1,2147 | 2935 | 1,1918 | +66

1996 apr/dec | 2156 | 1,2147 | 2156 | 2675 | 1,2147 | 2675 | 2935 | 1,2147 | 2935 | 1,1918 | +66

1996 jan/mrt | 2132 | 1,2278 | 2132 | 2646 | 1,2278 | 2646 | 2903 | 1,2278 | 2903 | 1,2052 | +66

1995 okt/dec | 2132 | 1.2278 | 2132 | 2646 | 1.2278 | 2646 | 2903 | 1.2278 | 2903 | 1.2052 | +66

1995 jan/okt | 2119 | 1,2359 | 2119 | 2629 | 1,2359 | 2629 | 2884 | 1,2359 | 2884 | 1,2126 | +66

1994 jan/dec | 2037 | 1,29 | 2037 | 2577 | 1,26 | 2577 | 2828 | 1,24 | 2828 | 1,21 | +66

1993 okt/dec | 2037 | 1,29 | 2037 | 2577 | 1,26 | 2577 | 2828 | 1,24 | 2828 | 1,21 | +66

1993 jan/sept | 1995 | 1,31 | 1995 | 2524 | 1,29 | 2524 | 2770 | 1,26 | 2770 | 1,23 | +66

1992 apr/dec | 1975 | 1,33 | 1975 | 2499 | 1,30 | 2499 | 2742 | 1,27 | 2742 | 1,25 | +66

1992 jan/mrt | 1918 | 1,37 | 1918 | 2427 | 1,34 | 2427 | 2663 | 1,31 | 2663 | 1,28 | +66

1991 apr/dec | 1918 | 1,37 | 1918 | 2427 | 1,34 | 2427 | 2663 | 1,31 | 2663 | 1,28 | +66

1991 jan/mrt | 1855 | 1,41 | 1855 | 2347 | 1,38 | 2347 | 2575 | 1,35 | 2575 | 1,32 | +66

1990 apr/dec | 1855 | 1,41 | 1855 | 2347 | 1,38 | 2347 | 2575 | 1,35 | 2575 | 1,32 | +66

1990 jan/mrt | 1807 | 1,45 | 1807 | 2288 | 1,42 | 2288 | 2510 | 1,39 | 2510 | 1,36 | +66

1989 jan/dec | 1807 | 1,45 | 1807 | 2288 | 1,42 | 2288 | 2510 | 1,39 | 2510 | 1,36 | +66

1988 jan/dec | 1795 | 1,46 | 1795 | 2272 | 1,43 | 2272 | 2492 | 1,39 | 2492 | 1,36 | +66

1987 sep/dec | 1795 | 1,46 | 1795 | 2272 | 1,43 | 2272 | 2492 | 1,39 | 2492 | 1,36 | +66

1987 jan/aug | 1787 | 1,46 | 1787 | 2263 | 1,44 | 2263 | 2482 | 1,40 | 2482 | 1,37 | +66

1986 jan/dec | 1787 | 1,46 | 1787 | 2263 | 1,44 | 2263 | 2482 | 1,40 | 2482 | 1,37 | +66

1985 jun/dec | 1787 | 1,46 | 1787 | 2263 | 1,44 | 2263 | 2482 | 1,40 | 2482 | 1,37 | +66

1985 jan/mei | 1625 | 1,61 | 1625 | 2057 | 1,58 | 2057 | 2257 | 1,52 | 2257 | 1,48 | +66

1984 jan/dec | 1625 | 1,61 | 1625 | 2057 | 1,58 | 2057 | 2257 | 1,52 | 2257 | 1,48 | +66

1983 jan/dec | 1675 | 1,56 | 1675 | 2121 | 1,53 | 2121 | 2326 | 1,49 | 2326 | 1,45 | +66

1982 jul/dec | 1675 | 1,56 | 1675 | 2121 | 1,53 | 2121 | 2326 | 1,49 | 2326 | 1,45 | +66

1982 jan/jun | 1650 | 1,59 | 1650 | 2089 | 1,56 | 2089 | 2292 | 1,50 | 2292 | 1,46 | +66

1981 jul/dec | 1595 | 1,64 | 1595 | 2018 | 1,61 | 2018 | 2214 | 1,55 | 2214 | 1,51 | +66

1981 jan/jun | 1547 | 1,69 | 1547 | 1958 | 1,66 | 1958 | 2148 | 1,61 | 2148 | 1,56 | +66

1980 jul/dec | 1530 | 1,71 | 1530 | 1936 | 1,68 | 1936 | 2124 | 1,63 | 2124 | 1,58 | +66

1980 jan/jun | 1539 | 1,70 | 1539 | 1948 | 1,67 | 1948 | 2137 | 1,61 | 2137 | 1,56 | +66

1979 jul/dec | 1506 | 1,74 | 1506 | 1906 | 1,71 | 1906 | 2091 | 1,65 | 2091 | 1,61 | +66

1979 mei/jun | 1485 | 1,76 | 1485 | 1880 | 1,73 | 1880 | 2063 | 1,68 | 2063 | 1,64 | +66

1979 jan/apr | 1450 | 1,81 | 1450 | 1836 | 1,77 | 1836 | 2014 | 1,71 | 2014 | 1,67 | +66

1978 aug/dec | 1450 | 1,81 | 1450 | 1836 | 1,77 | 1836 | 2014 | 1,71 | 2014 | 1,67 | +66

1978 jun/jul | 1435 | 1,82 | 1435 | 1818 | 1,79 | 1818 | 1994 | 1,73 | 1994 | 1,69 | +66

1978 jan/mei | 1407 | 1,86 | 1407 | 1782 | 1,82 | 1782 | 1955 | 1,77 | 1955 | 1,73 | +66

1977 aug/dec | 1389 | 1,88 | 1389 | 1759 | 1,85 | 1759 | 1930 | 1,79 | 1930 | 1,75 | +66

1977 apr/jul | 1338 | 1,96 | 1338 | 1695 | 1,92 | 1695 | 1859 | 1,85 | 1859 | 1,80 | +66

1977 jan/mrt | 1277 | 2,05 | 1277 | 1617 | 2,01 | 1617 | 1774 | 1,93 | 1774 | 1,88 | +66

1976 jul/dec | 1277 | 2,05 | 1277 | 1617 | 2,01 | 1617 | 1774 | 1,93 | 1774 | 1,88 | +66

1976 jan/jun | 1222 | 2,14 | 1222 | 1548 | 2,10 | 1548 | 1698 | 2,03 | 1698 | 1,97 | +66

1975 aug/dec | 1222 | 2,14 | 1222 | 1548 | 2,10 | 1548 | 1698 | 2,03 | 1698 | 1,97 | +66

1975 jan/jul | 1106 | 2,37 | 1106 | 1401 | 2,32 | 1401 | 1537 | 2,23 | 1537 | 2,18 | +66

1974 jul/dec | 1058 | 2,47 | 1058 | 1340 | 2,43 | 1340 | 1471 | 2,32 | 1471 | 2,27 | +66

1974 apr/jun | 1001 | 2,61 | 1001 | 1268 | 2,56 | 1268 | 1392 | 2,46 | 1392 | 2,40 | +66

1974 jan/mrt | 972 | 2,69 | 972 | 1232 | 2,64 | 1232 | 1351 | 2,55 | 1351 | 2,47 | +66

1973 aug/dec | 940 | 2,78 | 940 | 1191 | 2,73 | 1191 | 1307 | 2,64 | 1307 | 2,57 | +66

1973 jan/jul | 882 | 2,97 | 882 | 1117 | 2,91 | 1117 | 1226 | 2,82 | 1226 | 2,75 | +66

1972 apr/dec | 806 | 3,25 | 806 | 1021 | 3,18 | 1021 | 1120 | 3,08 | 1120 | 3,00 | +66

1972 jan/mrt | 776 | 3,38 | 776 | 982 | 3,31 | 982 | 1077 | 3,20 | 1077 | 3,12 | +66

1971 jul/dec | 754 | 3,47 | 754 | 955 | 3,4 | 955 | 1047 | 3,27 | 1047 | 3,19 | +66

1971 apr/jun | 722 | 3,63 | 722 | 913 | 3,56 | 913 | 1002 | 3,43 | 1002 | 3,33 | +66

1971 jan/mrt | 714 | 3,67 | 714 | 904 | 3,59 | 904 | 992 | 3,46 | 992 | 3,36 | +66

1970 jan/dec | 657 | 3,98 | 657 | 832 | 3,91 | 832 | 913 | 3,77 | 913 | 3,67 | +66

1969 jul/dec | 624 | 4,20 | 624 | 790 | 4,11 | 790 | 867 | 3,98 | 867 | 3,88 | +66

1969 jan/jun | 612 | 4,28 | 612 | 776 | 4,19 | 776 | 851 | 4,06 | 851 | 3,96 | +66

1968 mei/dec | 576 | 4,55 | 576 | 730 | 4,45 | 730 | 801 | 4,28 | 801 | 4,17 | +66

1968 jan/apr | 568 | 4,62 | 568 | 720 | 4,51 | 720 | 790 | 4,37 | 790 | 4,25 | +66

1967 jul/dec | 548 | 4,78 | 548 | 695 | 4,68 | 695 | 762 | 4,56 | 762 | 4,44 | +66

1967 jan/jun | 540 | 4,85 | 540 | 685 | 4,74 | 685 | 752 | 4,58 | 752 | 4,46 | +66

1966 jan/dec | 503 | 5,20 | 503 | 638 | 5,09 | 638 | 700 | 4,92 | 700 | 4,80 | +66

1965 jul/dec | 448 | 5,86 | 448 | 568 | 5,72 | 568 | 623 | 5,49 | 623 | 5,34 | +66

1965 jan/jun | 447 | 5,86 | 447 | 567 | 5,73 | 567 | 622 | 5,55 | 622 | 5,41 | +66

1964 jan/dec | 410 | 6,40 | 410 | 520 | 6,25 | 520 | 570 | 6,05 | 570 | 5,89 | +66

1963 jan/dec | 356 | 7,35 | 356 | 452 | 7,19 | 452 | 496 | 6,93 | 496 | 6,76 | +66

Regeling
Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
11-06-2003
BWB-id
BWBR0015072
Versie
2003-06-11_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl