Herleidingtabellen Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
zoals opgenomen in Bijlage 1D bij het Rpbo waarmee het laatstgenoten salaris wordt vastgesteld voor betrokkenen die voor 1 augustus 2002 voor het laatst in het primair onderwijs werkzaam zijn geweest.
Inhoud van de kolommen
1. werkzaam voor 1-8-85
2. Carrièrepatroon in de periode 1-8-85 tot 1-8-91
3. Carrièrepatroon in de periode 1-8-91 tot 1-8-97
4. Carrièrepatroon in de periode 1-8-97 tot 1-3-01
5. Carrièrepatroon in de periode 1-3-01 tot 1-8-01
6. Carrièrepatroon in de periode 1-8-01 tot 1-8-02
7. Positie laatstgenoten salaris in het vanaf 1-8-02 geldende carrièrepatroon (horizontale omzetting)
Schaal LA (voor 1 maart 2001 maximumschaal 9)
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
loonpeil
1 maart 2003
1563 | 6.0 | | | | | | 1
1609 | 6.1 | | 1 | | | | 1
1719 | 6.2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
1822 | 6.3 | | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
1871 | 6.4 | | 4 | 5 | 3 | 3 | 3
1921 | 6.5 | 7.2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4
1969 | 6.6 | | 6 | 7 | 5 | 5 | 5
2017 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 8 | 6 | 6 | 6
2069 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 9 | 7 | 7 | 7
2120 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 8
2168 | 6.10 | 7.6 | 7.6 | 11 | 9 | 9 | 9
2220 | | 7.7 | 7.7 | 12 | 10 | 10 | 10
2273 | | 7.8 | 7.8 | 13 | 11 | 11 | 11
2328 | | 7.9 | 7.9 | 14 | 12 | 12 | 12
2391 | | 7.10 | 7.10 | 15 | 13 | 13 | 13
2448 | | 8.5 | 8.5 | 16 | 14 | 14 | 14
2498 | | 8.6 | 8.6 | 17 | 15 | 15 | 15
2552 | | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 16 | 16 | 16
2607 | | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 17 | 17 | 17
2656 | | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 18 | 18 | 18
2705 | | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 19 | 19 | 18
2756 | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 20 | 20 | 18
2854 | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 21 | | 18
2962 | | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 22 | | 18
3058 | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | 18
Schaal LB (voor 1 maart 2001 maximumschaal 10)
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
loonpeil
1 maart 2003
1770 | 7.0 | | | 2 | | | 1
1822 | 7.1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
1921 | 7.2 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
2017 | 7.3 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
2069 | 7.4 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
2120 | 7.5 | 8.10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
2168 | 7.6 | | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
2220 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8 | 7 | 7 | 7
2273 | 7.8 | | | | | | 7
2328 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 9 | 8 | 8 | 8
2391 | 7.10 | 8.4 | 8.4 | 10 | 9 | 9 | 9
2448 | | 8.5 | 8.5 | 11 | 10 | 10 | 10
2498 | | 8.6 | 8.6 | 12 | 11 | 11 | 11
2552 | | 8.7 | 8.7 | 13 | 12 | 12 | 12
2607 | | 8.8 | 8.8 | 14 | 13 | 13 | 13
2656 | | 8.9 | 8.9 | 15 | 14 | 14 | 14
2705 | | 8.10 | 8.10 | 16 | 15 | 15 | 15
2756 | | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 16 | 16 | 16
2854 | | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 17 | 17 | 17
2962 | | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 18 | 18 | 18
3058 | | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 19 | 19 | 18
3155 | | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 20 | 19 | 18
3251 | | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 21 | 19 | 18
3359 | | 10.12 | 10.12 | 10.12 | | 19 | 18
Schaal LC (voor 1 maart 2001 maximumschaal 11)
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
loonpeil
1maart 2003
2017 | 8.0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2120 | 8.10 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
2220 | 8.2 | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
2328 | 8.3 | | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
2391 | 8.4 | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
2448 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 7 | 6 | 6 | 6
2498 | 8.6 | | | | | | 6
2552 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 8 | 7 | 7 | 7
2607 | 8.8 | | | | | | 8
2656 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8 | 8 | 8
2705 | 8.10 | | | | | | 8
2756 | | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 9
2854 | | 9.6 | 9.6 | 11 | 10 | 10 | 10
2962 | | 9.7 | 9.7 | 12 | 11 | 11 | 11
3058 | | 9.8 | 9.8 | 13 | 12 | 12 | 12
3155 | | 10.10 | 10.10 | 14 | 13 | 13 | 13
3251 | | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 14 | 14 | 14
3359 | | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 15 | 15 | 15
3466 | | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 16 | 16 | 16
3570 | | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 17 | 17 | 17
3670 | | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 18 | 18 | 18
3771 | | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 19 | 19 | 18
3868 | | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 20 | | 18
3920 | | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 21 | | 18
- Regeling
- Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 11-06-2003
- BWB-id
- BWBR0015072
- Versie
- 2003-06-11_0