Bijlage I — (PO en VO) Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
(PO en VO)
Betreft overzicht van de was-wordt situatie met betrekking tot de salarisbedragen per 1 maart 2003
bedragen in euro’s ’01-07-02 | bedragen in euro’s ’01-03-03 incl. ASM van 2,25% | | bedragen in euro’s ’01-07-02 | bedragen in euro’s ’01-03-03 incl. ASM van 2,25%
1 | 1294 | 1323 | 93 | 2860 | 2924
2 | 1322 | 1352 | 94 | 2863 | 2927
3 | 1349 | 1379 | 95 | 2892 | 2957
4 | 1378 | 1409 | 96 | 2893 | 2958
5 | 1404 | 1436 | 97 | 2897 | 2962
6 | 1430 | 1462 | 98 | 2942 | 3008
7 | 1460 | 1493 | 99 | 2943 | 3009
8 | 1490 | 1524 | 100 | 2948 | 3014
9 | 1529 | 1563 | 101 | 2957 | 3024
10 | 1574 | 1609 | 102 | 2968 | 3035
11 | 1628 | 1665 | 103 | 2991 | 3058
12 | 1681 | 1719 | 104 | 2998 | 3065
13 | 1731 | 1770 | 105 | 3035 | 3103
14 | 1782 | 1822 | 106 | 3042 | 3110
15 | 1830 | 1871 | 107 | 3055 | 3124
16 | 1879 | 1921 | 108 | 3072 | 3141
17 | 1926 | 1969 | 109 | 3074 | 3143
18 | 1973 | 2017 | 110 | 3086 | 3155
19 | 2023 | 2069 | 111 | 3092 | 3162
20 | 2073 | 2120 | 112 | 3128 | 3198
21 | 2075 | 2122 | 113 | 3135 | 3206
22 | 2114 | 2162 | 114 | 3152 | 3223
23 | 2120 | 2168 | 115 | 3179 | 3251
24 | 2123 | 2171 | 116 | 3201 | 3273
25 | 2150 | 2198 | 117 | 3222 | 3294
26 | 2156 | 2205 | 118 | 3230 | 3303
27 | 2162 | 2211 | 119 | 3250 | 3323
28 | 2171 | 2220 | 120 | 3285 | 3359
29 | 2174 | 2223 | 121 | 3316 | 3391
30 | 2199 | 2248 | 122 | 3329 | 3404
31 | 2201 | 2251 | 123 | 3335 | 3410
32 | 2222 | 2272 | 124 | 3347 | 3422
33 | 2223 | 2273 | 125 | 3390 | 3466
34 | 2241 | 2291 | 126 | 3410 | 3487
35 | 2251 | 2302 | 127 | 3445 | 3523
36 | 2267 | 2318 | 128 | 3459 | 3537
37 | 2272 | 2323 | 129 | 3491 | 3570
38 | 2277 | 2328 | 130 | 3504 | 3583
39 | 2283 | 2334 | 131 | 3542 | 3622
40 | 2299 | 2351 | 132 | 3587 | 3668
41 | 2302 | 2354 | 133 | 3589 | 3670
42 | 2326 | 2378 | 134 | 3598 | 3679
43 | 2328 | 2380 | 135 | 3639 | 3721
44 | 2338 | 2391 | 136 | 3688 | 3771
45 | 2352 | 2405 | 137 | 3691 | 3774
46
2367 | 2420 | 138 | 3716 | 3800
47 | 2373 | 2426 | 139 | 3737 | 3821
48 | 2378 | 2432 | 140 | 3783 | 3868
49 | 2379 | 2433 | 141 | 3785 | 3870
50 | 2394 | 2448 | 142 | 3834 | 3920
51 | 2403 | 2457 | 143 | 3845 | 3932
52 | 2414 | 2468 | 144 | 3878 | 3965
53 | 2428 | 2483 | 145 | 3884 | 3971
54 | 2443 | 2498 | 146 | 3972 | 4061
55 | 2445 | 2500 | 147 | 3974 | 4063
56 | 2454 | 2509 | 148 | 3982 | 4072
57 | 2461 | 2516 | 149 | 4066 | 4157
58 | 2469 | 2525 | 150 | 4078 | 4170
59 | 2472 | 2528 | 151 | 4103 | 4195
60 | 2496 | 2552 | 152 | 4160 | 4254
61 | 2504 | 2560 | 153 | 4177 | 4271
62 | 2508 | 2564 | 154 | 4232 | 4327
63 | 2547 | 2604 | 155 | 4253 | 4349
64 | 2550 | 2607 | 156 | 4300 | 4397
65 | 2555 | 2612 | 157 | 4347 | 4445
66 | 2556 | 2614 | 158 | 4361 | 4459
67 | 2566 | 2624 | 159 | 4407 | 4506
68 | 2567 | 2625 | 160 | 4423 | 4523
69 | 2597 | 2655 | 161 | 4441 | 4541
70 | 2598 | 2656 | 162 | 4515 | 4617
71 | 2602 | 2661 | 163 | 4535 | 4637
72 | 2606 | 2665 | 164 | 4547 | 4649
73 | 2645 | 2705 | 165 | 4623 | 4727
74 | 2649 | 2709 | 166 | 4629 | 4733
75 | 2656 | 2716 | 167 | 4671 | 4776
76 | 2660 | 2720 | 168 | 4730 | 4836
77 | 2664 | 2724 | 169 | 4794 | 4902
78 | 2686 | 2746 | 170 | 4925 | 5036
79 | 2695 | 2756 | 171 | 5059 | 5173
80 | 2696 | 2757 | 172 | 5197 | 5314
81 | 2699 | 2760 | 173 | 5362 | 5483
82 | 2707 | 2768 | 174 | 5534 | 5659
83 | 2746 | 2808 | 175 | 5710 | 5838
84 | 2754 | 2816 | 176 | 5892 | 6025
85 | 2757 | 2819 | 177 | 6079 | 6216
86 | 2762 | 2824 | 178 | 6273 | 6414
87 | 2791 | 2854 | 179 | 6474 | 6620
88 | 2794 | 2857 | 180 | 6681 | 6831
89 | 2797 | 2860 | 181 | 6894 | 7049
90 | 2814 | 2877 | 182 | 7115 | 7275
91 | 2842 | 2906 | 183 | 7341 | 7506
92 | 2848 | 2912 | 184 | 7577 | 7747
- Regeling
- Financiële arbeidsvoorwaarden per 1 maart 2003
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 11-06-2003
- BWB-id
- BWBR0015072
- Versie
- 2003-06-11_0