Bijlage — bij PO/PJ-2003/7796 Schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004
bij PO/PJ-2003/7796
A (bedrag per leerling alle scholen) | B (50% cumi)
WEC naar onderwijssoort | so | vso | so en vso
DOVN | 682,88 | 682,88 | 298,09
SH | 479,99 | 558,06 | 175,35
ESM | 466,97 | 0,00 | 175,35
LG | 578,78 | 656,84 | 298,09
LZ (cluster 3) | 466,97 | 545,05 | 175,35
ZMLK | 466,97 | 479,99 | 175,35
Cluster 4 (ZMOK, PI en LZ) | 479,99 | 545,05 | 175,35
MGA01 (DO + ZMLK/MLK) | 1.020,28 | 1.020,28 | 490,98
MGA02 (DO + LOM) | 1.020,28 | 1.020,28 | 490,98
MGA03 (DO + ZMLK) | 1.020,28 | 1.020,28 | 490,98
MGA04 (DO + LOM/ZMLK/MLK) | 1.020,28 | 1.020,28 | 490,98
MGA06 (DO + VSG) | 1.388,10 | 1.388,10 | 674,76
MGA07 (DO + LOM/MLK) | 1.020,28 | 1.020,28 | 490,98
MGB01 (SH/ESM + ZMLK/MLK) | 643,85 | 656,84 | 298,09
MGB02 (SH/ESM + MLK) | 643,85 | 656,84 | 298,09
MGB03 (SH/ESM + MLK/LOM) | 643,85 | 656,84 | 298,09
MGB05 (SH + LOM/MLK) | 643,85 | 656,84 | 298,09
MGB06 (SH/ESM + LOM) | 643,85 | 656,84 | 298,09
MGF01 (LG + ZMLK/MLK) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGF02 (LG + MLK) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGF03 (LG + ZMLK) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGF04 (LG + SH/ESM) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGH01 (LZ + ZMLK/MLK) | 630,83 | 630,83 | 298,09
MGH02 (LZ + LG + ESM + LOM/ZMLK/MLK) | 630,83 | 630,83 | 298,09
MGF05 (LG + DO/SH/VSG + ZMLK/MLK) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGJ01 (ZMLK + LG) | 742,62 | 755,63 | 420,84
MGF07 (LG + DO/SH/ESM + ZMLK/MLK) | 742,62 | 755,63 | 420,84
VGK instellingen | p.m. | p.m. | p.m.
- Regeling
- Schoolbudget voor het schooljaar 2003 - 2004
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 02-04-2003
- BWB-id
- BWBR0014747
- Versie
- 2003-04-02_0