Bijlage — bij PO/PJ/02-10701 Maatregelen in verband met deregulering en autonomievergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2002)
bij PO/PJ/02-10701
WEC naar onderwijssoort | a (bedrag per leerling alle scholen) | b ( 50% cumi)
so | vso | so en vso
DOVN | 614,93 | 614,93 | 268,43
SH | 432,23 | 502,53 | 157,9
ESM | 420,51 | 0,00 | 157,9
LG | 521,19 | 591,49 | 268,43
LZ (cluster 3) | 420,51 | 490,82 | 157,9
ZMLK | 420,51 | 432,23 | 157,9
Cluster 4 (ZMOK, PI en LZ) | 432,23 | 490,82 | 157,9
MGA01 (DO + ZMLK/MLK) | 918,76 | 918,76 | 442,12
MGA02 (DO + LOM) | 918,76 | 918,76 | 442,12
MGA03 (DO + ZMLK) | 918,76 | 918,76 | 442,12
MGA04 (DO + LOM/ZMLK/MLK) | 918,76 | 918,76 | 442,12
MGA06 (DO + VSG) | 1.249,98 | 1.249,98 | 600,02
MGA07 (DO + LOM/MLK) | 918,76 | 918,76 | 442,12
MGB01 (SH/ESM + ZMLK/MLK) | 579,78 | 591,49 | 268,43
MGB02 (SH/ESM + MLK) | 579,78 | 591,49 | 268,43
MGB03 (SH/ESM + MLK/LOM) | 579,78 | 591,49 | 268,43
MGB05 (SH + LOM/MLK) | 579,78 | 591,49 | 268,43
MGB06 (SH/ESM + LOM) | 579,78 | 591,49 | 268,43
MGF01 (LG + ZMLK/MLK) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGF02 (LG + MLK) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGF03 (LG + ZMLK) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGF04 (LG + SH/ESM) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGH01 (LZ + ZMLK/MLK) | 568,06 | 568,06 | 268,43
MGH02 (LZ + LG + ESM + LOM/ZMLK/MLK) | 568,06 | 568,06 | 268,43
MGF05 (LG + DO/SH/VSG + ZMLK/MLK) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGJ01 (ZMLK + LG) | 668,73 | 680,44 | 378,96
MGF07 (LG + DO/SH/ESM + ZMLK/MLK) | 668,73 | 680,44 | 378,96
VGK instellingen | 456,69 | 456,69 | 221,06
- Regeling
- Maatregelen in verband met deregulering en autonomievergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2002)
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 01-08-2002
- BWB-id
- BWBR0013603
- Versie
- 2002-08-01_0