Bijlage 8 — behorende bij artikel XII, onder L Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
behorende bij artikel XII, onder L
Bijlage B
(IBM, artikel 4, eerste lid)
Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht (met ingang van 1 augustus 2000)
dienst- tijd | sld | sld1 | kpl | kpl1 | sgt | sgt1 | sm | aoo | opz | kap | tlnt | elnt | kap | maj | lkol | kol | bgen | genm | lgen genm∗∗ | gen lgen∗
J16 | 1 425 | 1 455 | 1 514 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
J17 | 1 425 | 1 455 | 1 514 | 1 604 | 1 696 | – | – | 1 831 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –
J18 | 1 484 | 1 546 | 1 817 | 1 924 | 2 035 | – | 2 116 | 2 197 | – | – | 2 691 | 2 779 | – | – | – | – | – | – | – | –
J19 | 1 661 | 1 731 | 2 120 | 2 245 | 2 374 | – | 2 468 | 2 563 | – | – | 3 140 | 3 242 | – | – | – | – | – | – | – | –
J20 | 1 864 | 1 943 | 2 422 | 2 566 | 2 713 | – | 2 821 | 2 929 | – | – | 3 588 | 3 706 | – | – | – | – | – | – | – | –
J21 | 2 092 | 2 180 | 2 725 | 2 886 | 3 052 | – | 3 173 | 3 295 | – | – | 4 037 | 4 169 | – | – | – | – | – | – | – | –
00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 075 | 4 211 | – | – | – | – | – | – | 16 859 | 17 980
01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 282 | 4 420 | – | – | – | – | – | – | – | –
02 | 2 346 | 2 444 | 3 028 | 3 207 | 3 391 | 3 438 | 3 526 | 3 661 | – | – | 4 485 | 4 632 | – | – | – | – | – | – | – | –
03 | 2 536 | 2 651 | 3 106 | 3 302 | 3 500 | 3 550 | 3 661 | 3 809 | – | – | 4 632 | 4 779 | – | – | – | – | – | – | – | –
04 | 2 915 | 2 998 | 3 186 | 3 361 | 3 608 | 3 661 | 3 753 | 3 869 | – | – | 4 779 | 4 943 | 5161 | – | – | – | – | – | – | –
05 | 2 948 | 3 044 | 3 271 | 3 417 | 3 663 | 3 753 | 3 869 | 3 925 | – | – | 4 943 | 5 089 | 5442 | – | – | – | – | – | – | –
06 | 2 983 | 3 091 | 3 335 | 3 471 | 3 716 | 3 809 | 3 925 | 3 985 | – | – | 5 089 | 5 236 | 5558 | – | – | – | – | – | – | –
07 | 3 018 | 3 138 | 3 398 | 3 528 | 3 770 | 3 869 | 3 985 | 4 043 | 4062 | – | 5 236 | 5 385 | 5692 | – | – | – | – | – | – | –
08 | 3 053 | 3 185 | 3 460 | 3 580 | 3 822 | 3 925 | 4 043 | 4 229 | 4243 | – | 5 385 | 5 520 | 5814 | – | – | – | – | – | – | –
09 | 3 088 | 3 233 | 3 524 | 3 641 | 3 878 | 3 985 | 4 105 | 4 293 | 4 311 | – | 5 520 | 5 641 | 5 938 | – | – | – | – | – | – | –
10 | 3 123 | 3 281 | 3 584 | 3 694 | 3 928 | 4 043 | 4 164 | 4 355 | 4 371 | 4 455 | – | 5 772 | 6 066 | 6 290 | – | – | – | – | – | –
11 | – | – | 3 652 | 3 745 | 3 978 | 4 105 | 4 229 | 4 426 | 4 439 | 4 710 | – | 5 899 | 6 185 | 6 373 | – | – | – | – | – | –
12 | – | – | 3 710 | 3 797 | 4 038 | 4 164 | 4 293 | 4 494 | 4 512 | 4 782 | – | 6 030 | 6 301 | 6 570 | – | – | – | – | – | –
13 | – | – | – | 3 848 | 4 102 | 4 229 | 4 355 | 4 566 | 4 582 | 4 874 | – | 6 156 | 6 415 | 6 777 | – | – | – | – | – | –
14 | – | – | – | 3 901 | 4 162 | 4 293 | 4 426 | 4 638 | 4 653 | 4 945 | – | 6 272 | 6 527 | 6 996 | 7 283 | – | – | – | – | –
15 | – | – | – | – | 4 229 | 4 355 | 4 494 | 4 710 | 4 728 | 5 022 | – | 6 373 | 6 652 | 7 211 | 7 490 | – | – | – | – | –
16 | – | – | – | – | – | 4 426 | 4 566 | 4 782 | 4 808 | 5 086 | – | 6 494 | 6 775 | 7 420 | 7 700 | – | – | – | – | –
17 | – | – | – | – | – | 4 494 | 4 638 | 4 874 | 4 892 | 5 155 | – | – | 6 912 | 7 631 | 7 902 | – | – | – | – | –
18 | – | – | – | – | – | 4 566 | 4 710 | 4 945 | 4 968 | 5 227 | – | – | 7 043 | 7 835 | 8 116 | – | – | – | – | –
19 | – | – | – | – | – | 4 638 | 4 782 | 5 022 | 5 035 | 5 303 | – | – | – | 8 051 | 8 327 | – | – | – | – | –
20 | – | – | – | – | – | 4 710 | 4 874 | 5 086 | 5 104 | 5 374 | – | – | – | 8 263 | 8 529 | – | – | – | – | –
21 | – | – | – | – | – | – | 4 945 | 5 155 | 5 174 | 5 488 | – | – | – | 8 467 | 8 740 | – | – | – | – | –
22 | – | – | – | – | – | – | 5 022 | 5 227 | 5 245 | 5 596 | – | – | – | 8 679 | 8 950 | 9 184 | – | – | – | –
23 | – | – | – | – | – | – | 5 086 | 5 303 | 5 322 | 5 705 | – | – | – | 8 845 | 9 194 | 9 732 | – | – | – | –
24 | – | – | – | – | – | – | 5 155 | 5 374 | 5 392 | 5 816 | – | – | – | 9 141 | 9 441 | 10 000 | – | – | – | –
25 | – | – | – | – | – | – | 5 227 | 5 488 | 5 506 | 5 927 | – | – | – | – | 9 687 | 10 267 | – | – | – | –
26 | – | – | – | – | – | – | 5 303 | 5 596 | 5 614 | 6 030 | – | – | – | – | 9 919 | 10 545 | – | – | – | –
27 | – | – | – | – | – | – | 5 374 | 5 705 | 5 722 | 6 131 | – | – | – | – | 10 111 | 10 895 | 11 275 | 12 967 | – | –
28 | – | – | – | – | – | – | – | 5 816 | 5 834 | 6 230 | – | – | – | – | 10 296 | 11 250 | 11 832 | 13 331 | – | –
29 | – | – | – | – | – | – | – | 5 927 | 5 940 | 6 316 | – | – | – | – | 10 553 | 11 728 | 12 622 | 13 982 | – | –
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 945 | 12 222 | 13 012 | 14 646 | – | –
31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 728 | 13 738 | 15 324 | – | –
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 242 | 14 484 | 16 021 | – | –
∗ luitenant–generaal met de functie van bevelhebber der landstrijdkrachten of bevelhebber der luchtstrijdkrachten.
∗∗ generaal–majoor met de functie van commandant van het wapen der Koninklijke marechaussee.
- Regeling
- Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 01-01-2002
- BWB-id
- BWBR0012910
- Versie
- 2002-01-01_0