wetzoeker

Bijlage 7 — behorende bij artikel XII, onder L Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)

behorende bij artikel XII, onder L

Bijlage A

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke marine (met ingang van 1 augustus 2000)

diensttijd | matr3 | matr2 | matr1 | kpl | sgt | smjr | aoo | ltz3 | ltz2 | ltz2oc | ltz1 | kltz | ktz | cdr | sbn | vadm | ltadm vadm∗

J16 | 1 425 | 1 455 | 1 704 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J17 | 1 425 | 1 455 | 1 704 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J18 | 1 484 | 1 546 | 2 045 | 2 092 | 2 157 | – | – | 2 729 | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J19 | 1 661 | 1 731 | 2 386 | 2 441 | 2 517 | – | – | 3 184 | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J20 | 1 864 | 1 943 | 2 726 | 2 790 | 2 876 | – | – | 3 638 | 3 790 | – | – | – | – | – | – | – | –

J21 | 2 092 | 2 180 | 3 067 | 3 138 | 3 236 | – | – | 4 093 | 4 263 | – | – | – | – | – | – | – | –

00 | – | – | – | – | – | – | – | 4 147 | 4 338 | – | – | – | – | – | – | 16 859 | 17 980

01 | – | – | – | – | – | – | – | 4 348 | 4 538 | – | – | – | – | – | – | – | –

02 | 2 346 | 2 444 | 3 408 | 3 487 | 3 595 | 3 753 | 3 896 | 4 548 | 4 737 | – | – | – | – | – | – | – | –

03 | 2 536 | 2 651 | 3 530 | 3 571 | 3 677 | 3 824 | 3 967 | 4 694 | 4 902 | – | – | – | – | – | – | – | –

04 | 2 915 | 2 998 | 3 593 | 3 659 | 3 753 | 3 901 | 4 038 | 4 851 | 5 057 | 5 329 | – | – | – | – | – | – | –

05 | 2 948 | 3 044 | 3 663 | 3 724 | 3 824 | 3 972 | 4 056 | 5 011 | 5 203 | 5 552 | – | – | – | – | – | – | –

06 | 2 983 | 3 091 | 3 716 | 3 788 | 3 901 | 4 043 | 4 128 | 5 150 | 5 357 | 5 691 | – | – | – | – | – | – | –

07 | 3 018 | 3 138 | 3 766 | 3 851 | 3 972 | 4 107 | 4 202 | 5 302 | 5 497 | 5 837 | – | – | – | – | – | – | –

08 | 3 053 | 3 185 | 3 818 | 3 917 | 4 043 | 4 178 | 4 276 | 5 445 | 5 626 | 5 974 | – | – | – | – | – | – | –

09 | 3 088 | 3 233 | 3 870 | 3 978 | 4 107 | 4 252 | 4 349 | 5 572 | 5 763 | 6 117 | 6 376 | – | – | – | – | – | –

10 | 3 123 | 3 281 | 3 924 | 4 038 | 4 178 | 4 327 | 4 426 | – | 5 871 | 6 215 | 6 442 | – | – | – | – | – | –

11 | – | – | – | 4 102 | 4 252 | 4 393 | 4 500 | – | 5 975 | 6 306 | 6 562 | – | – | – | – | – | –

12 | – | – | – | 4 162 | 4 327 | 4 459 | 4 577 | – | 6 083 | 6 395 | 6 770 | – | – | – | – | – | –

13 | – | – | – | 4 229 | 4 393 | 4 500 | 4 652 | – | 6 180 | 6 494 | 6 991 | – | – | – | – | – | –

14 | – | – | – | – | 4 459 | 4 575 | 4 728 | – | 6 331 | 6 587 | 7 208 | 7 414 | – | – | – | – | –

15 | – | – | – | – | 4 531 | 4 649 | 4 812 | – | 6 467 | 6 728 | 7 418 | 7 678 | – | – | – | – | –

16 | – | – | – | – | 4 600 | 4 723 | 4 895 | – | 6 611 | 6 886 | 7 628 | 7 880 | – | – | – | – | –

17 | – | – | – | – | 4 669 | 4 804 | 4 977 | – | – | 7 040 | 7 829 | 8 094 | – | – | – | – | –

18 | – | – | – | – | 4 742 | 4 890 | 5 048 | – | – | 7 190 | 8 042 | 8 305 | – | – | – | – | –

19 | – | – | – | – | 4 821 | 4 968 | 5 117 | – | – | – | 8 251 | 8 507 | – | – | – | – | –

20 | – | – | – | – | – | 5 040 | 5 194 | – | – | – | 8 451 | 8 718 | – | – | – | – | –

21 | – | – | – | – | – | 5 113 | 5 269 | – | – | – | 8 631 | 8 928 | – | – | – | – | –

22 | – | – | – | – | – | 5 190 | 5 344 | – | – | – | 8 810 | 9 139 | 9 334 | – | – | – | –

23 | – | – | – | – | – | 5 267 | 5 416 | – | – | – | 8 989 | 9 346 | 9 846 | – | – | – | –

24 | – | – | – | – | – | 5 344 | 5 484 | – | – | – | 9 166 | 9 556 | 10 083 | – | – | – | –

25 | – | – | – | – | – | 5 418 | 5 588 | – | – | – | – | 9 766 | 10 322 | – | – | – | –

26 | – | – | – | – | – | 5 488 | 5 694 | – | – | – | – | 9 919 | 10 545 | – | – | – | –

27 | – | – | – | – | – | – | 5 802 | – | – | – | – | 10 111 | 10 895 | 11 275 | 12 967 | – | –

28 | – | – | – | – | – | – | 5 912 | – | – | – | – | 10 296 | 11 250 | 11 832 | 13 331 | – | –

29 | – | – | – | – | – | – | 6 020 | – | – | – | – | 10 553 | 11 728 | 12 622 | 13 982 | – | –

30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 945 | 12 222 | 13 012 | 14 646 | – | –

31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 728 | 13 738 | 15 324 | – | –

32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 242 | 14 484 | 16 021 | – | –

∗ vice-admiraal met de functie van bevelhebber der zeestrijdkrachten.

Regeling
Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-01-2002
BWB-id
BWBR0012910
Versie
2002-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl