wetzoeker

Bijlage 13 — behorende bij artikel XII onder Q Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)

behorende bij artikel XII onder Q

Bijlage A

(IBM, artikel 4, eerste lid)

Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke marine met ingang van 1 januari 2001

diensttijd | matr3 | matr2 | matr1 | kpl | sgt | smjr | aoo | ltz3 | ltz2 | ltz2oc | ltz1 | kltz | ktz | cdr | sbn | vadm | ltadm vadm∗

J16 | 1 452 | 1 482 | 1 736 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J17 | 1 452 | 1 482 | 1 736 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J18 | 1 512 | 1 575 | 2 083 | 2 132 | 2 198 | – | – | 2 780 | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J19 | 1 692 | 1 763 | 2 430 | 2 487 | 2 564 | – | – | 3 244 | – | – | – | – | – | – | – | – | –

J20 | 1 899 | 1 980 | 2 778 | 2 842 | 2 930 | – | – | 3 707 | 3 862 | – | – | – | – | – | – | – | –

J21 | 2 132 | 2 221 | 3 125 | 3 198 | 3 297 | – | – | 4 171 | 4 344 | – | – | – | – | – | – | – | –

00 | – | – | – | – | – | – | – | 4 226 | 4 420 | – | – | – | – | – | – | 17 078 | 18 205

01 | – | – | – | – | – | – | – | 4 430 | 4 624 | – | – | – | – | – | – | – | –

02 | 2 391 | 2 491 | 3 472 | 3 553 | 3 663 | 3 824 | 3 970 | 4 634 | 4 827 | – | – | – | – | – | – | – | –

03 | 2 584 | 2 701 | 3 597 | 3 639 | 3 747 | 3 897 | 4 042 | 4 783 | 4 995 | – | – | – | – | – | – | – | –

04 | 2 970 | 3 055 | 3 661 | 3 729 | 3 824 | 3 975 | 4 115 | 4 944 | 5 153 | 5 430 | – | – | – | – | – | – | –

05 | 3 004 | 3 102 | 3 733 | 3 794 | 3 897 | 4 048 | 4 133 | 5 107 | 5 302 | 5 658 | – | – | – | – | – | – | –

06 | 3 040 | 3 150 | 3 786 | 3 860 | 3 975 | 4 120 | 4 206 | 5 248 | 5 458 | 5 799 | – | – | – | – | – | – | –

07 | 3 075 | 3 198 | 3 838 | 3 924 | 4 048 | 4 185 | 4 281 | 5 402 | 5 602 | 5 948 | – | – | – | – | – | – | –

08 | 3 111 | 3 246 | 3 890 | 3 991 | 4 120 | 4 257 | 4 357 | 5 548 | 5 733 | 6 087 | – | – | – | – | – | – | –

09 | 3 146 | 3 295 | 3 944 | 4 053 | 4 185 | 4 333 | 4 432 | 5 678 | 5 873 | 6 233 | 6 497 | – | – | – | – | – | –

10 | 3 182 | 3 344 | 3 999 | 4 115 | 4 257 | 4 409 | 4 510 | – | 5 982 | 6 333 | 6 565 | – | – | – | – | – | –

11 | – | – | – | 4 180 | 4 333 | 4 476 | 4 585 | – | 6 089 | 6 426 | 6 687 | – | – | – | – | – | –

12 | – | – | – | 4 241 | 4 409 | 4 543 | 4 664 | – | 6 199 | 6 517 | 6 899 | – | – | – | – | – | –

13 | – | – | – | 4 309 | 4 476 | 4 585 | 4 740 | – | 6 297 | 6 618 | 7 120 | – | – | – | – | – | –

14 | – | – | – | – | 4 543 | 4 662 | 4 818 | – | 6 452 | 6 712 | 7 337 | 7 543 | – | – | – | – | –

15 | – | – | – | – | 4 617 | 4 737 | 4 903 | – | 6 590 | 6 855 | 7 547 | 7 807 | – | – | – | – | –

16 | – | – | – | – | 4 688 | 4 812 | 4 988 | – | 6 737 | 7 015 | 7 757 | 8 009 | – | – | – | – | –

17 | – | – | – | – | 4 758 | 4 896 | 5 071 | – | – | 7 169 | 7 958 | 8 223 | – | – | – | – | –

18 | – | – | – | – | 4 832 | 4 983 | 5 144 | – | – | 7 319 | 8 171 | 8 434 | – | – | – | – | –

19 | – | – | – | – | 4 912 | 5 062 | 5 214 | – | – | – | 8 380 | 8 636 | – | – | – | – | –

20 | – | – | – | – | – | 5 136 | 5 292 | – | – | – | 8 580 | 8 847 | – | – | – | – | –

21 | – | – | – | – | – | 5 210 | 5 369 | – | – | – | 8 760 | 9 057 | – | – | – | – | –

22 | – | – | – | – | – | 5 289 | 5 446 | – | – | – | 8 939 | 9 268 | 9 463 | – | – | – | –

23 | – | – | – | – | – | 5 367 | 5 519 | – | – | – | 9 118 | 9 475 | 9 975 | – | – | – | –

24 | – | – | – | – | – | 5 446 | 5 588 | – | – | – | 9 295 | 9 685 | 10 212 | – | – | – | –

25 | – | – | – | – | – | 5 521 | 5 695 | – | – | – | – | 9 895 | 10 451 | – | – | – | –

26 | – | – | – | – | – | 5 592 | 5 802 | – | – | – | – | 10 048 | 10 674 | – | – | – | –

27 | – | – | – | – | – | – | 5 912 | – | – | – | – | 10 240 | 11 024 | 11 404 | 13 096 | – | –

28 | – | – | – | – | – | – | 6 024 | – | – | – | – | 10 425 | 11 379 | 11 961 | 13 460 | – | –

29 | – | – | – | – | – | – | 6 134 | – | – | – | – | 10 682 | 11 857 | 12 751 | 14 111 | – | –

30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 074 | 12 351 | 13 141 | 14 775 | – | –

31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 857 | 13 867 | 15 453 | – | –

32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 371 | 14 613 | 16 150 | – | –

∗ vice-admiraal met de functie van bevelhebber der zeestrijdkrachten.

Regeling
Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
Soort
AMvB
Geldend vanaf
01-01-2002
BWB-id
BWBR0012910
Versie
2002-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl