wetzoeker

Bijlage II — Conversietabel OOP-schalen per 1 maart 2001 Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001

Conversietabel OOP-schalen per 1 maart 2001

Loonpeil 1 maart 2001

Schaal 1 | | | | Schaal 2 | | | | Schaal 3

was | | wordt | | was | | wordt | | was | | wordt

salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag

1.0 | 2761 | 1 | 2761 | 2.0 | 2819 | 1 | 2819 | 2.0 | 2819 | 1 | 2819

1.1 | 2878 | 2 | 2878 | 2.1 | 2939 | 2 | 2939 | 3.2 | 3050 | 2 | 3050

1.2 | 2993 | 3 | 2993 | 2.2 | 3050 | 3 | 3050 | 3.3 | 3178 | 3 | 3178

1.2 | 3050 | 4 | 3050 | 2.3 | 3178 | 4 | 3178 | 3.4 | 3357 | 4 | 3357

1.4 | 3113 | 5 | 3113 | 2.4 | 3261 | 5 | 3261 | 3.5 | 3473 | 5 | 3473

1.4 | 3178 | 6 | 3178 | 2.5 | 3357 | 6 | 3357 | 3.6 | 3585 | 6 | 3585

1.5 | 3261 | 7 | 3261 | 2.6 | 3473 | 7 | 3473 | 3.7 | 3693 | 7 | 3693

2.7 | 3585 | 8 | 3585 | 3.8 | 3801 | 8 | 3801

3.9 | 3903 | 9 | 3903

Schaal 4 | | | | Schaal 5 | | | | Schaal 6

was | | wordt | | was | | wordt | | was | | wordt

salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag

3.0 | 2878 | 1 | 2878 | 4.0 | 2939 | 1 | 2939 | 5.0 | 3050 | 1 | 3050

4.1 | 2993 | 2 | 2993 | 4.1 | 2993 | 2 | 2993 | 5.1 | 3178 | 2 | 3178

4.2 | 3113 | 3 | 3113 | 5.1 | 3178 | 3 | 3178 | 6.2 | 3585 | 3 | 3585

4.3 | 3261 | 4 | 3261 | 5.2 | 3357 | 4 | 3357 | 6.3 | 3801 | 4 | 3801

4.4 | 3473 | 5 | 3473 | 5.3 | 3585 | 5 | 3585 | 6.4 | 3903 | 5 | 3903

4.5 | 3585 | 6 | 3585 | 5.4 | 3693 | 6 | 3693 | 6.5 | 4007 | 6 | 4007

4.6 | 3693 | 7 | 3693 | 5.5 | 3801 | 7 | 3801 | 6.6 | 4109 | 7 | 4109

4.7 | 3801 | 8 | 3801 | 5.6 | 3903 | 8 | 3903 | 6.7 | 4209 | 8 | 4209

4.8 | 3903 | 9 | 3903 | 5.7 | 4007 | 9 | 4007 | 6.8 | 4316 | 9 | 4316

4.9 | 4007 | 10 | 4007 | 5.8 | 4109 | 10 | 4109 | 6.9 | 4421 | 10 | 4421

4.10 | 4109 | 11 | 4109 | 5.9 | 4209 | 11 | 4209 | 6.10 | 4522 | 11 | 4522

5.10 | 4316 | 12 | 4316

Schaal 7 | | | | Schaal 8 | | | | Schaal 9

was | | wordt | | was | | wordt | | was | | wordt

salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag

6.0 | 3261 | 1 | 3261 | 7.0 | 3693 | 1 | 3693 | 8.0 | 4209 | 1 | 4209

6.1 | 3357 | 2 | 3357 | 7.1 | 3801 | 2 | 3801 | 8.1 | 4421 | 2 | 4421

6.2 | 3585 | 3 | 3585 | 7.2 | 4007 | 3 | 4007 | 9.1 | 4857 | 3 | 4857

7.2 | 4007 | 4 | 4007 | 8.1 | 4421 | 4 | 4421 | 9.2 | 5108 | 4 | 5108

7.3 | 4209 | 5 | 4209 | 8.2 | 4631 | 5 | 4631 | 9.3 | 5325 | 5 | 5325

7.4 | 4316 | 6 | 4316 | 8.3 | 4857 | 6 | 4857 | 9.4 | 5543 | 6 | 5543

7.5 | 4421 | 7 | 4421 | 8.4 | 4988 | 7 | 4988 | 9.5 | 5750 | 7 | 5750

7.6 | 4522 | 8 | 4522 | 8.5 | 5108 | 8 | 5108 | 9.6 | 5954 | 8 | 5954

7.7 | 4631 | 9 | 4631 | 8.6 | 5212 | 9 | 5212 | 9.7 | 6180 | 9 | 6180

7.8 | 4742 | 10 | 4742 | 8.7 | 5325 | 10 | 5325 | 9.8 | 6381 | 10 | 6381

7.9 | 4857 | 11 | 4857 | 8.8 | 5441 | 11 | 5441

7.10 | 4988 | 12 | 4988 | 8.9 | 5543 | 12 | 5543

8.10 | 5642 | 13 | 5642

Schaal 10 | | | | Schaal 11 | | | | Schaal 12

was | | wordt | | was | | wordt | | was | | wordt

salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag

8.0 | 4209 | 1 | 4209 | 10.0 | 4421 | 1 | 4421 | 11.0 | 5954 | 1 | 5954

10.1 | 4631 | 2 | 4631 | 10.1 | 4631 | 2 | 4631 | 11.1 | 6180 | 2 | 6180

10.2 | 4857 | 3 | 4857 | 10.2 | 4857 | 3 | 4857 | 11.2 | 6381 | 3 | 6381

10.3 | 5108 | 4 | 5108 | 10.3 | 5108 | 4 | 5108 | 11.3 | 6582 | 4 | 6582

10.4 | 5325 | 5 | 5325 | 10.4 | 5325 | 5 | 5325 | 11.4 | 6784 | 5 | 6784

10.5 | 5543 | 6 | 5543 | 10.5 | 5543 | 6 | 5543 | 11.5 | 7009 | 6 | 7009

10.6 | 5750 | 7 | 5750 | 10.6 | 5750 | 7 | 5750 | 12.1 | 7448 | 7 | 7448

10.7 | 5954 | 8 | 5954 | 11.1 | 6180 | 8 | 6180 | 12.2 | 7658 | 8 | 7658

10.8 | 6180 | 9 | 6180 | 11.2 | 6381 | 9 | 6381 | 12.3 | 7869 | 9 | 7869

10.9 | 6381 | 10 | 6381 | 11.3 | 6582 | 10 | 6582 | 12.4 | 8072 | 10 | 8072

10.10 | 6582 | 11 | 6582 | 11.4 | 6784 | 11 | 6784 | 12.5 | 8286 | 11 | 8286

10.11 | 6784 | 12 | 6784 | 11.5 | 7009 | 12 | 7009 | 12.6 | 8497 | 12 | 8497

10.12 | 7009 | 13 | 7009 | 11.6 | 7234 | 13 | 7234 | 12.7 | 8700 | 13 | 8700

11.7 | 7448 | 14 | 7448 | 12.8 | 8911 | 14 | 8911

11.8 | 7658 | 15 | 7658 | 12.9 | 9175 | 15 | 9175

11.9 | 7869 | 16 | 7869 | 12.10 | 9304 | 16 | 9304

11.10 | 8072 | 17 | 8072

11.11 | 8181 | 18 | 8181

Schaal 13 | | | | Schaal 14 | | | | Schaal 15

was | | wordt | | was | | wordt | | was | | wordt

salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag | salnr. | bedrag

12.0 | 7234 | 1 | 7234 | 13.0 | 8286 | 1 | 8286 | 14.0 | 8700 | 1 | 8700

12.1 | 7448 | 2 | 7448 | 13.1 | 8497 | 2 | 8497 | 14.1 | 8911 | 2 | 8911

12.2 | 7658 | 3 | 7658 | 14.1 | 8911 | 3 | 8911 | 14.2 | 9175 | 3 | 9175

12.3 | 7869 | 4 | 7869 | 14.2 | 9175 | 4 | 9175 | 15.1 | 9701 | 4 | 9701

12.4 | 8072 | 5 | 8072 | 14.3 | 9437 | 5 | 9437 | 15.2 | 9966 | 5 | 9966

13.1 | 8497 | 6 | 8497 | 14.4 | 9701 | 6 | 9701 | 15.3 | 10229 | 6 | 10229

13.2 | 8700 | 7 | 8700 | 14.5 | 9966 | 7 | 9966 | 15.4 | 10507 | 7 | 10507

13.3 | 8911 | 8 | 8911 | 14.6 | 10229 | 8 | 10229 | 15.5 | 10794 | 8 | 10794

13.4 | 9175 | 9 | 9175 | 14.7 | 10507 | 9 | 10507 | 15.6 | 11088 | 9 | 11088

13.5 | 9437 | 10 | 9437 | 14.8 | 10794 | 10 | 10794 | 15.7 | 11441 | 10 | 11441

13.6 | 9701 | 11 | 9701 | 14.9 | 11088 | 11 | 11088 | 15.8 | 11806 | 11 | 11806

13.7 | 9966 | 12 | 9966 | | | | | 15.9 | 12182 | 12 | 12182

13.8 | 10092 | 13 | 10092

Regeling
Gewijzigde opzet van de carrièrepatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) en de aanpassingen in het RPBO in verband met de uniformering van de systematiek van de carrièrepatronen per 1 maart 2001
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
19-09-2001
BWB-id
BWBR0012797
Versie
2001-09-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl