wetzoeker

Bijlage 1a — (bedragen ∗ f 1000,–) Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden

(bedragen ∗ f 1000,–)

Subsidiebedrag | Voorschot 2000 | Voorschot 2001 | Voorschot 2002 | Voorschot 2003 | Voorschot 2004 | Voorschot 2005

Amsterdam | 25586,479867 | 2180,832500 | 2329,930167 | 4894,389500 | 7101,633000 | 6520,996533 | 2558,697167

Den Haag | 14953,139000 | 1274,512500 | 1361,647500 | 2860,357500 | 4150,305000 | 3810,972000 | 1495,342500

Rotterdam | 19383,696111 | 1652,145833 | 1765,098611 | 3707,870833 | 5380,025000 | 4940,148889 | 1938,406944

Utrecht | 8196,534356 | 698,621667 | 746,384556 | 1567,899667 | 2274,982000 | 2088,977244 | 819,669222

Almelo | 886,111822 | 75,526667 | 80,690222 | 169,502667 | 245,944000 | 225,835378 | 88,612889

Arnhem | 2547,571489 | 217,139167 | 231,984389 | 487,320167 | 707,089000 | 649,276711 | 254,762056

Breda | 2769,099444 | 236,020833 | 252,156944 | 529,695833 | 768,575000 | 705,735556 | 276,915278

Deventer | 1107,639778 | 94,408333 | 100,862778 | 211,878333 | 307,430000 | 282,294222 | 110,766111

Dordrecht | 1661,459667 | 141,612500 | 151,294167 | 317,817500 | 461,145000 | 423,441333 | 166,149167

Eindhoven | 3212,155356 | 273,784167 | 292,502056 | 614,447167 | 891,547000 | 818,653244 | 321,221722

Enschede | 2104,515578 | 179,375833 | 191,639278 | 402,568833 | 584,117000 | 536,359022 | 210,455611

Groningen | 4098,267178 | 349,310833 | 373,192278 | 783,949833 | 1137,491000 | 1044,488622 | 409,834611

Haarlem | 3101,391378 | 264,343333 | 282,415778 | 593,259333 | 860,804000 | 790,423822 | 310,145111

Heerlen | 1439,931711 | 122,730833 | 131,121611 | 275,441833 | 399,659000 | 366,982489 | 143,995944

Helmond | 886,111822 | 75,526667 | 80,690222 | 169,502667 | 245,944000 | 225,835378 | 88,612889

Hengelo | 1107,639778 | 94,408333 | 100,862778 | 211,878333 | 307,430000 | 282,294222 | 110,766111

Hertogenbosch | 2547,571489 | 217,139167 | 231,984389 | 487,320167 | 707,089000 | 649,276711 | 254,762056

Leeuwarden | 1550,695689 | 132,171667 | 141,207889 | 296,629667 | 430,4 02000 | 395,211911 | 155,072556

Leiden | 1993,751600 | 169,935000 | 181,553000 | 381,381000 | 553,374000 | 508,129600 | 199,379000

Maastricht | 2326,043533 | 198,257500 | 211,811833 | 444,944500 | 645,603000 | 592,817867 | 232,608833

Nijmegen | 2769,099444 | 236,020833 | 252,156944 | 529,695833 | 768,575000 | 705,735556 | 276,915278

Schiedam | 1329,167733 | 113,290000 | 121,035333 | 254,254000 | 368,916000 | 338,753067 | 132,919333

Tilburg | 2879,863422 | 245,461667 | 262,243222 | 550,883667 | 799,318000 | 733,964978 | 287,991889

Venlo | 996,875800 | 84,967500 | 90,776500 | 190,690500 | 276,687000 | 254,064800 | 99,689500

Zwolle | 1329,167733 | 113,290000 | 121,035333 | 254,254000 | 368,916000 | 338,753067 | 132,919333

Regeling
Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
Soort
AMvB
Geldend vanaf
16-07-2003
BWB-id
BWBR0012459
Versie
2003-07-16_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl