Bijlage 1 — Euro's (bedragen * € 1000,–) Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
Euro's (bedragen * € 1000,–)
Euro's (bedragen *1000,-)
Subsidiebedrag | Voorschot 2000 | Voorschot 2001 | Voorschot 2002 | Voorschot 2003 | Voorschot 2004
Amsterdam | 11610,638363 | 989,618643 | 1057,276215 | 3382,063278 | 3222,580557 | 2959,099216
Den Haag | 6785,438647 | 578,348558 | 617,888697 | 1976,530487 | 1883,326300 | 1729,343698
Rotterdam | 8795,937810 | 749,711093 | 800,966829 | 2562,169150 | 2441,348907 | 2241,741830
Utrecht | 3719,425131 | 317,020691 | 338,694545 | 1083,431527 | 1032,341824 | 947,936545
Almelo | 402,100014 | 34,272507 | 36,615626 | 117,127733 | 111,604521 | 102,479627
Arnhem | 1156,037541 | 98,533458 | 105,269926 | 336,742232 | 320,862999 | 294,628926
Breda | 1256,562544 | 107,101585 | 114,423833 | 366,024165 | 348,764130 | 320,248833
Deventer | 502,625018 | 42,840634 | 45,769533 | 146,409666 | 139,505652 | 128,099533
Dordrecht | 753,937527 | 64,260951 | 68,654300 | 219,614499 | 209,258478 | 192,149300
Eindhoven | 1457,612552 | 124,237838 | 132,731646 | 278,588030 | 404,566390 | 371,488646
Enschede | 954,987534 | 81,397204 | 86,962113 | 278,178365 | 265,060738 | 243,389113
Groningen | 1859,712566 | 158,510345 | 169,347273 | 541,715763 | 516,170912 | 473,968273
Haarlem | 1407,350050 | 119,953775 | 128,154693 | 409,947063 | 390,615825 | 358,678693
Heerlen | 653,412523 | 55,692824 | 59,500393 | 190,332565 | 181,357347 | 166,529393
Helmond | 402,100014 | 34,272507 | 36,615626 | 117,127733 | 111,604521 | 102,479627
Hengelo | 502,625018 | 42,840634 | 45,769533 | 146,409666 | 139,505652 | 128,099533
Hertogenbosch | 1156,037541 | 98,533458 | 105,269926 | 336,742232 | 320,862999 | 294,628926
Leeuwarden | 703,675025 | 59,976888 | 64,077346 | 204,973532 | 195,307913 | 179,339346
Leiden | 904,725032 | 77,113141 | 82,385160 | 263,537399 | 251,110173 | 230,579160
Maastricht | 1055,512537 | 89,965331 | 96,116019 | 307,460298 | 292,961869 | 269,009020
Nijmegen | 1256,562544 | 107,101585 | 114,423833 | 366,024165 | 348,764130 | 320,248833
Schiedam | 603,150021 | 51,408761 | 54,923440 | 175,691599 | 167,406782 | 153,719440
Tilburg | 1306,825046 | 111,385648 | 119,000786 | 380,665131 | 362,714695 | 333,058786
Venlo | 452,362516 | 38,556571 | 41,192580 | 131,768690 | 125,555087 | 115,289580
Zwolle | 603,150021 | 51,408761 | 54,923440 | 175,691599 | 167,406782 | 153,719440
- Regeling
- Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden
- Soort
- AMvB
- Geldend vanaf
- 16-07-2003
- BWB-id
- BWBR0012459
- Versie
- 2003-07-16_0