Adjunct directeur Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001
Huidig: adjunct directeur BO schaal 9
Nieuw: adjunct directeur BO schaal AA
Huidig | Bedrag | Toelage | Inpassing
8.0 | 4209 | 216 | 1 | 4425
8.1 | 4421 | 216 | 2 | 4637
9.0 | 4631 | 216 | 3 | 4847
9.1 | 4857 | 216 | 4 | 5073
9.2 | 5108 | 216 | 5 | 5324
9.3 | 5325 | 216 | 6 | 5541
9.4 | 5543 | 216 | 7 | 5759
9.5 | 5750 | 216 | 8 | 5966
9.6 | 5954 | 216 | 9 | 6170
9.7 | 6180 | 216 | 10 | 6396
9.8 | 6381 | 216 | 11 | 6597
Huidig: adjunct directeur BO, SBO en SO schaal 10
Nieuw: adjunct directeur schaal AB
Huidig | Bedrag | Toelage | Inpassing
8.0 | 4209 | 108 | 1 | 4529
10.0 | 4421 | 108 | 1 | 4529
10.1 | 4631 | 108 | 2 | 4739
10.2 | 4857 | 108 | 3 | 4965
10.3 | 5108 | 108 | 4 | 5216
10.4 | 5325 | 108 | 5 | 5433
10.5 | 5543 | 108 | 6 | 5651
10.6 | 5750 | 108 | 7 | 5858
10.7 | 5954 | 108 | 8 | 6062
10.8 | 6180 | 108 | 9 | 6288
10.9 | 6381 | 108 | 10 | 6489
10.10 | 6582 | 108 | 11 | 6690
10.11 | 6784 | 108 | 12 | 6892
10.12 | 7009 | 108 | 13 | 7117
Huidig: adjunct directeur BO, SBO en SO schaal 11
Nieuw: adjunct directeur schaal AC
Huidig | Bedrag | Toelage | Inpassing
10.0 | 4421 | 0 | 1 | 4631
10.1 | 4631 | 0 | 1 | 4631
10.2 | 4857 | 0 | 2 | 4857
10.3 | 5108 | 0 | 3 | 5108
10.4 | 5325 | 0 | 4 | 5325
10.5 | 5543 | 0 | 5 | 5543
10.6 | 5750 | 0 | 6 | 5750
11.0 | 5954 | 0 | 7 | 5954
11.1 | 6180 | 0 | 8 | 6180
11.2 | 6381 | 0 | 9 | 6381
11.3 | 6582 | 0 | 10 | 6582
11.4 | 6784 | 0 | 11 | 6784
11.5 | 7009 | 0 | 12 | 7009
11.6 | 7234 | 0 | 13 | 7234
11.7 | 7448 | 0 | 14 | 7448
11.8 | 7658 | 0 | 15 | 7658
11.9 | 7869 | 0 | 16 | 7869
11.1 | 8072 | 0 | 17 | 8072
11.11 | 8181 | 0 | 18 | 8181
- Regeling
- Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 01-03-2001
- BWB-id
- BWBR0012246
- Versie
- 2001-03-01_0