wetzoeker

Directeur speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001

(en directeur basisschool schaal 12)

Huidig: dir SBO en SO schaal 11

Nieuw: schaal DB

Huidig | Bedrag | Toelage | Totaal | Inpassing

10.0 | 4421 | 0 | 4421 | 1 | 5275

10.1 | 4631 | 0 | 4631 | 1 | 5275

10.2 | 4857 | 0 | 4857 | 2 | 5675

10.3 | 5108 | 0 | 5108 | 2 | 5675

10.4 | 5325 | 0 | 5325 | 3 | 6075

10.5 | 5543 | 0 | 5543 | 3 | 6075

10.6 | 5750 | 0 | 5750 | 4 | 6275

11.0 | 5954 | 0 | 5954 | 4 | 6275

11.1 | 6180 | 0 | 6180 | 5 | 6475

11.2 | 6381 | 0 | 6381 | 6 | 6675

11.3 | 6582 | 0 | 6582 | 7 | 6875

11.4 | 6784 | 0 | 6784 | 8 | 7075

11.5 | 7009 | 0 | 7009 | 9 | 7275

11.6 | 7234 | 0 | 7234 | 10 | 7475

11.7 | 7448 | 0 | 7448 | 11 | 7675

11.8 | 7658 | 0 | 7658 | 12 | 7875

11.9 | 7869 | 0 | 7869 | 13 | 8075

11.10 | 8072 | 0 | 8072 | 14 | 8275

11.11 | 8181 | 0 | 8181 | 15 | 8475

Huidig: dir BO, SBO en SO schaal 12

Nieuw: schaal DC

Huidig | Bedrag | Toelage | Totaal | Inpassing

11.0 | 5954 | 0 | 5954 | 3 | 6475

11.1 | 6180 | 0 | 6180 | 3 | 6475

11.2 | 6381 | 0 | 6381 | 4 | 6875

11.3 | 6582 | 0 | 6582 | 4 | 6875

11.4 | 6784 | 0 | 6784 | 5 | 7275

11.5 | 7009 | 0 | 7009 | 5 | 7275

12.0 | 7234 | 0 | 7234 | 6 | 7475

12.1 | 7448 | 0 | 7448 | 7 | 7675

12.2 | 7658 | 0 | 7658 | 8 | 7875

12.3 | 7869 | 0 | 7869 | 9 | 8075

12.4 | 8072 | 0 | 8072 | 10 | 8275

12.5 | 8286 | 0 | 8286 | 11 | 8475

12.6 | 8497 | 0 | 8497 | 12 | 8675

12.7 | 8700 | 0 | 8700 | 13 | 8875

12.8 | 8911 | 0 | 8911 | 14 | 9075

12.9 | 9175 | 0 | 9175 | 15 | 9275

12.10 | 9304 | 0 | 9304 | 16 | 9475

Regeling
Verbeteringen beloning schoolleiding per 1 maart 2001
Soort
Beleidsregel
Geldend vanaf
01-03-2001
BWB-id
BWBR0012246
Versie
2001-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl