Bijlage Beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998
Glastuinbouw (glasgroente- en bloementeelt) | (Gld/m2)
Anjer (tros, jaargemiddelde van 2 jaar) | 67,79
Anjer (getopt, grootbloemig, jaargem. van 2jr) | 83,09
Alstroemeria (aanloopjaar) | 57,20
Alstroemeria (volproductie) | 89,30
Anthurium (aanloopjaar) | 42,95
Anthurium (volproductie) | 86,37
Aster | 42,24
Aubergine | 85,01
Chrysant (onbelicht) | 80,00
Chrysant (belicht) | 100,00
Chrysant (buitenteelt) | 20,00
Chrysant (geplozen, buitenteelt) | 24,96
Courgettes (geel steenwol, jaarrond) | 59,98
Cymbidium (aanloopteelt) | 35,97
Cymbidium (volproductie) | 92,91
Druiven | 20,00
Euphobia Fulgens | 41,80
Freesia (onbelicht, jaarrond) | 61,32
Freesia (belicht, jaarrond) | 76,65
Gerbera (grootbloemig, jaargem. Van 2 jr.) | 85,91
Gerbera (mini, jaargem. van 2 jr.) | 120,48
Gypsophila | 53,05
Gypsophila (buitenteelt) | 20,36
Hydrangia (volproductie) | 66,00
Ilex | 12,37
Komkommer | 82,36
Komkommer (herfstteelt) | 17,42
Krulandijvie (per teelt) | 6,77
Leeuwenbek | 12,96
Lisianthus | 23,63
Nerine | 24,14
Paksoi | 4,16
Paprika (geel) | 81,64
Paprika (oranje) | 86,83
Paprika (rood) | 82,75
Paprika (tinkerbel babypaprika) | 100,00
Paprika (groen) | 69,39
Pepers (kasteelt) | 50,00
Radijs (per teelt) | 3,26
Rozen (steenwol belicht , aanloop) | 80,11
Rozen (steenwol belicht, volproductie) | 130,61
Rozen (grondteelt onbelicht, aanloop) | 51,91
Rozen (grondteelt onbelicht, volproductie) | 77,16
Sla (kas, per teelt) | 5,38
Tomaat (los geplukt) | 80,29
Tomaat (cherry-tomaat) | 107,02
Tomaat (grond,koude teelt) | 20,37
Tomaat (vleestomaat, los geplukt) | 86,43
Tomaat (tros) | 97,83
Tomaat (herfstteelt) | 26,07
Fruitteelt en boomteelt | (gld/ha)
Appel | 6.800
Peer | 42.660
Vruchtboomteelt (appel/peer) | 116.667
Vruchtboom onderstammen | 55.100
Akkerbouw en vollegrondsgroenten | (gld/ha)
Consumptie-aardappelen | 9.180
Pootaardappelen | 14.850
Zaaiuien | 8.510
Plantuien (1e jaars) | 12.900
Zilveruien | 18.000
Picklers (uien) | 10.500
Suikerbieten | 7.319
Vlas | 2.809
Luzerne | 2.103
Bruine bonen | 3.445
Stamslabonen (industrie, nateelt) | 2.790
Winterpeen (industrie, bewaarteelt) | 13.300
Winterpeen (industrie, herfstteelt) | 7.000
Witlofwortelen | 8.704
Knolselderij (contractteelt, herfstteelt) | 7.200
Cichorei | 5.902
Teunisbloem | 3.875
Blauwmaanzaad | 3.600
Snijmais | 2.886
Voederbieten | 4.365
Spruitkool | 13.490
Boerenkool (verse markt) | 17.100
Boerenkool (contractteelt) | 2.700
Rode kool (bewaren) | 25.625
Rode kool | 11.025
Witte kool | 13.500
Witte kool (bewaren) | 33.345
Broccoli | 25.725
Prei (verse markt) | 28.350
Prei (contractteelt) | 13.500
Andijvie (herfstteelt) | 28.290
Spinazie (industrie) | 3.900
Spinazie (vers) | 18.600
Kroten (herfst, verse markt) | 18.500
Schorseneren | 9.450
Bloemkool (herfst, vroeg) | 25.338
Bloemkool (herfst, laat) | 17.596
Bloemkool (winterteelt) | 13.956
Chinese kool (herfstteelt) | 29.400
Chinese kool (korte bewaarteelt) | 38.280
Bleekselderij (herfstteelt) | 30.750
Knolvenkel (tpz, herfstteelt) | 24.120
Kropsla (herfstteelt) | 27.300
IJsbergsla | 27.950
Radicchio rosso | 37.240
Lolla rossa (herfstteelt) | 53.820
Sla (div. soorten, voorzover niet genoemd) | 17.020
Savooye kool (herfstteelt) | 27.720
Savooye kool (bewaarteelt) | 27.300
Spitskool (herfstteelt) | 19.170
Spitskool (bewaarteelt) | 28.670
Bloemzaden | 9.000
Bloembollenteelt | (gld/ha)
Gladiolen (pittenteelt, rug) | 28.000
Gladiolen (pittenteelt, bed) | 34.000
- Regeling
- Beleidsregels voor de toekenning van teeltplanschade op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998
- Soort
- Beleidsregel
- Geldend vanaf
- 30-10-1998
- BWB-id
- BWBR0009970
- Versie
- 1998-10-30_0