wetzoeker

2 — Bij bevordering van Majoor / LTZ1 naar Luitenant-kolonel / KLTZ Inkomstenbesluit militairen

Bij bevordering van Majoor / LTZ1 naar Luitenant-kolonel / KLTZ

Salarisnummer | KM | KL, KLu en KMAR

bij transitie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032

18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –

25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1

26 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2

27 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3

28 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 3

29 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3

30 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4

31 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

33 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

38 e.v. | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

Regeling
Inkomstenbesluit militairen
Afkortingen
IBM
Soort
AMvB
Geldend vanaf
26-08-2026
BWB-id
BWBR0007816
Versie
2026-08-26_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl