wetzoeker

Tabel C betreffende de periode 1 januari 1994 tot en met 31 maart 1994 (deel 1) Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten

Het verplichtingenbedrag van het Rijk voor het eerste kwartaal van het jaar 1994 met betrekking tot de componenten a tot en met f is vastgesteld op f 61,8 miljoen. Hiervan wordt 20 procent, derhalve f 12,4 miljoen, verdeeld over de gemeenten. De verdeling over de gemeenten is zowel in procenten (afgerond op 2 decimalen) als in bedragen aangegeven in de eerste twee kolommen van de achterliggende lijst.

De uitbetaling vindt steeds voor 1 juli plaats en bedraagt (afgerond) in:

1994 | f 1,0 miljoen

1995 | - 5,4 miljoen

1996 | - 5,0 miljoen

De verdeling van de uitbetalingen over de gemeenten is in de achterliggende lijst in bedragen opgenomen in de laatste drie kolommen.

Indien de regeling van de Ziekenfondsraad waarin wordt voorzien in de verlening van geldelijke steun in verband met de stichting van A.D.L.-clusters, alsmede in de verlening van geldelijke steun voor woonaanpassingen voor gehandicapten, niet met ingang van 1 januari 1994, maar met ingang van 1 april 1994 van kracht wordt, dient het gemeentelijk budget vermenigvuldigd te worden met de factor 13,5/12,4.

In totaliteit is het verplichtingenbedrag van het Rijk voor het eerste kwartaal van het jaar 1994 met betrekking tot de componenten a tot en met f dan vastgesteld op f 67,6 miljoen. Hiervan wordt 20 procent, derhalve f 13,5 miljoen, verdeeld over de gemeenten.

De uitbetaling bedraagt dan (afgerond) in:

1994 | f 1,1 miljoen

1995 | - 7,0 miljoen

1996 | - 5,4 miljoen

Gemeente | gemeentelijk | gemeentelijk | | BETALINGEN

aandeel in procenten | budget 1994 totaal | gemeentelijk budget 1994 | gemeentelijk budget 1995 | gemeentelijk budget 1996

AALBURG | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

AALSMEER | ,15 | 18619 | 1502 | 9610 | 7508

AALTEN | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

AARDENBURG | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

AARLE-RIXTEL | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

ABCOUDE | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

ACHTKARSPELEN | ,17 | 21101 | 1702 | 10891 | 8509

AKERSLOOT | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

ALBLASSERDAM | ,12 | 14895 | 1201 | 7688 | 6006

ALBRANDSWAARD | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

ALKEMADE | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

ALKMAAR | ,60 | 74474 | 6006 | 38438 | 30030

ALMELO | ,41 | 50891 | 4104 | 26266 | 20521

ALMERE | ,48 | 59580 | 4805 | 30751 | 24024

ALPHEN AAN DEN RIJN | ,38 | 47167 | 3804 | 24344 | 19019

ALPHEN EN RIEL | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

AMBT DELDEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

AMELAND | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

AMERONGEN | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

AMERSFOORT | ,67 | 83163 | 6707 | 42923 | 33534

AMMERZODEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

AMSTELVEEN | ,55 | 68268 | 5506 | 35235 | 27528

AMSTERDAM | 4,74 | 588348 | 47447 | 303664 | 237237

ANDIJK | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

ANGERLO | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

ANLOO | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

ANNA PAULOWNA | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

APELDOORN | ,89 | 110470 | 8909 | 57017 | 44545

APPINGEDAM | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

ARCEN EN VELDEN | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

ARNEMUIDEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

ARNHEM | ,96 | 119159 | 9610 | 61502 | 48048

ASSEN | ,34 | 42202 | 3403 | 21782 | 17017

ASTEN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

AVEREEST | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

AXEL | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BAARLE-NASSAU | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

BAARN | ,18 | 22342 | 1802 | 11532 | 9009

BAKEL EN MILHEEZE | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BARENDRECHT | ,13 | 16136 | 1301 | 8328 | 6507

BARNEVELD | ,23 | 28549 | 2302 | 14735 | 11512

BATHMEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

BEDUM | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

BEEK | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

BEEK EN DONK | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BEEMSTER | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BEERS | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

BEERTA | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BEESEL | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BEILEN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BELFELD | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

BELLINGWEDDE | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

BEMMEL | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

BENNEBROEK | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

BERGAMBACHT | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BERGEN L | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

BERGEN NH | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

BERGEN OP ZOOM | ,32 | 39720 | 3203 | 20501 | 16016

BERGEYK | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BERGH | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

BERGHEM | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

BERGSCHENHOEK | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BERKEL EN RODENRIJS | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

BERKEL-ENSCHOT | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BERLICUM | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BERNISSE | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

BEST | ,14 | 17377 | 1401 | 8969 | 7007

BEUNINGEN | ,15 | 18619 | 1502 | 9610 | 7508

BEVERWIJK | ,25 | 31031 | 2503 | 16016 | 12513

BINNENMAAS | ,12 | 14895 | 1201 | 7688 | 6006

BLADEL EN NETERSEL | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BLARICUM | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

BLEISWIJK | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BLOEMENDAAL | ,12 | 14895 | 1201 | 7688 | 6006

BOARNSTERHIM | ,13 | 16136 | 1301 | 8328 | 6507

BODEGRAVEN | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

BOEKEL | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

BOLSWARD | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

BORCULO | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BORGER | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BORN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BORNE | ,14 | 17377 | 1401 | 8969 | 7007

BORSELE | ,14 | 17377 | 1401 | 8969 | 7007

BOSKOOP | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

BOXMEER | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BOXTEL | ,16 | 19860 | 1602 | 10250 | 8008

BRAKEL | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

BREDA | ,85 | 105506 | 8509 | 54454 | 42543

BREDERWIEDE | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

BREUKELEN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BRIELLE | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

BROEKHUIZEN | ,01 | 1241 | 100 | 641 | 501

BROUWERSHAVEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

BRUINISSE | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

BRUMMEN | ,13 | 16136 | 1301 | 8328 | 6507

BRUNSSUM | ,22 | 27307 | 2202 | 14094 | 11011

BUDEL | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

BUNNIK | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

BUNSCHOTEN | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

BUREN | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

BUSSUM | ,26 | 32272 | 2603 | 16657 | 13013

CAPELLE AAN DEN IJSSEL | ,39 | 48408 | 3904 | 24985 | 19520

CASTRICUM | ,15 | 18619 | 1502 | 9610 | 7508

CHAAM | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

COEVORDEN | ,11 | 13654 | 1101 | 7047 | 5506

COTHEN | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

CROMSTRIJEN | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

CUIJK EN SINT AGATHA | ,12 | 14895 | 1201 | 7688 | 6006

CULEMBORG | ,14 | 17377 | 1401 | 8969 | 7007

DALEN | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

DALFSEN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

DANTUMADEEL | ,12 | 14895 | 1201 | 7688 | 6006

DE BILT | ,25 | 31031 | 2503 | 16016 | 12513

DE LIER | ,06 | 7447 | 601 | 3844 | 3003

DE RONDE VENEN | ,20 | 24825 | 2002 | 12813 | 10010

DE WIJK | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

DELFT | ,69 | 85646 | 6907 | 44204 | 34535

DELFZIJL | ,22 | 27307 | 2202 | 14094 | 11011

DEN DUNGEN | ,03 | 3724 | 300 | 1922 | 1502

DEN HAM | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

DEN HELDER | ,41 | 50891 | 4104 | 26266 | 20521

DENEKAMP | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

DEURNE | ,18 | 22342 | 1802 | 11532 | 9009

DEVENTER | ,46 | 57097 | 4605 | 29469 | 23023

DIDAM | ,10 | 12412 | 1001 | 6406 | 5005

DIEMEN | ,16 | 19860 | 1602 | 10250 | 8008

DIEPENHEIM | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

DIEPENVEEN | ,07 | 8689 | 701 | 4484 | 3504

DIESSEN | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

DIEVER | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

DINTELOORD & PRINSENLAND | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

DINXPERLO | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

DIRKSLAND | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

DODEWAARD | ,02 | 2482 | 200 | 1281 | 1001

DOESBURG | ,08 | 9930 | 801 | 5125 | 4004

DOETINCHEM | ,27 | 33514 | 2703 | 17297 | 13514

DOMBURG | ,04 | 4965 | 400 | 2563 | 2002

DONGEN | ,14 | 17377 | 1401 | 8969 | 7007

DONGERADEEL | ,17 | 21101 | 1702 | 10891 | 8509

DOORN | ,09 | 11171 | 901 | 5766 | 4505

DORDRECHT | ,75 | 93093 | 7508 | 48048 | 37538

DRECHTERLAND | ,05 | 6206 | 501 | 3203 | 2503

DRIEBERGEN-RIJSENBURG | ,13 | 16136 | 1301 | 8328 | 6507

DRONTEN | ,15 | 18619 | 1502 | 9610 | 7508

Regeling
Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten
Soort
Ministeriële regeling
Geldend vanaf
01-04-1994
BWB-id
BWBR0006157
Versie
1994-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl