wetzoeker

Artikel 1 Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang

1 De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de gemeente Lelystad, hierna te noemen de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.

Groep I De met het recht van erfpacht belaste percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

Nummer | Oppervlakte in m²

sectie F | 42 | 1 523

48 | 2 465

75 | 13 649

120 | 1 674

167 | 10 494

175 | 6 330

179 | 1 000

190 | 250

223 | 1 251

224 | 1 500

230 | 17 470

239 | 3 150

247 | 1 340

326 | 10 400

339 | 6 680

340 | 3 196

sectie K | 31 | 2 396

44 | 2 169

98 | 619

213 | 402

400 | 2 172

401 | 930

880 | 724

1189 | 376

2178 | 351

2287 | 2 119

2316 | 1 899

2317 | 1 894

2599 | 1 277

2605 | 1 252

2875 | 681

4094 | 998

4756 | 1 125

4899 | 176

4913 | 84

4954 | 1 199

4978 | 143

sectie M | 70 | 277

246 | 374

278 | 1 486

367 | 573

866 | 260

2091 | 5 513

2579 | 340

sectie N | 14 | 10 000

Groep II De percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

Nummer Oppervlakte in m²

sectie F | 214 | 38 029

217 | 10 682

253 | 271

255 | 429

256 | 535

257 | 534

258 | 532

259 | 271

260 | 271

261 | 271

262 | 271

263 | 988

264 | 531

265 | 531

266 | 531

267 | 426

268 | 898

270 | 502

272 | 589

273 | 161

278 | 906

279 | 351

281 | 292

283 | 292

285 | 291

286 | 1 505

287 | 853

288 | 354

294 | 457

295 | 180

296 | 237

299 | 1 765

306 | 616

311 | 301

312 | 2 990

313 | 894

314 | 361

315 | 927

376 | 466

389 | 4 142

403 | 6 200

404 | 188 232

411 | 120 274

412 | 6 867

413 | 13 674

415 | 76 964

416 | 14 051

417 | 21 337

418 | 2 460

420 | 28 538

421 | 167 759

422 | 7 885

423 | 3 733

425 | 7 955

426 | 325 797

427 | 5 165

428 | 158 521

429 | 3 644

430 | 206 958

431 | 13 289

432 | 84 449

433 | 6 273

434 | 75 996

438 | 89 483

440 | 93 906

441 | 1 286

sectie H | 451 | 126 158

453 | 214 593

462 | 543 046

486 | 121

531 | 214 433

539 | 82 784

540 | 75 524

543 | 237 819

589 | 151 112

sectie K | 146 | 84

280 | 78

318 | 3 860

335 | 2 620

340 | 2 550

351 | 2 020

355 | 2 340

365 | 2 010

371 | 2 000

377 | 1 630

383 | 7 330

634 | 5 090

882 | 2 870

1161 | 287

1232 | 2 270

1245 | 2 280

1273 | 1 990

1445 | 1 490

1476 | 1 870

1501 | 1 870

1534 | 1 880

1985 | 2 800

2189 | 6 040

2192 | 1 450

2210 | 15 730

2393 | 2 922

2604 | 70

2682 | 4 736

2777 | 1 011

2809 | 3 275

2831 | 4 580

2885 | 3 248

2957 | 21 900

2959 | 4 560

2960 | 2 690

2961 | 15 470

2968 | 12 630

2970 | 13 960

2973 | 17 950

2974 | 5 020

2975 | 7 100

2977 | 6 030

2978 | 18 600

3290 | 3 003

3313 | 8 710

3314 | 9 230

3315 | 970

3318 | 20 770

3319 | 26 980

3320 | 43 680

3321 | 17 740

3324 | 120 140

3326 | 10 030

3327 | 9 040

3328 | 39 020

3329 | 10 080

3331 | 21 340

3332 | 5 170

3333 | 12 680

3334 | 2 760

3336 | 7 380

3362 | 13 150

3369 | 14 353

3373 | 12 370

3378 | 12 484

3557 | 10 137

3730 | 289

3732 | 289

3734 | 289

3742 | 156 530

3808 | 2 387

3810 | 19 750

3817 | 4 224

3818 | 3 928

4093 | 602

4715 | 1 262

4717 | 3 421

4719 | 4 310

4727 | 29 174

4733 | 109

4734 | 19 642

4738 | 30 110

4742 | 19 623

4749 | 12 011

4767 | 278 681

4771 | 2 367

4776 | 4 667

4783 | 12 987

4787 | 19 045

4789 | 61 778

4798 | 37

4808 | 120 484

4836 | 250

4845 | 52

4847 | 160 681

4850 | 96

4851 | 62 675

4855 | 1 464

4856 | 3 300

4858 | 10 905

4860 | 7 626

4863 | 4 926

4869 | 100 697

4870 | 3 407

4872 | 26 247

4877 | 2 286

4878 | 24 871

4885 | 605

4886 | 11 788

4889 | 15 900

4890 | 9 249

4892 | 1 573

4894 | 2 284

4896 | 2 343

4898 | 4 549

4900 | 400 054

4905 | 146 114

4907 | 8 442

4908 | 10 639

4910 | 4 081

4923 | 48

4925 | 232

4926 | 53

4943 | 167

4948 | 230 251

4951 | 4 884

4953 | 99 053

4955 | 1 062 977

4966 | 4 626

4967 | 19

4976 | 5 765

4977 | 128 350

4979 | 139 667

4980 | 229

4981 | 92 984

4983 | 82 695

4989 | 63 771

4993 | 101 142

4995 | 117 770

4998 | 209 272

4999 | 785

5003 | 43 979

5004 | 228 655

5008 | 63 244

5010 | 72 928

sectie L | 587 | 6 206

593 | 437

600 | 13 159

614 | 2 145

615 | 145 448

619 | 53 939

681 | 13 799

730 | 1 782 275

732 | 1 271 923

734 | 39 843

sectie M | 761 | 1 431

766 | 1 848

771 | 1 600

792 | 40

793 | 33

808 | 20

809 | 34

823 | 44

825 | 19

840 | 5 580

841 | 2 900

895 | 21

908 | 1 960

909 | 860

910 | 2 830

911 | 26 860

912 | 5 470

931 | 160

933 | 7

934 | 97

1050 | 17

1062 | 25

1063 | 2 585

1064 | 23

1111 | 12

1242 | 63

1244 | 30

1266 | 26

1268 | 21

1600 | 28

1602 | 13

1961 | 129

2101 | 36

2102 | 6

2160 | 10

2354 | 10 035

2357 | 97 508

2359 | 69 833

2424 | 73 535

2428 | 44 400

2460 | 26

2461 | 27

2462 | 25

2463 | 24

2464 | 26

2465 | 28

2466 | 29

2467 | 33

2477 | 36

2500 | 24

2508 | 7

2509 | 7

2537 | 32

2538 | 44

2545 | 60

2564 | 21

2565 | 17

2566 | 24

2567 | 24

2568 | 49

2569 | 69

2570 | 85

2572 | 26

2573 | 27

2574 | 27

2575 | 27

2576 | 24

2577 | 25

2581 | 47

2582 | 37

2584 | 61

2700 | 210 232

2701 | 247 952

2706 | 119 683

2711 | 170 020

2719 | 275 032

2722 | 255 699

2801 | 266 982

3023 | 25

3024 | 322 578

sectie N | 255 | 47 740

sectie P | 81 | 239 314

82 | 100 093

Groep III De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad

Nummer | Oppervlakte in m² | Naam

sectie H | 59 | 18 760 | Klokbekerweg

77 | 21 815 | Bijlweg

82 | 8 845 | -

218 | 62 660 | Visvijverweg

229 | 27 530 | Elandweg

237 | 23 010 | Wisentweg

293 | 17 760 | Plavuizenweg

338 | 22 780 | Plavuizenweg

397 | 2 434 | Visvijverweg

398 | 19 555 | Visvijverweg

409 | 1 798 | Binnenhavenweg

417 | 34 201 | Bronsweg

419 | 29 606 | -

421 | 12 122 | -

422 | 77 020 | Zuigerplasdreef

445 | 2 864 | -

448 | 272 | -

501 | 2 027 | -

506 | 29 292 | Swifterringweg

511 | 32 906 | Klokbekerweg

513 | 26 677 | Bijlweg

515 | 33 434 | Klokbekerweg

518 | 79 023 | Swifterringweg

519 | 13 592 | Edelhertweg

523 | 53 675 | Edelhertweg

524 | 2 232 | Edelhertweg

527 | 5 125 | Edelhertweg

530 | 32 986 | Runderweg

536 | 93 649 | Runderweg

552 | 9 568 | Oude Bosweg

591 | 37 169 | -

sectie I | 3 | 15 180 | Lisdoddeweg

33 | 24 500 | Zeeasterweg

171 | 45 780 | Lisdoddeweg

215 | 26 100 | Lisdoddeweg

219 | 41 330 | Vlotgrasweg

226 | 43 770 | Zeebiesweg

351 | 54 130 | Meerkoetenweg/Vlotgrasweg

356 | 108 809 | Larserringweg

357 | 39 230 | Zeeasterweg

363 | 11 233 | Swifterringweg

364 | 21 399 | Zeeasterweg

367 | 71 245 | Larserringweg

sectie L | 24 | 7 180 | -

25 | 57 630 | Meerkoetenweg

42 | 68 270 | Knarweg

47 | 53 580 | Eendenweg

128 | 25 780 | Knarweg

151 | 50 060 | Meeuwenweg

199 | 40 280 | Pijlstaartweg

232 | 43 460 | Pijlstaartweg

416 | 23 230 | Meeuwenweg

417 | 14 450 | -

544 | 53 191 | Meerkoetenweg

606 | 27 134 | Buizerdweg

613 | 62 833 | Torenvalkweg

616 | 93 031 | Buizerdweg

642 | 3 228 | -

646 | 64 720 | Zwanenweg

648 | 60 290 | Zwanenweg

649 | 6 250 | Zeebiesweg

650 | 36 140 | Larserpad

652 | 19 200 | Larserpad

655 | 24 359 | Zwanenweg

656 | 53 300 | Knarweg

659 | 53 082 | Torenvalkweg

661 | 57 930 | Knarweg

665 | 4 950 | -

666 | 38 637 | -

667 | 10 228 | Eendenweg

693 | 31 831 | -

703 | 7 623 | Buizerdweg

een en ander met inbegrip van de op- en afritten, bermen, wegstrookbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten, duikers, bruggen in de Klokbekerweg over de Noordertocht, in de Meerkoetenweg over de Larservaart, in de Plavuizenweg over de Noordertocht, in de Swifterringweg over de Lagevaart en in de Zeebiesweg over de Larservaart,

alsmede de percelen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummers 447 en 449, respectievelijk groot 114 m² en 75 m².

2 Als gevolg van de in het vorige lid genoemde eigendomsovergang zijn op de gemeente onder meer overgegaan:

a. de buurthuizen en jeugdcentra, gelegen aan Breehorn, Fjord, Hoek van 't IJ, Geldersehoek, Marderhoek, Voorhof, Schouw, Karveel en Kempenaar, op respectievelijk de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1161, 2777 en 4953, 3730, 3732, 3734, 4998, sectie M, nummers 2706, 2700 en 2722;

b. de wisselhal en het wisselkantoor, gelegen op de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummer 389, respectievelijk sectie K, nummer 4776;

c. de viaducten over de Oostranddreef, genaamd IJsbaanbrug, Oostrandbrug en Geldersebrug, over de Binnenhavenweg, genaamd Beginbrug, over de Kustendreef, genaamd Plantagebrug, Geulbrug en Gorsbrug, over de Zuigerplasdreef, genaamd Gooisebrug en Zuiderzeebrug, over de Polderdreef, genaamd Damrifbrug, Bovenoverbrug, Strandbrug en Oostkaapsebrug, over de Parkdreef, genaamd Lauwersbrug en Zwembadbrug, over de Houtribdreef, genaamd Gildebrug, Vlieterbrug, Veluwebrug, Pampusbrug, Karveelbrug en Kempenaarbrug, alsmede de viaducten - gerekend tot en met de aansluitingsvoorziening op het landhoofd aan het eindpunt - over de Zuigerplasdreef, genaamd Archipelbrug, Kunstrifbrug, Zandbankbrug en Centrumbrug, over de Houtribdreef, genaamd Rotondebrug en Boeierbrug, over de Houtribweg, genaamd Sluisbrug, over de Middendreef, genaamd Vestebrug, Schansbrug en Waagbrug, over de Visarenddreef, genaamd Schouwbrug en Botterbrug en over de Westerdreef, genaamd Jolbrug, Gondelbrug en Koggebrug.

3 Voor de eigendomsovergang van genoemde onroerende goederen betaalt de gemeente aan het Rijk een bedrag van veertienmiljoen negenhonderddertienduizend zevenhonderd eenendertig gulden (f 14 913 731,00). De gemeente voldoet dit bedrag binnen drie maanden na de dag van eigendomsovergang door overmaking op de rekening van 's Rijks Schatkist bij de Nederlandsche Bank, nr. 60.01.13.019, onder vermelding van de reden van betaling en het verzoek dat de Rijkshoofdboekhouding dit bedrag overmaakt op de rekening van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bij de AMRO-Bank, nr. 45.90.72.005.

Regeling
Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang
Soort
KB
Geldend vanaf
10-08-1983
BWB-id
BWBR0003595
Versie
1983-08-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl